Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 34,73 | 33,11 | 35,05 | -0.92% |
![]() | SUI | 3,28 | 3,16 | 3,30 | 2.72% |
![]() | WSTETH | 3.033,53 | 2.966,19 | 3.033,62 | 0.03% |
![]() | LINK | 13,97 | 13,45 | 14,06 | 2.89% |
![]() | AVAX | 20,93 | 19,42 | 21,09 | 5.48% |
![]() | LEO | 9,16 | 8,89 | 9,16 | 3.02% |
![]() | XLM | 0,266983 | 0,262688 | 0,267161 | 0.38% |
![]() | BCH | 409,38 | 392,98 | 410,05 | 3.82% |
![]() | TON | 3,18 | 3,13 | 3,20 | -0.72% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.38% |
![]() | HBAR | 0,169785 | 0,164273 | 0,169981 | 0.92% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | LTC | 88,74 | 86,43 | 88,81 | 2.38% |
![]() | WETH | 2.516,65 | 2.467,27 | 2.528,94 | -0.49% |
![]() | WEETH | 2.691,56 | 2.634,46 | 2.691,73 | 0.24% |
![]() | DOT | 4,05 | 3,88 | 4,05 | 1.94% |
![]() | XMR | 327,40 | 320,47 | 330,40 | -0.57% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | BGB | 4,67 | 4,58 | 4,70 | 0.71% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.63% |
![]() | CBBTC | 105.461,00 | 104.150,00 | 105.917,00 | 0.56% |
![]() | PI | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0.51% |
![]() | WBT | 31,47 | 31,35 | 31,65 | -0.28% |
![]() | AAVE | 257,56 | 249,93 | 257,55 | 1.81% |
![]() | UNI | 6,32 | 5,98 | 6,33 | 3.26% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.02% |
![]() | TAO | 379,29 | 366,74 | 380,33 | 1.78% |
![]() | OKB | 52,11 | 50,85 | 52,29 | 2.35% |
![]() | APT | 4,74 | 4,60 | 4,76 | 0.72% |
![]() | NEAR | 2,45 | 2,30 | 2,46 | 4.38% |
![]() | CRO | 0,097467 | 0,096389 | 0,099970 | -2.47% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,17 | 4,93 | 5,20 | 2.01% |
![]() | JITOSOL | 182,89 | 178,06 | 184,37 | 0.16% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,80 | 0,84 | 2.2% |
![]() | ETC | 17,24 | 16,70 | 17,24 | 1.91% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.02% |
![]() | TKX | 30,84 | 29,64 | 30,85 | 4% |
![]() | KAS | 0,087887 | 0,084512 | 0,088856 | 0.28% |
![]() | GT | 18,59 | 18,39 | 18,78 | 0.26% |
![]() | MNT | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 1.81% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | VET | 0,024201 | 0,023510 | 0,024436 | 1.36% |
![]() | TRUMP | 10,40 | 9,80 | 10,50 | 4.11% |
![]() | ENA | 0,331842 | 0,294382 | 0,332775 | 8.42% |
![]() | RENDER | 3,89 | 3,74 | 3,93 | 1.34% |
![]() | FET | 0,77 | 0,72 | 0,77 | 2.23% |
![]() | ATOM | 4,31 | 4,18 | 4,31 | 0.87% |
![]() | POL | 0,216002 | 0,213432 | 0,220576 | -1.96% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,40 | 4,42 | -0.31% |
![]() | LBTC | 105.217,00 | 103.782,00 | 105.742,00 | 0.24% |
![]() | WLD | 1,12 | 1,06 | 1,14 | 2.69% |
![]() | FIL | 2,52 | 2,41 | 2,52 | 2.53% |
![]() | ARB | 0,348173 | 0,332233 | 0,348203 | 1.25% |
![]() | QNT | 115,52 | 111,98 | 116,66 | 1.43% |
![]() | ALGO | 0,191942 | 0,187055 | 0,193410 | 0.34% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.15% |
![]() | SKY | 0,072299 | 0,070036 | 0,073843 | -2.09% |
![]() | WETH | 2.520,34 | 2.462,96 | 2.523,28 | -0.09% |
![]() | JLP | 4,42 | 4,36 | 4,42 | 0.13% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | KCS | 11,11 | 11,05 | 11,15 | -0.31% |
![]() | JUP | 0,465153 | 0,449685 | 0,473068 | -1.4% |
![]() | TIA | 2,05 | 1,91 | 2,06 | -0.51% |
![]() | BNSOL | 159,88 | 155,57 | 160,92 | 0.15% |
![]() | INJ | 13,03 | 11,92 | 13,06 | 6.65% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,20 | 1,26 | 1.59% |
![]() | FLR | 0,017994 | 0,017757 | 0,018160 | 0.17% |
![]() | S | 0,381461 | 0,371975 | 0,382283 | 0.22% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -0.14% |
![]() | VIRTUAL | 1,84 | 1,79 | 1,91 | 0.37% |
![]() | RETH | 2.861,44 | 2.808,59 | 2.865,28 | 0.03% |
![]() | IP | 4,06 | 3,97 | 4,11 | -1.2% |
![]() | RSETH | 2.612,59 | 2.583,82 | 2.638,25 | -0.97% |
![]() | OP | 0,63 | 0,59 | 0,64 | 3.5% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | SPX | 1,11 | 1,07 | 1,18 | -5.43% |
![]() | FARTCOIN | 1,03 | 0,96 | 1,06 | -1.9% |
![]() | SEI | 0,191665 | 0,183796 | 0,192100 | 1.32% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | STX | 0,65 | 0,62 | 0,68 | -3.28% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% |
![]() | IMX | 0,53 | 0,494111 | 0,53 | 2.28% |
![]() | SOLVBTC | 105.328,00 | 104.037,00 | 105.633,00 | 0.63% |
![]() | XDC | 0,059077 | 0,058971 | 0,059802 | -0.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.494,00 | 0.44% |
![]() Ethereum ETH | 2.518,45 | -0.02% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 2,18 | 0.06% |
![]() BNB BNB | 650,81 | -0.03% |
![]() Solana SOL | 151,50 | 0.02% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,187122 | 2.49% |
![]() TRON TRX | 0,279273 | -0.14% |
![]() Cardano ADA | 0,67 | 0.17% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.511,93 | -0.3% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 105.460,00 | 0.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,331842 | 8,69% |
Injective | INJ | 13,03 | 7,07% |
Avalanche | AVAX | 20,93 | 5,65% |
Official Trump | TRUMP | 10,40 | 4,61% |
Worldcoin | WLD | 1,12 | 4,56% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,45 | 4,50% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 4,41% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 4,10% |
Optimism | OP | 0,63 | 3,89% |
Bitcoin Cash | BCH | 409,38 | 3,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,331842 | 8,42% |
Injective | INJ | 13,03 | 6,65% |
Avalanche | AVAX | 20,93 | 5,48% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,45 | 4,38% |
Official Trump | TRUMP | 10,40 | 4,11% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,84 | 4,00% |
Bitcoin Cash | BCH | 409,38 | 3,82% |
Optimism | OP | 0,63 | 3,50% |
Uniswap | UNI | 6,32 | 3,26% |
LEO Token | LEO | 9,16 | 3,02% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,11 | -5,43% |
Stacks | STX | 0,65 | -3,28% |
Cronos | CRO | 0,097467 | -2,47% |
Sky | SKY | 0,072299 | -2,09% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,216002 | -1,96% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,03 | -1,90% |
Jupiter | JUP | 0,465153 | -1,40% |
Story | IP | 4,06 | -1,20% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.612,59 | -0,972540% |
Hyperliquid | HYPE | 34,73 | -0,920270% |