Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 4.084,37 | 4.075,24 | 4.282,78 | -3.89% |
![]() | HYPE | 36,83 | 35,79 | 38,61 | -1.09% |
![]() | SUI | 3,33 | 3,29 | 3,54 | -4.9% |
![]() | XLM | 0,368549 | 0,363548 | 0,392651 | -5.2% |
![]() | WBETH | 3.662,66 | 3.634,74 | 3.809,74 | -2.97% |
![]() | LINK | 15,68 | 15,48 | 16,34 | -3.08% |
![]() | BCH | 525,68 | 523,12 | 543,01 | -1.88% |
![]() | HBAR | 0,229548 | 0,226416 | 0,247112 | -6.06% |
![]() | WEETH | 3.652,92 | 3.609,31 | 3.802,95 | -3.23% |
![]() | AVAX | 21,01 | 20,74 | 21,85 | -2.68% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TON | 3,54 | 3,51 | 3,70 | -0.75% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,95 | 8,97 | 0.15% |
![]() | LTC | 105,51 | 104,57 | 109,43 | 0.24% |
![]() | WETH | 3.409,85 | 3.380,18 | 3.548,69 | -3.24% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.08% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | CBBTC | 112.342,00 | 111.930,00 | 114.133,00 | -0.99% |
![]() | WBT | 41,89 | 41,77 | 42,69 | -1.25% |
![]() | XMR | 290,93 | 289,81 | 301,20 | -3.41% |
![]() | DOT | 3,50 | 3,44 | 3,62 | -2.1% |
![]() | UNI | 8,82 | 8,71 | 9,19 | -2.82% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | -0.06% |
![]() | BGB | 4,24 | 4,23 | 4,34 | -1.43% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.72% |
![]() | CRO | 0,124874 | 0,123445 | 0,134759 | -5.57% |
![]() | AAVE | 249,83 | 245,90 | 259,14 | -2.71% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ENA | 0,54 | 0,52 | 0,59 | -5.58% |
![]() | TAO | 333,19 | 328,52 | 348,91 | -3.12% |
![]() | ETC | 19,34 | 19,09 | 20,12 | -2.82% |
![]() | NEAR | 2,35 | 2,31 | 2,46 | -3.41% |
![]() | APT | 4,13 | 4,06 | 4,29 | -2.47% |
![]() | ONDO | 0,87 | 0,85 | 0,91 | -2.87% |
![]() | OKB | 45,21 | 45,06 | 46,79 | -2.92% |
![]() | PI | 0,342383 | 0,341568 | 0,407704 | -15.56% |
![]() | ICP | 4,93 | 4,88 | 5,12 | -2.46% |
![]() | JITOSOL | 193,42 | 190,84 | 201,51 | -2.92% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,69 | 0,68 | 0,70 | -1.47% |
![]() | KAS | 0,082244 | 0,080221 | 0,087322 | -4.52% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | WETH | 3.402,13 | 3.378,04 | 3.548,16 | -3.51% |
![]() | PENGU | 0,032516 | 0,031476 | 0,036138 | -1.66% |
![]() | GT | 16,53 | 16,53 | 16,90 | -1.66% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,58 | 4,60 | -0.22% |
![]() | ALGO | 0,226474 | 0,224082 | 0,240235 | -4.75% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | -3.54% |
![]() | VET | 0,022267 | 0,021809 | 0,023110 | -2.16% |
![]() | ARB | 0,368921 | 0,362714 | 0,386703 | -3.28% |
![]() | ATOM | 4,08 | 4,02 | 4,21 | -1.91% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | RENDER | 3,41 | 3,36 | 3,59 | -3.36% |
![]() | POL | 0,193177 | 0,191012 | 0,200742 | -2.77% |
![]() | TRUMP | 8,61 | 8,46 | 8,85 | -1.56% |
![]() | IP | 5,82 | 5,66 | 5,99 | -1.63% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,92 | 0,99 | -3.39% |
![]() | BNSOL | 168,79 | 166,60 | 175,81 | -3.14% |
![]() | SKY | 0,077061 | 0,076036 | 0,079829 | -2.17% |
![]() | JLP | 4,81 | 4,77 | 4,89 | -1.19% |
![]() | FET | 0,62 | 0,61 | 0,64 | -3.04% |
![]() | RETH | 3.872,01 | 3.834,48 | 4.035,86 | -3.23% |
![]() | LBTC | 112.287,00 | 111.707,00 | 114.832,00 | -1.02% |
![]() | SEI | 0,269483 | 0,264017 | 0,288836 | -5.32% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,23 | 2,34 | -1.94% |
![]() | QNT | 106,30 | 105,99 | 112,04 | -3.78% |
![]() | FLR | 0,021954 | 0,021692 | 0,022753 | -3.32% |
![]() | RSETH | 3.574,78 | 3.542,54 | 3.720,95 | -3.25% |
![]() | XDC | 0,090190 | 0,090052 | 0,097352 | -6.15% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SPX | 1,48 | 1,43 | 1,60 | -5.56% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | JUP | 0,436431 | 0,428375 | 0,465733 | -4.66% |
![]() | KCS | 10,40 | 10,39 | 10,69 | -2.39% |
![]() | HASH | 0,027675 | 0,024833 | 0,027870 | -0.06% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.17% |
![]() | OSETH | 3.586,25 | 3.551,27 | 3.733,33 | -3.16% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,27 | 1,30 | -1.24% |
![]() | LSETH | 3.683,57 | 3.647,69 | 3.830,18 | -2.85% |
![]() | METH | 3.650,85 | 3.617,50 | 3.805,67 | -3.49% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | INJ | 12,22 | 11,98 | 12,85 | -3.03% |
![]() | CRV | 0,86 | 0,85 | 0,92 | -2.41% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STX | 0,66 | 0,66 | 0,70 | -3.48% |
![]() | TIA | 1,59 | 1,55 | 1,65 | -2.15% |
![]() | SOLVBTC | 112.008,00 | 111.793,00 | 114.386,00 | -1.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 112.333,00 | -0.94% |
![]() Ethereum ETH | 3.409,11 | -3.28% |
![]() XRP XRP | 2,79 | -6.43% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 739,97 | -2.12% |
![]() Solana SOL | 158,38 | -3.04% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.401,40 | -3.36% |
![]() TRON TRX | 0,321211 | -1.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,193505 | -5.28% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | -2.85% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 112.153,00 | -1.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,77% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,81 | 0,63% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,275810% |
LEO Token | LEO | 8,97 | 0,175660% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,126780% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,242700% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,224100% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,171300% |
Litecoin | LTC | 105,51 | 0,061440% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,021530% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 105,51 | 0,242530% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,166810% |
LEO Token | LEO | 8,97 | 0,151470% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,035580% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,030620% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,018170% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,010110% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Pi Network | PI | 0,342383 | -15,56% |
XRP | XRP | 2,79 | -6,43% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,342383 | -15,56% |
XRP | XRP | 2,79 | -6,43% |
XDC Network | XDC | 0,090190 | -6,15% |
Hedera | HBAR | 0,229548 | -6,06% |
Ethena | ENA | 0,54 | -5,58% |
Cronos | CRO | 0,124874 | -5,57% |
SPX6900 | SPX | 1,48 | -5,56% |
Sei | SEI | 0,269483 | -5,32% |
Dogecoin | DOGE | 0,193505 | -5,28% |
Stellar | XLM | 0,368549 | -5,20% |