Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 30,47 | 29,04 | 30,78 | -1% |
![]() | SUI | 2,87 | 2,77 | 2,89 | 2.6% |
![]() | WSTETH | 2.657,88 | 2.601,81 | 2.663,77 | -0.22% |
![]() | LINK | 12,26 | 11,80 | 12,33 | 2.56% |
![]() | AVAX | 18,37 | 17,04 | 18,50 | 5.34% |
![]() | LEO | 8,02 | 7,81 | 8,04 | 2.68% |
![]() | XLM | 0,234232 | 0,230418 | 0,234342 | 0.29% |
![]() | BCH | 359,38 | 344,86 | 359,68 | 3.79% |
![]() | TON | 2,79 | 2,74 | 2,81 | -0.53% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.06% |
![]() | HBAR | 0,149033 | 0,144143 | 0,149100 | 0.82% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.11% |
![]() | LTC | 77,85 | 75,84 | 77,90 | 2.22% |
![]() | WETH | 2.209,11 | 2.164,18 | 2.217,02 | -0.36% |
![]() | WEETH | 2.361,92 | 2.310,83 | 2.361,15 | 0.17% |
![]() | DOT | 3,56 | 3,41 | 3,56 | 1.86% |
![]() | XMR | 287,10 | 281,10 | 289,96 | -0.83% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.16% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.21% |
![]() | BGB | 4,10 | 4,02 | 4,12 | 0.61% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.34% |
![]() | CBBTC | 92.542,00 | 91.356,00 | 92.906,00 | 0.27% |
![]() | PI | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0.34% |
![]() | WBT | 27,60 | 27,50 | 27,78 | -0.46% |
![]() | AAVE | 225,99 | 219,23 | 225,95 | 1.71% |
![]() | UNI | 5,55 | 5,25 | 5,55 | 3.37% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.18% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.14% |
![]() | TAO | 333,04 | 321,69 | 333,60 | 1.87% |
![]() | OKB | 45,78 | 44,61 | 45,87 | 2.35% |
![]() | NEAR | 2,15 | 2,02 | 2,16 | 4.21% |
![]() | APT | 4,16 | 4,04 | 4,18 | 0.52% |
![]() | CRO | 0,085521 | 0,084548 | 0,087756 | -2.55% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.14% |
![]() | ICP | 4,52 | 4,33 | 4,56 | 1.88% |
![]() | JITOSOL | 160,25 | 156,19 | 161,72 | -0.08% |
![]() | ONDO | 0,73 | 0,70 | 0,74 | 1.94% |
![]() | ETC | 15,17 | 14,64 | 15,15 | 2.01% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,93 | -0.12% |
![]() | TKX | 27,24 | 26,03 | 27,19 | 4.63% |
![]() | KAS | 0,076967 | 0,074162 | 0,077941 | 0.07% |
![]() | GT | 16,30 | 16,14 | 16,48 | 0.2% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 1.69% |
![]() | USD1 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.18% |
![]() | VET | 0,021213 | 0,020622 | 0,021434 | 1.17% |
![]() | TRUMP | 9,11 | 8,60 | 9,21 | 3.85% |
![]() | ENA | 0,290975 | 0,258218 | 0,291896 | 8.6% |
![]() | RENDER | 3,41 | 3,28 | 3,44 | 1.22% |
![]() | FET | 0,67 | 0,63 | 0,68 | 2.22% |
![]() | ATOM | 3,78 | 3,67 | 3,78 | 0.71% |
![]() | POL | 0,189547 | 0,187213 | 0,193750 | -2.17% |
![]() | FTN | 3,87 | 3,86 | 3,88 | -0.36% |
![]() | LBTC | 92.378,00 | 91.033,00 | 92.752,00 | 0.09% |
![]() | WLD | 0,98 | 0,93 | 1,00 | 2.59% |
![]() | FIL | 2,21 | 2,11 | 2,21 | 2.36% |
![]() | ARB | 0,305554 | 0,291420 | 0,305464 | 1.18% |
![]() | QNT | 101,24 | 98,27 | 102,33 | 1.28% |
![]() | ALGO | 0,168352 | 0,164076 | 0,169650 | 0.21% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.53% |
![]() | SKY | 0,063433 | 0,061432 | 0,064649 | -1.88% |
![]() | WETH | 2.213,72 | 2.160,40 | 2.215,61 | -0.09% |
![]() | JLP | 3,87 | 3,82 | 3,88 | -0.03% |
![]() | USDTB | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.1% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.12% |
![]() | KCS | 9,74 | 9,69 | 9,78 | -0.41% |
![]() | JUP | 0,407549 | 0,394443 | 0,414954 | -1.54% |
![]() | TIA | 1,80 | 1,68 | 1,81 | -0.67% |
![]() | BNSOL | 140,24 | 136,46 | 141,15 | 0.04% |
![]() | INJ | 11,43 | 10,45 | 11,46 | 6.5% |
![]() | NEXO | 1,09 | 1,06 | 1,10 | 1.58% |
![]() | FLR | 0,015796 | 0,015581 | 0,015929 | -0.1% |
![]() | S | 0,334506 | 0,326287 | 0,335321 | 0.08% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -0.4% |
![]() | VIRTUAL | 1,61 | 1,57 | 1,68 | -0.53% |
![]() | RETH | 2.511,81 | 2.463,57 | 2.515,00 | -0.08% |
![]() | RSETH | 2.291,67 | 2.266,41 | 2.316,66 | -1.08% |
![]() | IP | 3,55 | 3,48 | 3,61 | -1.47% |
![]() | OP | 0,56 | 0,52 | 0,56 | 3.5% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.15% |
![]() | SPX | 0,97 | 0,94 | 1,03 | -5.83% |
![]() | FARTCOIN | 0,90 | 0,84 | 0,93 | -1.39% |
![]() | SEI | 0,168185 | 0,161259 | 0,168502 | 1.25% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.15% |
![]() | STX | 0,57 | 0,55 | 0,60 | -3.35% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.08% |
![]() | IMX | 0,466262 | 0,433567 | 0,467958 | 2.17% |
![]() | SOLVBTC | 92.283,00 | 91.256,00 | 92.656,00 | 0.34% |
![]() | XDC | 0,051853 | 0,051727 | 0,052477 | -0.6% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 92.529,00 | 0.3% |
![]() Ethereum ETH | 2.210,17 | -0.01% |
![]() Tether USDT | 0,88 | -0.14% |
![]() XRP XRP | 1,91 | -0.05% |
![]() BNB BNB | 570,13 | -0.17% |
![]() Solana SOL | 132,86 | -0.1% |
![]() USDC USDC | 0,88 | -0.12% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,164214 | 2.17% |
![]() TRON TRX | 0,244996 | -0.25% |
![]() Cardano ADA | 0,59 | -0.09% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.206,26 | -0.16% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 92.419,00 | 0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,290975 | 8,26% |
Injective | INJ | 11,43 | 6,49% |
Avalanche | AVAX | 18,37 | 5,34% |
Tokenize Xchange | TKX | 27,24 | 4,39% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,88 | 4,29% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,15 | 4,14% |
Worldcoin | WLD | 0,98 | 4,04% |
sUSDS | SUSDS | 0,92 | 3,97% |
Bitcoin Cash | BCH | 359,38 | 3,76% |
Official Trump | TRUMP | 9,11 | 3,73% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,290975 | 8,60% |
Injective | INJ | 11,43 | 6,50% |
Avalanche | AVAX | 18,37 | 5,34% |
Tokenize Xchange | TKX | 27,24 | 4,63% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,15 | 4,21% |
Optimism | OP | 0,56 | 3,50% |
Official Trump | TRUMP | 9,11 | 3,85% |
Bitcoin Cash | BCH | 359,38 | 3,79% |
Uniswap | UNI | 5,55 | 3,37% |
LEO Token | LEO | 8,02 | 2,68% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,97 | -5,83% |
Stacks | STX | 0,57 | -3,35% |
Cronos | CRO | 0,085521 | -2,55% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,189547 | -2,17% |
Sky | SKY | 0,063433 | -1,88% |
Jupiter | JUP | 0,407549 | -1,54% |
Story | IP | 3,55 | -1,47% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,90 | -1,39% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.291,67 | -1,08% |
Hyperliquid | HYPE | 30,47 | -0,997970% |