Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 165.885,00 | 165.538,00 | 174.026,00 | -3.99% |
![]() | HYPE | 1.496,16 | 1.453,74 | 1.568,16 | -1.18% |
![]() | SUI | 135,37 | 133,62 | 143,93 | -4.97% |
![]() | XLM | 14,96 | 14,77 | 15,95 | -5.33% |
![]() | WBETH | 148.779,00 | 147.645,00 | 154.804,00 | -3.05% |
![]() | LINK | 636,98 | 628,70 | 664,04 | -3.14% |
![]() | BCH | 21.355,00 | 21.249,00 | 22.057,00 | -1.95% |
![]() | HBAR | 9,33 | 9,20 | 10,04 | -6.13% |
![]() | WEETH | 148.384,00 | 146.612,00 | 154.528,00 | -3.3% |
![]() | AVAX | 853,51 | 842,35 | 887,73 | -2.75% |
![]() | USDE | 40,64 | 40,57 | 40,69 | -0.1% |
![]() | TON | 143,88 | 142,39 | 150,09 | -0.81% |
![]() | LEO | 364,36 | 363,57 | 364,39 | 0.07% |
![]() | LTC | 4.286,52 | 4.247,86 | 4.444,93 | 0.17% |
![]() | WETH | 138.510,00 | 137.305,00 | 144.197,00 | -3.31% |
![]() | USDS | 40,61 | 40,59 | 40,63 | -0.04% |
![]() | SHIB | 0,000481 | 0,000474 | 0,000498 | -2.15% |
![]() | BSC-USD | 40,61 | 40,48 | 40,73 | -0.14% |
![]() | CBBTC | 4.563.437,00 | 4.546.671,00 | 4.636.149,00 | -1.07% |
![]() | WBT | 1.701,75 | 1.696,52 | 1.734,11 | -1.31% |
![]() | XMR | 11.817,86 | 11.772,11 | 12.244,51 | -3.48% |
![]() | DOT | 142,06 | 139,63 | 147,15 | -2.18% |
![]() | UNI | 358,34 | 353,97 | 373,61 | -2.89% |
![]() | SUSDE | 48,12 | 48,09 | 48,20 | -0.14% |
![]() | BGB | 172,19 | 171,77 | 176,09 | -1.5% |
![]() | PEPE | 0,000410 | 0,000402 | 0,000431 | -3.8% |
![]() | CRO | 5,07 | 5,01 | 5,47 | -5.65% |
![]() | AAVE | 10.149,00 | 9.988,48 | 10.529,67 | -2.78% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,60 | 40,64 | -0.04% |
![]() | ENA | 21,76 | 21,06 | 24,12 | -5.64% |
![]() | TAO | 13.534,22 | 13.344,49 | 14.173,07 | -3.19% |
![]() | ETC | 786,86 | 775,48 | 817,57 | -2.76% |
![]() | NEAR | 95,38 | 93,82 | 100,01 | -3.48% |
![]() | APT | 167,73 | 164,94 | 174,25 | -2.62% |
![]() | ONDO | 35,36 | 34,56 | 37,03 | -2.93% |
![]() | OKB | 1.836,45 | 1.830,52 | 1.900,84 | -3% |
![]() | PI | 13,92 | 13,87 | 16,57 | -15.53% |
![]() | ICP | 200,39 | 198,05 | 208,00 | -2.52% |
![]() | JITOSOL | 7.856,68 | 7.752,05 | 8.185,56 | -2.99% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,66 | -0.08% |
![]() | MNT | 27,85 | 27,55 | 28,58 | -1.48% |
![]() | KAS | 3,34 | 3,26 | 3,55 | -4.58% |
![]() | USD1 | 40,55 | 40,50 | 40,69 | -0.23% |
![]() | WETH | 138.194,00 | 137.218,00 | 144.175,00 | -3.58% |
![]() | PENGU | 1,32 | 1,28 | 1,47 | -1.73% |
![]() | GT | 671,67 | 671,29 | 686,45 | -1.72% |
![]() | FTN | 185,96 | 185,89 | 186,69 | -0.3% |
![]() | ALGO | 9,20 | 9,10 | 9,76 | -4.82% |
![]() | BONK | 0,001012 | 0,000985 | 0,001067 | -3.63% |
![]() | VET | 0,90 | 0,89 | 0,94 | -2.22% |
![]() | ARB | 14,99 | 14,73 | 15,71 | -3.36% |
![]() | ATOM | 165,73 | 163,42 | 171,05 | -1.99% |
![]() | SUSDS | 43,11 | 43,10 | 43,15 | -0.07% |
![]() | RENDER | 138,62 | 136,39 | 145,94 | -3.42% |
![]() | POL | 7,85 | 7,76 | 8,16 | -2.83% |
![]() | TRUMP | 349,71 | 343,77 | 359,56 | -1.63% |
![]() | IP | 236,27 | 230,08 | 243,25 | -1.69% |
![]() | WLD | 37,86 | 37,26 | 40,03 | -3.45% |
![]() | BNSOL | 6.856,13 | 6.767,33 | 7.141,42 | -3.21% |
![]() | SKY | 3,13 | 3,09 | 3,24 | -2.24% |
![]() | JLP | 195,19 | 193,85 | 198,59 | -1.27% |
![]() | FET | 25,01 | 24,60 | 26,21 | -3.11% |
![]() | RETH | 157.283,00 | 155.759,00 | 163.992,00 | -3.3% |
![]() | LBTC | 4.561.149,00 | 4.538.926,00 | 4.666.043,00 | -1.1% |
![]() | SEI | 10,95 | 10,72 | 11,74 | -5.39% |
![]() | FIL | 92,05 | 90,65 | 95,05 | -1.97% |
![]() | QNT | 4.317,93 | 4.305,30 | 4.552,78 | -3.97% |
![]() | FLR | 0,89 | 0,88 | 0,92 | -3.41% |
![]() | RSETH | 145.209,00 | 143.900,00 | 151.196,00 | -3.32% |
![]() | XDC | 3,66 | 3,66 | 3,96 | -6.22% |
![]() | USDTB | 40,62 | 40,59 | 40,66 | -0.09% |
![]() | SPX | 60,26 | 58,11 | 64,99 | -5.63% |
![]() | USDT0 | 40,60 | 40,51 | 40,69 | -0.11% |
![]() | JUP | 17,73 | 17,40 | 18,92 | -4.72% |
![]() | KCS | 422,57 | 422,20 | 434,52 | -2.46% |
![]() | HASH | 1,12 | 1,01 | 1,13 | -0.14% |
![]() | FDUSD | 40,60 | 40,16 | 40,75 | 0.09% |
![]() | OSETH | 145.675,00 | 144.254,00 | 151.700,00 | -3.24% |
![]() | NEXO | 51,51 | 51,51 | 52,91 | -1.32% |
![]() | LSETH | 149.629,00 | 148.171,00 | 155.635,00 | -2.93% |
![]() | METH | 148.289,00 | 146.945,00 | 154.639,00 | -3.58% |
![]() | USDT | 40,60 | 40,59 | 40,64 | -0.09% |
![]() | INJ | 496,34 | 486,67 | 521,99 | -3.13% |
![]() | CRV | 35,12 | 34,69 | 37,51 | -2.46% |
![]() | USDF | 40,59 | 40,57 | 40,65 | -0.09% |
![]() | STX | 26,96 | 26,70 | 28,40 | -3.56% |
![]() | TIA | 64,59 | 63,01 | 67,08 | -2.55% |
![]() | SOLVBTC | 4.552.279,00 | 4.541.081,00 | 4.647.947,00 | -1.36% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.563.094,00 | -1.02% |
![]() Ethereum ETH | 138.484,00 | -3.35% |
![]() XRP XRP | 113,33 | -6.5% |
![]() Tether USDT | 40,61 | -0.06% |
![]() BNB BNB | 30.059,00 | -2.2% |
![]() Solana SOL | 6.433,28 | -3.12% |
![]() USDC USDC | 40,61 | -0.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 138.206,00 | -3.41% |
![]() TRON TRX | 13,05 | -1.13% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,86 | -5.36% |
![]() Cardano ADA | 28,41 | -2.92% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.555.740,00 | -1.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 40,64 | 0,69% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 195,19 | 0,55% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,12 | 0,198360% |
USDC | USDC | 40,61 | 0,163310% |
First Digital USD | FDUSD | 40,60 | 0,146690% |
LEO Token | LEO | 364,36 | 0,096320% |
Dai | DAI | 40,62 | 0,091970% |
Falcon USD | USDF | 40,59 | 0,047480% |
Pi Network | PI | 13,92 | -15,86% |
XRP | XRP | 113,33 | -6,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 4.286,52 | 0,173760% |
First Digital USD | FDUSD | 40,60 | 0,087480% |
LEO Token | LEO | 364,36 | 0,073480% |
Pi Network | PI | 13,92 | -15,53% |
XRP | XRP | 113,33 | -6,50% |
XDC Network | XDC | 3,66 | -6,22% |
Hedera | HBAR | 9,33 | -6,13% |
Cronos | CRO | 5,07 | -5,65% |
Ethena | ENA | 21,76 | -5,64% |
SPX6900 | SPX | 60,26 | -5,63% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 13,92 | -15,53% |
XRP | XRP | 113,33 | -6,50% |
XDC Network | XDC | 3,66 | -6,22% |
Hedera | HBAR | 9,33 | -6,13% |
Cronos | CRO | 5,07 | -5,65% |
Ethena | ENA | 21,76 | -5,64% |
SPX6900 | SPX | 60,26 | -5,63% |
Sei | SEI | 10,95 | -5,39% |
Dogecoin | DOGE | 7,86 | -5,36% |
Stellar | XLM | 14,96 | -5,33% |