Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 0,000329 | 0,000318 | 0,000334 | -1.51% |
![]() | SUI | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 2.33% |
![]() | WSTETH | 0,028758 | 0,028363 | 0,028930 | -0.25% |
![]() | LINK | 0,000132 | 0,000129 | 0,000134 | 2.58% |
![]() | AVAX | 0,000198 | 0,000186 | 0,000200 | 5.27% |
![]() | LEO | 0,000087 | 0,000085 | 0,000087 | 2.71% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.08% |
![]() | BCH | 0,003880 | 0,003745 | 0,003894 | 3.44% |
![]() | TON | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -1.17% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.07% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.7% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.31% |
![]() | LTC | 0,000841 | 0,000823 | 0,000843 | 2.06% |
![]() | WETH | 0,023875 | 0,023645 | 0,024045 | -0.52% |
![]() | WEETH | 0,025516 | 0,025250 | 0,025590 | -0.07% |
![]() | DOT | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 1.74% |
![]() | XMR | 0,003104 | 0,003057 | 0,003150 | -0.87% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.53% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.58% |
![]() | BGB | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | 0.49% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.36% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.25% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.05% |
![]() | WBT | 0,000298 | 0,000298 | 0,000302 | -0.88% |
![]() | AAVE | 0,002442 | 0,002392 | 0,002441 | 1.59% |
![]() | UNI | 0,000060 | 0,000057 | 0,000060 | 2.95% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.37% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.33% |
![]() | TAO | 0,003596 | 0,003515 | 0,003603 | 1.47% |
![]() | OKB | 0,000493 | 0,000484 | 0,000500 | 1.83% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 4.06% |
![]() | APT | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.44% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.64% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.35% |
![]() | ICP | 0,000049 | 0,000047 | 0,000049 | 1.79% |
![]() | JITOSOL | 0,001734 | 0,001704 | 0,001756 | -0.13% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.94% |
![]() | ETC | 0,000163 | 0,000160 | 0,000164 | 1.69% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.33% |
![]() | TKX | 0,000292 | 0,000282 | 0,000295 | 3.38% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0% |
![]() | GT | 0,000176 | 0,000175 | 0,000180 | 0.11% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.5% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.15% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.97% |
![]() | TRUMP | 0,000099 | 0,000094 | 0,000100 | 4.36% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 8.06% |
![]() | RENDER | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 0.96% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.8% |
![]() | ATOM | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 0.56% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.46% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | -0.8% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.56% |
![]() | WLD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 2.7% |
![]() | FIL | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 2.22% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.94% |
![]() | QNT | 0,001095 | 0,001068 | 0,001116 | 1.14% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.25% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.42% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.24% |
![]() | WETH | 0,023868 | 0,023633 | 0,024048 | -0.35% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | -0.08% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.2% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.27% |
![]() | KCS | 0,000105 | 0,000105 | 0,000106 | -0.58% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.5% |
![]() | TIA | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | -0.69% |
![]() | BNSOL | 0,001516 | 0,001490 | 0,001534 | -0.07% |
![]() | INJ | 0,000123 | 0,000114 | 0,000124 | 6.27% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.28% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.06% |
![]() | S | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.13% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.35% |
![]() | VIRTUAL | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 0.16% |
![]() | RETH | 0,027128 | 0,026877 | 0,027310 | -0.27% |
![]() | IP | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | -1.4% |
![]() | RSETH | 0,024768 | 0,024685 | 0,025167 | -1.19% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.3% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.26% |
![]() | SPX | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -5.92% |
![]() | FARTCOIN | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -1.67% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.1% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.28% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.1% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.35% |
![]() | IMX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.81% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.39% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.87% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023875 | -0.24% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | -0.52% |
![]() XRP XRP | 0,000021 | -0.14% |
![]() BNB BNB | 0,006170 | -0.29% |
![]() Solana SOL | 0,001437 | -0.44% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | -0.32% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 2.3% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -0.45% |
![]() Cardano ADA | 0,000006 | -0.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023814 | -0.6% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000003 | 7,87% |
Injective | INJ | 0,000123 | 6,67% |
Avalanche | AVAX | 0,000198 | 5,10% |
Official Trump | TRUMP | 0,000099 | 4,25% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000023 | 4,14% |
Worldcoin | WLD | 0,000011 | 3,94% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | 3,76% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,003880 | 3,24% |
Optimism | OP | 0,000006 | 3,22% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 3,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000003 | 8,06% |
Injective | INJ | 0,000123 | 6,27% |
Avalanche | AVAX | 0,000198 | 5,27% |
Official Trump | TRUMP | 0,000099 | 4,36% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000023 | 4,06% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,003880 | 3,44% |
Optimism | OP | 0,000006 | 3,30% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000292 | 3,38% |
Uniswap | UNI | 0,000060 | 2,95% |
LEO Token | LEO | 0,000087 | 2,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000011 | -5,92% |
Stacks | STX | 0,000006 | -3,10% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -2,64% |
Sky | SKY | 0,000001 | -2,24% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000010 | -1,67% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000329 | -1,51% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | -1,50% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | -1,46% |
Story | IP | 0,000039 | -1,40% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 0,024768 | -1,19% |