Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 0,000671 | 0,000668 | 0,000673 | 0.22% | |
| WSTETH | 0,042202 | 0,041933 | 0,042270 | 0.53% | |
| BCH | 0,006400 | 0,006324 | 0,006476 | 0.56% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| WBETH | 0,037483 | 0,037243 | 0,037550 | 0.42% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.29% | |
| LINK | 0,000152 | 0,000151 | 0,000154 | -1% | |
| WEETH | 0,037427 | 0,037212 | 0,037496 | 0.47% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.23% | |
| LEO | 0,000102 | 0,000101 | 0,000106 | -3.37% | |
| WETH | 0,034543 | 0,034335 | 0,034611 | 0.43% | |
| HYPE | 0,000327 | 0,000309 | 0,000330 | 5.29% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.72% | |
| XMR | 0,004584 | 0,004526 | 0,004650 | 0.7% | |
| ZEC | 0,004683 | 0,004673 | 0,005165 | -9.32% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.19% | |
| LTC | 0,000899 | 0,000896 | 0,000909 | -0.95% | |
| SUI | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 1.17% | |
| AVAX | 0,000147 | 0,000146 | 0,000149 | -0.66% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.91% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.05% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.09% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.17% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.22% | |
| MNT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 5.18% | |
| TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.16% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.19% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.29% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.64% | |
| SUSDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.21% | |
| UNI | 0,000061 | 0,000060 | 0,000062 | 1.01% | |
| DOT | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -1.1% | |
| M | 0,000020 | 0,000018 | 0,000021 | 12.52% | |
| AAVE | 0,002160 | 0,002146 | 0,002233 | -1.01% | |
| TAO | 0,003255 | 0,003235 | 0,003333 | 0.35% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.3% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.82% | |
| BGB | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | -0.13% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.09% | |
| OKB | 0,001273 | 0,001269 | 0,001295 | 0.14% | |
| XAUT | 0,047827 | 0,047412 | 0,047922 | 0.24% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.28% | |
| ASTER | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.16% | |
| NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -1.05% | |
| ETC | 0,000145 | 0,000145 | 0,000146 | -0.58% | |
| WETH | 0,034561 | 0,034239 | 0,034652 | 0.94% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.71% | |
| JITOSOL | 0,001846 | 0,001831 | 0,001851 | 0.46% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.18% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.33% | |
| ICP | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -0.63% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.53% | |
| JLP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0.38% | |
| SOL | 0,001479 | 0,001466 | 0,001483 | 0.32% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.79% | |
| SYRUPUSDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.18% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.24% | |
| PAXG | 0,047900 | 0,047628 | 0,048029 | 0.3% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.18% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -0.12% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -10.6% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.15% | |
| KCS | 0,000119 | 0,000118 | 0,000119 | 0.89% | |
| USYC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.44% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.02% | |
| SYRUPUSDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.26% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.23% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.28% | |
| RETH | 0,039694 | 0,039407 | 0,039776 | 0.45% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.22% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.91% | |
| APT | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 1.75% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.47% | |
| GT | 0,000116 | 0,000115 | 0,000116 | 1.1% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.84% | |
| WBNB | 0,009951 | 0,009802 | 0,010021 | 1.39% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 36.98% | |
| QNT | 0,000890 | 0,000880 | 0,000912 | -2.37% | |
| BNSOL | 0,001606 | 0,001594 | 0,001612 | 0.09% | |
| RSETH | 0,036627 | 0,036293 | 0,036672 | 0.92% | |
| TRUMP | 0,000061 | 0,000061 | 0,000062 | -0.79% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.1% | |
| FBTC | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0.21% | |
| ATOM | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0.16% | |
| LSETH | 0,036955 | 0,036700 | 0,037061 | 0.64% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.34% | |
| LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,034543 | 0.74% |
Tether USDT | 0,000011 | 0.29% |
BNB BNB | 0,009951 | 1.46% |
XRP XRP | 0,000022 | -0.67% |
USDC USDC | 0,000011 | 0.18% |
Solana SOL | 0,001478 | 0.33% |
Lido Staked Ether STETH | 0,034539 | 0.72% |
TRON TRX | 0,000003 | 0.85% |
Dogecoin DOGE | 0,000002 | 0.45% |
Cardano ADA | 0,000005 | -0.15% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000011 | -2.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 37,22% |
| MemeCore | M | 0,000020 | 11,27% |
| Aster | ASTER | 0,000011 | 10,96% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 10,91% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000327 | 5,44% |
| Mantle | MNT | 0,000014 | 5,40% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 2,88% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 1,68% |
| Canton | CC | 0,000001 | 1,61% |
| Sui | SUI | 0,000018 | 1,43% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 36,98% |
| MemeCore | M | 0,000020 | 12,52% |
| Mantle | MNT | 0,000014 | 5,18% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000327 | 5,29% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 2,84% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 2,02% |
| Canton | CC | 0,000001 | 1,82% |
| Aptos | APT | 0,000019 | 1,75% |
| BNB | BNB | 0,009951 | 1,46% |
| Wrapped BNB | WBNB | 0,009951 | 1,39% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -10,60% |
| Zcash | ZEC | 0,004683 | -9,32% |
| LEO Token | LEO | 0,000102 | -3,37% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | -3,09% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000011 | -2,96% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | -2,71% |
| Quant | QNT | 0,000890 | -2,37% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -1,18% |
| Polkadot | DOT | 0,000022 | -1,10% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000018 | -1,05% |
