Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 0,013798 | 0,013336 | 0,013937 | -0.96% |
![]() | SUI | 0,001303 | 0,001265 | 0,001320 | 2.94% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 0.02% |
![]() | LINK | 0,005548 | 0,005382 | 0,005632 | 3.07% |
![]() | AVAX | 0,008318 | 0,007789 | 0,008439 | 5.69% |
![]() | LEO | 0,003639 | 0,003529 | 0,003667 | 3.01% |
![]() | XLM | 0,000106 | 0,000105 | 0,000107 | 0.54% |
![]() | BCH | 0,162459 | 0,156289 | 0,164263 | 3.9% |
![]() | TON | 0,001266 | 0,001256 | 0,001285 | -0.4% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.61% |
![]() | HBAR | 0,000067 | 0,000066 | 0,000068 | 0.93% |
![]() | USDS | 0,000397 | 0,000397 | 0,000405 | 0.07% |
![]() | LTC | 0,035258 | 0,034372 | 0,035477 | 2.58% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.2% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.35% |
![]() | DOT | 0,001611 | 0,001559 | 0,001618 | 2.14% |
![]() | XMR | 0,130050 | 0,128921 | 0,132459 | -0.57% |
![]() | BSC-USD | 0,000397 | 0,000397 | 0,000406 | -0.06% |
![]() | USDE | 0,000398 | 0,000398 | 0,000405 | -0.09% |
![]() | BGB | 0,001856 | 0,001835 | 0,001881 | 1.12% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.83% |
![]() | CBBTC | 41,88 | 41,60 | 42,30 | 0.67% |
![]() | PI | 0,000248 | 0,000246 | 0,000254 | 0.55% |
![]() | WBT | 0,012493 | 0,012496 | 0,012720 | -0.46% |
![]() | AAVE | 0,102315 | 0,100136 | 0,102337 | 2.09% |
![]() | UNI | 0,002510 | 0,002413 | 0,002520 | 3.45% |
![]() | DAI | 0,000397 | 0,000396 | 0,000405 | -0.07% |
![]() | SUSDE | 0,000468 | 0,000468 | 0,000477 | 0.04% |
![]() | TAO | 0,150701 | 0,147345 | 0,151666 | 1.87% |
![]() | OKB | 0,020659 | 0,020208 | 0,021151 | 2.23% |
![]() | NEAR | 0,000974 | 0,000923 | 0,000982 | 4.64% |
![]() | APT | 0,001883 | 0,001843 | 0,001911 | 0.79% |
![]() | CRO | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -2.3% |
![]() | BUIDL | 0,000397 | 0,000396 | 0,000405 | 0.28% |
![]() | ICP | 0,002056 | 0,001976 | 0,002070 | 2.31% |
![]() | JITOSOL | 0,072667 | 0,071931 | 0,073972 | 0.21% |
![]() | ONDO | 0,000333 | 0,000321 | 0,000335 | 2.47% |
![]() | ETC | 0,006849 | 0,006712 | 0,006904 | 1.97% |
![]() | SUSDS | 0,000419 | 0,000418 | 0,000427 | 0.03% |
![]() | TKX | 0,012177 | 0,011766 | 0,012457 | 3.33% |
![]() | KAS | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 0.51% |
![]() | GT | 0,007384 | 0,007352 | 0,007586 | 0.45% |
![]() | MNT | 0,000258 | 0,000253 | 0,000261 | 1.73% |
![]() | USD1 | 0,000398 | 0,000397 | 0,000405 | 0.14% |
![]() | VET | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.58% |
![]() | TRUMP | 0,004133 | 0,003928 | 0,004211 | 4.62% |
![]() | RENDER | 0,001546 | 0,001498 | 0,001566 | 1.64% |
![]() | ENA | 0,000132 | 0,000118 | 0,000132 | 8.54% |
![]() | FET | 0,000305 | 0,000287 | 0,000308 | 2.41% |
![]() | ATOM | 0,001713 | 0,001688 | 0,001731 | 1.04% |
![]() | POL | 0,000086 | 0,000086 | 0,000088 | 0.09% |
![]() | FTN | 0,001749 | 0,001750 | 0,001790 | -0.33% |
![]() | LBTC | 41,81 | 41,50 | 42,22 | 0.44% |
![]() | WLD | 0,000445 | 0,000426 | 0,000455 | 3.17% |
![]() | FIL | 0,001001 | 0,000967 | 0,001006 | 2.76% |
![]() | ARB | 0,000138 | 0,000133 | 0,000138 | 1.39% |
![]() | QNT | 0,045921 | 0,044808 | 0,047159 | 1.3% |
![]() | ALGO | 0,000076 | 0,000075 | 0,000077 | 0.73% |
![]() | FDUSD | 0,000397 | 0,000396 | 0,000404 | -0.02% |
![]() | SKY | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | -1.85% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | JLP | 0,001755 | 0,001750 | 0,001776 | 0.29% |
![]() | USDTB | 0,000397 | 0,000397 | 0,000405 | 0.11% |
![]() | USDT0 | 0,000397 | 0,000397 | 0,000405 | 0.08% |
![]() | KCS | 0,004408 | 0,004408 | 0,004483 | -0.3% |
![]() | JUP | 0,000186 | 0,000181 | 0,000189 | -0.88% |
![]() | TIA | 0,000815 | 0,000767 | 0,000819 | -0.21% |
![]() | BNSOL | 0,063515 | 0,062801 | 0,064665 | 0.24% |
![]() | INJ | 0,005188 | 0,004797 | 0,005191 | 7.38% |
![]() | NEXO | 0,000494 | 0,000482 | 0,000503 | 1.65% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.69% |
![]() | S | 0,000152 | 0,000149 | 0,000152 | 0.42% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.25% |
![]() | VIRTUAL | 0,000731 | 0,000717 | 0,000767 | 0.81% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.01% |
![]() | IP | 0,001616 | 0,001594 | 0,001638 | -0.86% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.87% |
![]() | OP | 0,000252 | 0,000236 | 0,000254 | 3.87% |
![]() | USDT | 0,000397 | 0,000397 | 0,000405 | 0.06% |
![]() | SPX | 0,000442 | 0,000429 | 0,000467 | -5.26% |
![]() | FARTCOIN | 0,000408 | 0,000385 | 0,000424 | -1.19% |
![]() | SEI | 0,000076 | 0,000074 | 0,000077 | 1.37% |
![]() | PYUSD | 0,000397 | 0,000397 | 0,000405 | 0.06% |
![]() | STX | 0,000260 | 0,000251 | 0,000271 | -2.58% |
![]() | USDC | 0,000397 | 0,000396 | 0,000405 | 0.02% |
![]() | IMX | 0,000211 | 0,000199 | 0,000212 | 2.47% |
![]() | SOLVBTC | 41,86 | 41,46 | 42,22 | 0.76% |
![]() | XDC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -0.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,92 | 0.69% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000397 | -0% |
![]() XRP XRP | 0,000868 | 0.23% |
![]() BNB BNB | 0,258593 | -0.01% |
![]() Solana SOL | 0,060209 | 0.07% |
![]() USDC USDC | 0,000397 | 0.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000074 | 2.75% |
![]() TRON TRX | 0,000111 | -0.12% |
![]() Cardano ADA | 0,000266 | 0.24% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.18% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,90 | 0.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000132 | 8,25% |
Injective | INJ | 0,005188 | 7,46% |
Avalanche | AVAX | 0,008318 | 5,72% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000974 | 4,75% |
Official Trump | TRUMP | 0,004133 | 4,72% |
Worldcoin | WLD | 0,000445 | 4,65% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000397 | 4,53% |
sUSDS | SUSDS | 0,000419 | 4,20% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,162459 | 4,06% |
Optimism | OP | 0,000252 | 3,87% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000132 | 8,54% |
Injective | INJ | 0,005188 | 7,38% |
Avalanche | AVAX | 0,008318 | 5,69% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000974 | 4,64% |
Official Trump | TRUMP | 0,004133 | 4,62% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,162459 | 3,90% |
Optimism | OP | 0,000252 | 3,87% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,012177 | 3,33% |
Worldcoin | WLD | 0,000445 | 3,17% |
Uniswap | UNI | 0,002510 | 3,45% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000442 | -5,26% |
Stacks | STX | 0,000260 | -2,58% |
Cronos | CRO | 0,000039 | -2,30% |
Sky | SKY | 0,000029 | -1,85% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000408 | -1,19% |
Hyperliquid | HYPE | 0,013798 | -0,963200% |
Jupiter | JUP | 0,000186 | -0,877160% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1,04 | -0,871350% |
Story | IP | 0,001616 | -0,855570% |
XDC Network | XDC | 0,000023 | -0,623170% |