Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 170.946,00 | 164.937,00 | 172.019,00 | -0.62% |
![]() | HYPE | 1.551,44 | 1.453,74 | 1.591,06 | -0.46% |
![]() | XLM | 15,79 | 14,77 | 15,78 | 2.76% |
![]() | SUI | 140,20 | 133,62 | 141,29 | 1.48% |
![]() | WBETH | 152.228,00 | 147.157,00 | 153.221,00 | -0.61% |
![]() | LINK | 656,51 | 628,70 | 658,48 | 1.29% |
![]() | BCH | 21.942,00 | 21.008,00 | 22.034,00 | 0.96% |
![]() | HBAR | 9,92 | 9,20 | 10,03 | 3.34% |
![]() | WEETH | 151.674,00 | 146.612,00 | 152.857,00 | -0.66% |
![]() | USDE | 40,65 | 40,57 | 40,69 | 0.01% |
![]() | AVAX | 868,25 | 839,84 | 877,72 | -0.41% |
![]() | TON | 150,60 | 140,87 | 151,32 | 4.86% |
![]() | LTC | 4.463,50 | 4.247,86 | 4.465,85 | 2.91% |
![]() | LEO | 363,99 | 363,67 | 364,39 | 0.06% |
![]() | WETH | 141.611,00 | 137.060,00 | 142.666,00 | -0.37% |
![]() | USDS | 40,60 | 40,60 | 40,62 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000496 | 0,000474 | 0,000496 | 1.23% |
![]() | BSC-USD | 40,60 | 40,50 | 40,73 | -0% |
![]() | CBBTC | 4.624.964,00 | 4.546.671,00 | 4.638.052,00 | 0.35% |
![]() | WBT | 1.725,42 | 1.696,10 | 1.731,61 | 0.09% |
![]() | XMR | 12.080,95 | 11.764,81 | 12.208,26 | 0.91% |
![]() | DOT | 146,32 | 139,63 | 146,66 | 1.71% |
![]() | UNI | 370,91 | 353,84 | 372,92 | 1.42% |
![]() | SUSDE | 48,19 | 48,09 | 48,21 | 0.19% |
![]() | BGB | 175,36 | 171,77 | 175,50 | 0.74% |
![]() | PEPE | 0,000426 | 0,000402 | 0,000427 | 1.64% |
![]() | CRO | 5,37 | 4,99 | 5,39 | 0.13% |
![]() | AAVE | 10.462,74 | 9.988,48 | 10.534,61 | 1.07% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,61 | 40,63 | 0.01% |
![]() | ENA | 23,00 | 20,90 | 22,96 | 4.37% |
![]() | TAO | 14.073,59 | 13.344,49 | 14.178,56 | 2.38% |
![]() | ETC | 812,05 | 774,39 | 813,35 | 1.41% |
![]() | NEAR | 98,69 | 93,82 | 99,23 | 1.82% |
![]() | ONDO | 37,02 | 34,56 | 37,23 | 3.51% |
![]() | APT | 171,04 | 164,94 | 172,31 | 1.01% |
![]() | OKB | 1.905,75 | 1.830,52 | 1.906,39 | 0.62% |
![]() | PI | 14,73 | 13,88 | 15,18 | 1.52% |
![]() | ICP | 205,82 | 198,05 | 206,20 | 1.4% |
![]() | JITOSOL | 8.010,31 | 7.752,05 | 8.173,79 | -1.51% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,62 | 0% |
![]() | MNT | 28,59 | 27,55 | 28,83 | 1.85% |
![]() | KAS | 3,50 | 3,26 | 3,56 | 3.02% |
![]() | USD1 | 40,58 | 40,53 | 40,69 | -0.02% |
![]() | PENGU | 1,39 | 1,28 | 1,41 | 0.54% |
![]() | WETH | 141.599,00 | 137.218,00 | 142.704,00 | -0.56% |
![]() | ALGO | 9,77 | 9,10 | 9,79 | 3.56% |
![]() | GT | 688,93 | 671,29 | 697,48 | 1.74% |
![]() | VET | 0,94 | 0,89 | 0,94 | 2.82% |
![]() | FTN | 186,11 | 185,67 | 186,64 | 0.07% |
![]() | BONK | 0,001036 | 0,000985 | 0,001050 | 0.76% |
![]() | ARB | 15,51 | 14,73 | 15,57 | 1.54% |
![]() | ATOM | 172,65 | 163,42 | 172,80 | 3.09% |
![]() | IP | 252,01 | 232,23 | 253,12 | 7.57% |
![]() | RENDER | 142,66 | 136,39 | 143,61 | 0.59% |
![]() | POL | 8,15 | 7,76 | 8,18 | 2.04% |
![]() | SUSDS | 43,12 | 43,10 | 43,12 | 0.02% |
![]() | WLD | 39,25 | 37,26 | 39,50 | 1.82% |
![]() | TRUMP | 357,72 | 343,77 | 358,18 | 1.58% |
![]() | BNSOL | 6.992,79 | 6.767,33 | 7.121,15 | -1.57% |
![]() | SKY | 3,17 | 3,09 | 3,19 | 0.22% |
![]() | FET | 25,68 | 24,60 | 25,78 | 1.2% |
![]() | JLP | 197,02 | 193,85 | 198,21 | -0.53% |
![]() | RETH | 161.054,00 | 155.417,00 | 162.309,00 | -0.7% |
![]() | SEI | 11,25 | 10,72 | 11,38 | -0.58% |
![]() | FLR | 0,93 | 0,88 | 0,94 | 3.5% |
![]() | FIL | 94,66 | 90,65 | 94,96 | 1.51% |
![]() | QNT | 4.443,98 | 4.300,83 | 4.466,77 | 1.74% |
![]() | LBTC | 4.622.094,00 | 4.538.926,00 | 4.640.024,00 | 0.14% |
![]() | SPX | 67,60 | 58,11 | 68,64 | 9.08% |
![]() | RSETH | 148.461,00 | 143.900,00 | 149.568,00 | -0.56% |
![]() | XDC | 3,75 | 3,62 | 3,82 | -1.92% |
![]() | USDTB | 40,62 | 40,59 | 40,63 | 0.05% |
![]() | JUP | 18,45 | 17,40 | 18,55 | 1.69% |
![]() | USDT0 | 40,60 | 40,51 | 40,69 | -0.06% |
![]() | KCS | 431,43 | 421,92 | 432,28 | 0.72% |
![]() | OSETH | 148.944,00 | 144.098,00 | 150.001,00 | -0.69% |
![]() | NEXO | 52,58 | 50,78 | 52,78 | 0.18% |
![]() | FDUSD | 40,55 | 40,20 | 40,72 | 0.1% |
![]() | LSETH | 153.010,00 | 147.885,00 | 154.036,00 | -0.44% |
![]() | CRV | 37,21 | 34,64 | 37,55 | 3.77% |
![]() | METH | 151.610,00 | 146.945,00 | 152.812,00 | -0.51% |
![]() | INJ | 513,74 | 486,67 | 516,33 | 1.86% |
![]() | STX | 27,79 | 26,70 | 27,95 | 0.99% |
![]() | USDT | 40,60 | 40,59 | 40,61 | -0.01% |
![]() | HASH | 1,04 | 1,01 | 1,13 | 0.75% |
![]() | TIA | 66,80 | 63,01 | 66,92 | 2.64% |
![]() | USDF | 40,60 | 40,57 | 40,64 | 0.03% |
![]() | EZETH | 149.159,00 | 144.312,00 | 150.420,00 | -0.8% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.625.207,00 | 0.23% |
![]() Ethereum ETH | 141.680,00 | -0.48% |
![]() XRP XRP | 116,56 | -2.04% |
![]() Tether USDT | 40,61 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 30.386,00 | -0.6% |
![]() Solana SOL | 6.561,99 | -1.47% |
![]() USDC USDC | 40,61 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 141.436,00 | -0.43% |
![]() TRON TRX | 13,21 | -0.36% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,05 | -0.23% |
![]() Cardano ADA | 29,39 | 1.68% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.626.690,00 | 0.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 67,60 | 9,42% |
Story | IP | 252,01 | 7,56% |
Ethena USDe | USDE | 40,65 | 5,00% |
Toncoin | TON | 150,60 | 4,83% |
Flare | FLR | 0,93 | 3,66% |
Curve DAO | CRV | 37,21 | 3,56% |
Ondo | ONDO | 37,02 | 3,53% |
Algorand | ALGO | 9,77 | 3,19% |
Ethena | ENA | 23,00 | 3,88% |
Hedera | HBAR | 9,92 | 3,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 67,60 | 9,08% |
Story | IP | 252,01 | 7,57% |
Ethena | ENA | 23,00 | 4,37% |
Toncoin | TON | 150,60 | 4,86% |
Curve DAO | CRV | 37,21 | 3,77% |
Algorand | ALGO | 9,77 | 3,56% |
Ondo | ONDO | 37,02 | 3,51% |
Flare | FLR | 0,93 | 3,50% |
Hedera | HBAR | 9,92 | 3,34% |
Cosmos Hub | ATOM | 172,65 | 3,09% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 116,56 | -2,04% |
XDC Network | XDC | 3,75 | -1,92% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.992,79 | -1,57% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 8.010,31 | -1,51% |
Solana | SOL | 6.561,99 | -1,47% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 149.159,00 | -0,798080% |
Rocket Pool ETH | RETH | 161.054,00 | -0,695060% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 148.944,00 | -0,686770% |
Wrapped eETH | WEETH | 151.674,00 | -0,661550% |
Wrapped stETH | WSTETH | 170.946,00 | -0,624050% |