Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 169.822,00 | 164.937,00 | 172.614,00 | -1.6% |
![]() | HYPE | 1.560,28 | 1.453,74 | 1.568,16 | -0.32% |
![]() | SUI | 139,69 | 133,62 | 141,79 | -1.48% |
![]() | XLM | 15,45 | 14,77 | 15,70 | -1.56% |
![]() | WBETH | 151.017,00 | 147.157,00 | 153.221,00 | -1.43% |
![]() | LINK | 651,36 | 628,70 | 652,62 | -0.15% |
![]() | BCH | 21.972,00 | 21.008,00 | 22.014,00 | 0.26% |
![]() | HBAR | 9,76 | 9,20 | 9,79 | 0.37% |
![]() | WEETH | 150.675,00 | 146.612,00 | 152.979,00 | -1.51% |
![]() | USDE | 40,65 | 40,57 | 40,69 | 0.02% |
![]() | AVAX | 861,52 | 839,84 | 878,58 | -1.94% |
![]() | TON | 146,89 | 140,87 | 147,99 | 0.26% |
![]() | LEO | 364,15 | 363,67 | 364,39 | 0.08% |
![]() | LTC | 4.397,40 | 4.247,86 | 4.444,93 | 0.76% |
![]() | WETH | 140.620,00 | 137.060,00 | 142.666,00 | -1.32% |
![]() | USDS | 40,61 | 40,60 | 40,62 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000490 | 0,000474 | 0,000494 | -0.77% |
![]() | BSC-USD | 40,63 | 40,49 | 40,73 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 4.616.952,00 | 4.546.671,00 | 4.629.949,00 | -0.28% |
![]() | WBT | 1.721,99 | 1.696,10 | 1.728,88 | -0.29% |
![]() | XMR | 12.130,51 | 11.764,81 | 12.150,51 | 0.6% |
![]() | DOT | 145,24 | 139,63 | 145,39 | 0.41% |
![]() | UNI | 367,33 | 353,84 | 369,14 | 0.29% |
![]() | SUSDE | 48,20 | 48,09 | 48,20 | 0.09% |
![]() | BGB | 174,44 | 171,77 | 175,50 | 0.09% |
![]() | PEPE | 0,000421 | 0,000402 | 0,000426 | -1.28% |
![]() | CRO | 5,28 | 4,99 | 5,39 | -1.97% |
![]() | AAVE | 10.453,98 | 9.988,48 | 10.452,07 | 0.87% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,61 | 40,63 | 0.01% |
![]() | ENA | 22,81 | 20,90 | 22,78 | 2.78% |
![]() | TAO | 13.880,49 | 13.344,49 | 13.946,22 | -0.47% |
![]() | ETC | 793,26 | 774,39 | 807,74 | -1.79% |
![]() | NEAR | 97,68 | 93,82 | 98,02 | -0.35% |
![]() | ONDO | 36,57 | 34,56 | 36,58 | 0.13% |
![]() | PI | 14,85 | 13,88 | 15,18 | 4.41% |
![]() | APT | 170,27 | 164,94 | 171,56 | -0.75% |
![]() | OKB | 1.897,75 | 1.830,52 | 1.903,05 | 0.16% |
![]() | ICP | 203,97 | 198,05 | 204,56 | 0.14% |
![]() | JITOSOL | 8.010,50 | 7.752,05 | 8.173,79 | -1.59% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,62 | 0% |
![]() | MNT | 28,65 | 27,55 | 28,66 | 1.33% |
![]() | KAS | 3,56 | 3,26 | 3,56 | 3.18% |
![]() | USD1 | 40,61 | 40,53 | 40,69 | 0.02% |
![]() | PENGU | 1,38 | 1,28 | 1,41 | -1.92% |
![]() | WETH | 140.700,00 | 137.218,00 | 142.934,00 | -1.56% |
![]() | ALGO | 9,55 | 9,10 | 9,60 | -0.52% |
![]() | GT | 683,47 | 671,29 | 697,48 | 0.38% |
![]() | FTN | 186,35 | 185,67 | 186,69 | 0.13% |
![]() | BONK | 0,001033 | 0,000985 | 0,001051 | -1.38% |
![]() | VET | 0,92 | 0,89 | 0,92 | -0.21% |
![]() | ARB | 15,31 | 14,73 | 15,36 | 0.16% |
![]() | ATOM | 170,01 | 163,42 | 170,24 | 1.03% |
![]() | IP | 250,74 | 231,86 | 251,51 | 6.23% |
![]() | RENDER | 141,34 | 136,39 | 143,86 | -1.75% |
![]() | POL | 8,10 | 7,76 | 8,10 | 1% |
![]() | SUSDS | 43,12 | 43,10 | 43,12 | 0.01% |
![]() | WLD | 39,17 | 37,26 | 39,27 | -0.14% |
![]() | TRUMP | 355,89 | 343,77 | 356,26 | -0.08% |
![]() | BNSOL | 6.989,36 | 6.767,33 | 7.141,42 | -1.75% |
![]() | SKY | 3,14 | 3,09 | 3,19 | -1.36% |
![]() | JLP | 196,82 | 193,85 | 198,40 | -0.66% |
![]() | RETH | 159.977,00 | 155.417,00 | 162.483,00 | -1.54% |
![]() | FET | 25,36 | 24,60 | 25,78 | -1.6% |
![]() | FLR | 0,94 | 0,88 | 0,94 | 4.12% |
![]() | SEI | 11,15 | 10,72 | 11,39 | -2.11% |
![]() | LBTC | 4.620.685,00 | 4.538.926,00 | 4.627.084,00 | -0.02% |
![]() | FIL | 93,95 | 90,65 | 94,18 | -0.25% |
![]() | QNT | 4.401,55 | 4.300,83 | 4.487,40 | -1.91% |
![]() | RSETH | 147.384,00 | 143.900,00 | 149.741,00 | -1.57% |
![]() | XDC | 3,75 | 3,62 | 3,83 | -1.53% |
![]() | SPX | 63,77 | 58,11 | 63,89 | 1.16% |
![]() | USDTB | 40,62 | 40,59 | 40,63 | 0.01% |
![]() | JUP | 18,31 | 17,40 | 18,36 | -0.25% |
![]() | USDT0 | 40,63 | 40,51 | 40,69 | 0.05% |
![]() | KCS | 428,92 | 421,92 | 433,49 | -1.05% |
![]() | OSETH | 147.719,00 | 144.098,00 | 150.187,00 | -1.62% |
![]() | NEXO | 52,29 | 50,78 | 52,91 | -0.69% |
![]() | FDUSD | 40,56 | 40,20 | 40,72 | 0.2% |
![]() | LSETH | 151.869,00 | 147.885,00 | 154.374,00 | -1.62% |
![]() | METH | 150.717,00 | 146.945,00 | 152.905,00 | -1.39% |
![]() | CRV | 36,60 | 34,64 | 36,56 | 0.59% |
![]() | STX | 27,73 | 26,70 | 27,91 | -0.65% |
![]() | USDT | 40,60 | 40,59 | 40,61 | -0% |
![]() | INJ | 502,99 | 486,67 | 513,76 | -2.1% |
![]() | HASH | 1,03 | 1,01 | 1,13 | -3.59% |
![]() | USDF | 40,60 | 40,57 | 40,64 | 0% |
![]() | TIA | 66,04 | 63,01 | 66,67 | -0.95% |
![]() | SOLVBTC | 4.614.893,00 | 4.535.782,00 | 4.625.015,00 | 0.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.618.108,00 | -0.16% |
![]() Ethereum ETH | 140.578,00 | -1.49% |
![]() XRP XRP | 116,67 | -3.75% |
![]() Tether USDT | 40,62 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 30.395,00 | -1.21% |
![]() Solana SOL | 6.557,24 | -1.75% |
![]() USDC USDC | 40,61 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 140.373,00 | -1.3% |
![]() TRON TRX | 13,25 | -0.33% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,98 | -1.73% |
![]() Cardano ADA | 29,38 | 0.26% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.618.899,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 250,74 | 6,30% |
Pi Network | PI | 14,85 | 4,60% |
Ethena USDe | USDE | 40,65 | 4,30% |
Flare | FLR | 0,94 | 4,00% |
Kaspa | KAS | 3,56 | 3,12% |
Ethena | ENA | 22,81 | 2,72% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,20 | 2,25% |
Mantle | MNT | 28,65 | 1,37% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 196,82 | 1,17% |
SPX6900 | SPX | 63,77 | 1,03% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 250,74 | 6,23% |
Flare | FLR | 0,94 | 4,12% |
Pi Network | PI | 14,85 | 4,41% |
Kaspa | KAS | 3,56 | 3,18% |
Ethena | ENA | 22,81 | 2,78% |
Mantle | MNT | 28,65 | 1,33% |
SPX6900 | SPX | 63,77 | 1,16% |
Cosmos Hub | ATOM | 170,01 | 1,03% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,10 | 1,00% |
Aave | AAVE | 10.453,98 | 0,87% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 116,67 | -3,75% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,03 | -3,59% |
Sei | SEI | 11,15 | -2,11% |
Injective | INJ | 502,99 | -2,10% |
Cronos | CRO | 5,28 | -1,97% |
Avalanche | AVAX | 861,52 | -1,94% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,38 | -1,92% |
Quant | QNT | 4.401,55 | -1,91% |
Ethereum Classic | ETC | 793,26 | -1,79% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.989,36 | -1,75% |