Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 169.990,00 | 164.937,00 | 172.019,00 | -0.43% |
![]() | HYPE | 1.565,90 | 1.453,74 | 1.564,49 | 0.47% |
![]() | SUI | 139,42 | 133,62 | 140,19 | -0.46% |
![]() | XLM | 15,47 | 14,77 | 15,55 | -0.37% |
![]() | WBETH | 151.102,00 | 147.157,00 | 153.221,00 | -0.71% |
![]() | LINK | 652,12 | 628,70 | 652,62 | 0.97% |
![]() | BCH | 21.915,00 | 21.008,00 | 22.014,00 | 0.99% |
![]() | HBAR | 9,72 | 9,20 | 9,79 | 1.11% |
![]() | WEETH | 150.881,00 | 146.612,00 | 152.857,00 | -0.61% |
![]() | USDE | 40,65 | 40,57 | 40,69 | 0.03% |
![]() | AVAX | 862,67 | 839,84 | 877,72 | -0.79% |
![]() | TON | 149,99 | 140,87 | 149,43 | 3.14% |
![]() | LTC | 4.457,15 | 4.247,86 | 4.452,99 | 2.5% |
![]() | LEO | 364,22 | 363,67 | 364,39 | 0.1% |
![]() | WETH | 140.690,00 | 137.060,00 | 142.666,00 | -0.71% |
![]() | USDS | 40,60 | 40,60 | 40,62 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000492 | 0,000474 | 0,000493 | 0.17% |
![]() | BSC-USD | 40,59 | 40,49 | 40,73 | 0% |
![]() | CBBTC | 4.615.963,00 | 4.546.671,00 | 4.624.324,00 | 0.07% |
![]() | WBT | 1.721,71 | 1.696,10 | 1.728,88 | -0.21% |
![]() | XMR | 12.179,00 | 11.764,81 | 12.208,26 | 1.69% |
![]() | DOT | 145,57 | 139,63 | 145,53 | 1.22% |
![]() | UNI | 367,80 | 353,84 | 369,14 | 1.05% |
![]() | SUSDE | 48,21 | 48,09 | 48,21 | 0.12% |
![]() | BGB | 174,64 | 171,77 | 175,50 | 0.2% |
![]() | PEPE | 0,000421 | 0,000402 | 0,000424 | -0.48% |
![]() | CRO | 5,32 | 4,99 | 5,39 | -0.61% |
![]() | AAVE | 10.418,93 | 9.988,48 | 10.458,28 | 1.32% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,61 | 40,63 | 0% |
![]() | ENA | 22,45 | 20,90 | 22,81 | 2.15% |
![]() | TAO | 13.882,09 | 13.344,49 | 13.892,51 | 0.96% |
![]() | ETC | 804,98 | 774,39 | 806,87 | 0.06% |
![]() | NEAR | 98,13 | 93,82 | 98,08 | 0.97% |
![]() | ONDO | 36,76 | 34,56 | 36,76 | 1.88% |
![]() | APT | 170,66 | 164,94 | 170,78 | 0.48% |
![]() | PI | 14,65 | 13,88 | 15,18 | 3.25% |
![]() | OKB | 1.884,90 | 1.830,52 | 1.903,05 | -0.54% |
![]() | ICP | 204,19 | 198,05 | 204,56 | 1.01% |
![]() | JITOSOL | 7.995,23 | 7.752,05 | 8.173,79 | -1.36% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,62 | 0% |
![]() | MNT | 28,71 | 27,55 | 28,72 | 2.03% |
![]() | KAS | 3,54 | 3,26 | 3,56 | 3.6% |
![]() | USD1 | 40,58 | 40,53 | 40,69 | 0% |
![]() | PENGU | 1,38 | 1,28 | 1,40 | -1.49% |
![]() | WETH | 140.674,00 | 137.218,00 | 142.833,00 | -0.5% |
![]() | ALGO | 9,57 | 9,10 | 9,60 | 1.29% |
![]() | GT | 685,44 | 671,29 | 697,48 | 1.04% |
![]() | FTN | 185,89 | 185,67 | 186,69 | -0.39% |
![]() | BONK | 0,001029 | 0,000985 | 0,001050 | -1.63% |
![]() | VET | 0,92 | 0,89 | 0,92 | 0.99% |
![]() | ARB | 15,33 | 14,73 | 15,36 | 1.24% |
![]() | ATOM | 170,82 | 163,42 | 170,90 | 2.09% |
![]() | IP | 251,84 | 231,86 | 253,12 | 8.34% |
![]() | RENDER | 141,66 | 136,39 | 142,87 | -0.39% |
![]() | POL | 8,12 | 7,76 | 8,12 | 1.64% |
![]() | SUSDS | 43,12 | 43,10 | 43,12 | 0.02% |
![]() | WLD | 39,14 | 37,26 | 39,27 | 0.77% |
![]() | TRUMP | 355,99 | 343,77 | 356,26 | 0.83% |
![]() | BNSOL | 6.963,36 | 6.767,33 | 7.141,42 | -1.54% |
![]() | SKY | 3,14 | 3,09 | 3,19 | -0.52% |
![]() | JLP | 196,82 | 193,85 | 198,40 | -0.44% |
![]() | FET | 25,48 | 24,60 | 25,69 | -0.71% |
![]() | RETH | 160.190,00 | 155.417,00 | 162.350,00 | -0.65% |
![]() | FLR | 0,93 | 0,88 | 0,94 | 3.48% |
![]() | SEI | 11,18 | 10,72 | 11,36 | -0.4% |
![]() | FIL | 94,24 | 90,65 | 94,25 | 0.84% |
![]() | LBTC | 4.615.831,00 | 4.538.926,00 | 4.625.304,00 | 0.19% |
![]() | QNT | 4.400,44 | 4.300,83 | 4.415,06 | -0.18% |
![]() | RSETH | 147.461,00 | 143.900,00 | 149.580,00 | -0.76% |
![]() | XDC | 3,76 | 3,62 | 3,83 | -1.44% |
![]() | SPX | 64,70 | 58,11 | 64,43 | 3.07% |
![]() | USDTB | 40,61 | 40,59 | 40,63 | 0% |
![]() | JUP | 18,39 | 17,40 | 18,40 | 0.92% |
![]() | USDT0 | 40,60 | 40,51 | 40,69 | 0.09% |
![]() | KCS | 427,13 | 421,92 | 430,94 | -0.54% |
![]() | OSETH | 147.940,00 | 144.098,00 | 150.187,00 | -0.73% |
![]() | NEXO | 52,33 | 50,78 | 52,76 | -0.82% |
![]() | FDUSD | 40,56 | 40,20 | 40,72 | 0.01% |
![]() | LSETH | 152.002,00 | 147.885,00 | 154.106,00 | -0.64% |
![]() | METH | 150.815,00 | 146.945,00 | 152.905,00 | -0.65% |
![]() | CRV | 36,68 | 34,64 | 36,87 | 1.13% |
![]() | STX | 27,79 | 26,70 | 27,83 | 0.61% |
![]() | INJ | 504,75 | 486,67 | 509,71 | 0.06% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,59 | 40,61 | -0% |
![]() | USDF | 40,59 | 40,57 | 40,64 | -0% |
![]() | HASH | 1,02 | 1,01 | 1,13 | -0.49% |
![]() | TIA | 65,71 | 63,01 | 66,30 | 0.14% |
![]() | SOLVBTC | 4.611.049,00 | 4.535.782,00 | 4.625.015,00 | 0.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.616.426,00 | 0.04% |
![]() Ethereum ETH | 140.708,00 | -0.69% |
![]() XRP XRP | 116,24 | -3.38% |
![]() Tether USDT | 40,61 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 30.354,00 | -0.72% |
![]() Solana SOL | 6.543,50 | -1.48% |
![]() USDC USDC | 40,61 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 140.431,00 | -0.64% |
![]() TRON TRX | 13,26 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,99 | -1.16% |
![]() Cardano ADA | 29,38 | 1.39% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.615.788,00 | -0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 251,84 | 8,16% |
Ethena USDe | USDE | 40,65 | 4,28% |
Kaspa | KAS | 3,54 | 3,86% |
Flare | FLR | 0,93 | 3,54% |
Pi Network | PI | 14,65 | 3,48% |
Toncoin | TON | 149,99 | 2,74% |
SPX6900 | SPX | 64,70 | 2,66% |
Litecoin | LTC | 4.457,15 | 2,36% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,21 | 2,29% |
Ethena | ENA | 22,45 | 2,22% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 251,84 | 8,34% |
Kaspa | KAS | 3,54 | 3,60% |
Flare | FLR | 0,93 | 3,48% |
Pi Network | PI | 14,65 | 3,25% |
Toncoin | TON | 149,99 | 3,14% |
SPX6900 | SPX | 64,70 | 3,07% |
Litecoin | LTC | 4.457,15 | 2,50% |
Ethena | ENA | 22,45 | 2,15% |
Cosmos Hub | ATOM | 170,82 | 2,09% |
Mantle | MNT | 28,71 | 2,03% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 116,24 | -3,38% |
Bonk | BONK | 0,001029 | -1,63% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.963,36 | -1,54% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,38 | -1,49% |
Solana | SOL | 6.543,50 | -1,48% |
XDC Network | XDC | 3,76 | -1,44% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.995,23 | -1,36% |
Dogecoin | DOGE | 7,99 | -1,16% |
NEXO | NEXO | 52,33 | -0,824150% |
Avalanche | AVAX | 862,67 | -0,793960% |