Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 168.134,00 | 165.538,00 | 174.024,00 | -3.35% |
![]() | HYPE | 1.507,72 | 1.453,74 | 1.568,16 | -1.76% |
![]() | SUI | 135,88 | 133,62 | 143,28 | -4.91% |
![]() | XLM | 15,01 | 14,77 | 15,87 | -5.03% |
![]() | WBETH | 149.290,00 | 147.645,00 | 154.804,00 | -3.56% |
![]() | LINK | 638,82 | 628,70 | 661,99 | -3.47% |
![]() | BCH | 21.359,00 | 21.249,00 | 22.057,00 | -2.57% |
![]() | HBAR | 9,37 | 9,20 | 9,96 | -5.83% |
![]() | WEETH | 149.285,00 | 146.612,00 | 154.331,00 | -3.27% |
![]() | AVAX | 852,54 | 842,35 | 885,29 | -3.7% |
![]() | USDE | 40,65 | 40,57 | 40,69 | -0.01% |
![]() | TON | 143,38 | 142,39 | 150,09 | -2.27% |
![]() | LEO | 364,20 | 363,57 | 364,39 | 0.11% |
![]() | LTC | 4.338,71 | 4.247,86 | 4.444,93 | -0.78% |
![]() | WETH | 139.199,00 | 137.305,00 | 144.044,00 | -3.19% |
![]() | USDS | 40,60 | 40,59 | 40,62 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000483 | 0,000474 | 0,000498 | -2.53% |
![]() | BSC-USD | 40,61 | 40,48 | 40,73 | -0.15% |
![]() | CBBTC | 4.587.352,00 | 4.546.671,00 | 4.636.149,00 | -0.92% |
![]() | WBT | 1.708,42 | 1.696,52 | 1.734,11 | -1.28% |
![]() | XMR | 11.959,59 | 11.764,81 | 12.198,27 | -1.46% |
![]() | DOT | 142,58 | 139,63 | 147,15 | -2.61% |
![]() | UNI | 359,39 | 353,97 | 372,83 | -3.61% |
![]() | SUSDE | 48,12 | 48,09 | 48,18 | -0.1% |
![]() | BGB | 172,84 | 171,77 | 176,09 | -1.16% |
![]() | PEPE | 0,000412 | 0,000402 | 0,000431 | -4.15% |
![]() | CRO | 5,13 | 5,01 | 5,47 | -5.67% |
![]() | AAVE | 10.186,95 | 9.988,48 | 10.523,25 | -3.13% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,60 | 40,63 | -0.01% |
![]() | ENA | 21,50 | 21,06 | 24,12 | -8.73% |
![]() | TAO | 13.596,80 | 13.344,49 | 14.173,07 | -3.57% |
![]() | ETC | 786,85 | 775,48 | 816,64 | -3.65% |
![]() | NEAR | 95,44 | 93,82 | 99,53 | -4.02% |
![]() | APT | 168,15 | 164,94 | 173,58 | -3.06% |
![]() | ONDO | 35,68 | 34,56 | 36,90 | -3.16% |
![]() | PI | 14,23 | 13,87 | 16,54 | -13.92% |
![]() | OKB | 1.843,34 | 1.830,52 | 1.900,84 | -2.23% |
![]() | ICP | 200,53 | 198,05 | 207,12 | -3.01% |
![]() | JITOSOL | 7.888,04 | 7.752,05 | 8.185,56 | -3.09% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,63 | -0.03% |
![]() | MNT | 27,87 | 27,55 | 28,58 | -1.99% |
![]() | KAS | 3,35 | 3,26 | 3,54 | -5.27% |
![]() | USD1 | 40,60 | 40,50 | 40,69 | -0.03% |
![]() | PENGU | 1,34 | 1,28 | 1,47 | -2.73% |
![]() | WETH | 139.080,00 | 137.218,00 | 144.027,00 | -3.43% |
![]() | GT | 672,67 | 671,29 | 686,45 | -1.76% |
![]() | FTN | 186,21 | 185,80 | 186,69 | 0.06% |
![]() | ALGO | 9,22 | 9,10 | 9,76 | -5.16% |
![]() | BONK | 0,001011 | 0,000985 | 0,001058 | -4.4% |
![]() | VET | 0,91 | 0,89 | 0,94 | -3.11% |
![]() | ARB | 15,03 | 14,73 | 15,68 | -4.12% |
![]() | ATOM | 166,30 | 163,42 | 170,83 | -2.63% |
![]() | SUSDS | 43,11 | 43,10 | 43,13 | -0.03% |
![]() | RENDER | 138,89 | 136,39 | 145,94 | -4.25% |
![]() | POL | 7,87 | 7,76 | 8,14 | -3.29% |
![]() | TRUMP | 349,73 | 343,77 | 359,51 | -2.59% |
![]() | WLD | 37,90 | 37,26 | 39,85 | -4.83% |
![]() | IP | 235,18 | 230,08 | 243,16 | -2.86% |
![]() | BNSOL | 6.877,75 | 6.767,33 | 7.141,42 | -3.39% |
![]() | SKY | 3,13 | 3,09 | 3,24 | -2.48% |
![]() | JLP | 195,50 | 193,85 | 198,59 | -1.42% |
![]() | RETH | 158.358,00 | 155.759,00 | 163.835,00 | -3.14% |
![]() | FET | 24,98 | 24,60 | 26,13 | -4.36% |
![]() | LBTC | 4.585.806,00 | 4.538.926,00 | 4.666.043,00 | -0.91% |
![]() | SEI | 10,95 | 10,72 | 11,71 | -6.47% |
![]() | FIL | 92,48 | 90,65 | 94,84 | -2.34% |
![]() | QNT | 4.347,02 | 4.305,30 | 4.552,78 | -4.52% |
![]() | FLR | 0,90 | 0,88 | 0,92 | -2.68% |
![]() | RSETH | 145.938,00 | 143.900,00 | 150.937,00 | -3.18% |
![]() | XDC | 3,65 | 3,63 | 3,95 | -7.48% |
![]() | USDTB | 40,61 | 40,59 | 40,65 | -0.08% |
![]() | SPX | 60,97 | 58,11 | 64,28 | -5.09% |
![]() | USDT0 | 40,59 | 40,51 | 40,69 | 0.03% |
![]() | JUP | 17,75 | 17,40 | 18,89 | -5.97% |
![]() | KCS | 425,21 | 422,20 | 434,08 | -1.99% |
![]() | HASH | 1,12 | 1,01 | 1,13 | -0.09% |
![]() | OSETH | 146.411,00 | 144.254,00 | 151.203,00 | -3.15% |
![]() | FDUSD | 40,52 | 40,16 | 40,75 | -0.03% |
![]() | NEXO | 51,72 | 51,49 | 52,91 | -1.69% |
![]() | LSETH | 150.218,00 | 148.171,00 | 155.631,00 | -3.39% |
![]() | METH | 149.058,00 | 146.945,00 | 154.235,00 | -3.36% |
![]() | USDT | 40,60 | 40,59 | 40,62 | -0.04% |
![]() | INJ | 498,45 | 486,67 | 520,47 | -4.03% |
![]() | CRV | 35,18 | 34,69 | 37,51 | -3.04% |
![]() | USDF | 40,59 | 40,57 | 40,62 | -0.05% |
![]() | STX | 27,07 | 26,70 | 28,36 | -4.47% |
![]() | TIA | 64,62 | 63,01 | 66,94 | -2.87% |
![]() | SOLVBTC | 4.567.625,00 | 4.541.081,00 | 4.647.947,00 | -1.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.586.274,00 | -0.96% |
![]() Ethereum ETH | 139.042,00 | -3.38% |
![]() XRP XRP | 113,70 | -6.75% |
![]() Tether USDT | 40,61 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 30.086,00 | -2.47% |
![]() Solana SOL | 6.461,40 | -3.1% |
![]() USDC USDC | 40,60 | -0.06% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 138.865,00 | -3.3% |
![]() TRON TRX | 13,10 | -0.99% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,87 | -6.09% |
![]() Cardano ADA | 28,52 | -3.37% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.583.536,00 | -0.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 40,65 | 0,78% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 195,50 | 0,339010% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,12 | 0,214680% |
USDC | USDC | 40,60 | 0,193780% |
Falcon USD | USDF | 40,59 | 0,127750% |
sUSDS | SUSDS | 43,11 | 0,060680% |
Fasttoken | FTN | 186,21 | 0,057240% |
LEO Token | LEO | 364,20 | 0,042690% |
Pi Network | PI | 14,23 | -13,80% |
Ethena | ENA | 21,50 | -8,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 364,20 | 0,108300% |
Fasttoken | FTN | 186,21 | 0,057240% |
USDT0 | USDT0 | 40,59 | 0,029700% |
Pi Network | PI | 14,23 | -13,92% |
Ethena | ENA | 21,50 | -8,73% |
XDC Network | XDC | 3,65 | -7,48% |
XRP | XRP | 113,70 | -6,75% |
Sei | SEI | 10,95 | -6,47% |
Dogecoin | DOGE | 7,87 | -6,09% |
Jupiter | JUP | 17,75 | -5,97% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 14,23 | -13,92% |
Ethena | ENA | 21,50 | -8,73% |
XDC Network | XDC | 3,65 | -7,48% |
XRP | XRP | 113,70 | -6,75% |
Sei | SEI | 10,95 | -6,47% |
Dogecoin | DOGE | 7,87 | -6,09% |
Jupiter | JUP | 17,75 | -5,97% |
Hedera | HBAR | 9,37 | -5,83% |
Cronos | CRO | 5,13 | -5,67% |
Kaspa | KAS | 3,35 | -5,27% |