Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 170.375,00 | 164.937,00 | 172.019,00 | -0.1% |
![]() | HYPE | 1.578,57 | 1.453,74 | 1.575,92 | 1.61% |
![]() | SUI | 139,96 | 133,62 | 140,08 | 0.78% |
![]() | XLM | 15,55 | 14,77 | 15,56 | 0.63% |
![]() | WBETH | 151.687,00 | 147.157,00 | 153.221,00 | -0.33% |
![]() | LINK | 654,52 | 628,70 | 654,49 | 1.4% |
![]() | BCH | 21.923,00 | 21.008,00 | 22.014,00 | 1.19% |
![]() | HBAR | 9,77 | 9,20 | 9,79 | 1.89% |
![]() | WEETH | 151.260,00 | 146.612,00 | 152.857,00 | -0.11% |
![]() | USDE | 40,65 | 40,57 | 40,69 | 0.04% |
![]() | AVAX | 864,51 | 839,84 | 877,72 | -0.29% |
![]() | TON | 151,10 | 140,87 | 151,16 | 4.24% |
![]() | LTC | 4.460,00 | 4.247,86 | 4.465,85 | 2.65% |
![]() | LEO | 364,03 | 363,67 | 364,39 | -0.03% |
![]() | WETH | 141.167,00 | 137.060,00 | 142.666,00 | -0.08% |
![]() | USDS | 40,61 | 40,60 | 40,62 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000493 | 0,000474 | 0,000493 | 0.94% |
![]() | BSC-USD | 40,61 | 40,49 | 40,73 | -0.28% |
![]() | CBBTC | 4.621.790,00 | 4.546.671,00 | 4.624.324,00 | 0.24% |
![]() | WBT | 1.723,72 | 1.696,10 | 1.728,88 | 0.11% |
![]() | XMR | 12.171,68 | 11.764,81 | 12.208,26 | 1.38% |
![]() | DOT | 145,66 | 139,63 | 145,71 | 1.67% |
![]() | UNI | 368,22 | 353,84 | 369,14 | 1.27% |
![]() | SUSDE | 48,21 | 48,09 | 48,21 | 0.13% |
![]() | BGB | 174,61 | 171,77 | 175,50 | 0.39% |
![]() | PEPE | 0,000424 | 0,000402 | 0,000424 | 0.87% |
![]() | CRO | 5,35 | 4,99 | 5,39 | 0.15% |
![]() | AAVE | 10.443,27 | 9.988,48 | 10.458,28 | 1.96% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,61 | 40,63 | 0.02% |
![]() | ENA | 22,43 | 20,90 | 22,81 | 2.29% |
![]() | TAO | 13.962,57 | 13.344,49 | 13.964,86 | 1.94% |
![]() | ETC | 805,48 | 774,39 | 807,11 | 0.78% |
![]() | NEAR | 98,50 | 93,82 | 98,50 | 1.64% |
![]() | ONDO | 36,77 | 34,56 | 36,81 | 2.33% |
![]() | APT | 171,02 | 164,94 | 171,16 | 1.21% |
![]() | PI | 14,63 | 13,88 | 15,18 | 2.81% |
![]() | OKB | 1.896,93 | 1.830,52 | 1.903,05 | 0.41% |
![]() | ICP | 204,38 | 198,05 | 204,56 | 0.97% |
![]() | JITOSOL | 8.007,34 | 7.752,05 | 8.173,79 | -0.69% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,62 | 0% |
![]() | MNT | 28,67 | 27,55 | 28,72 | 1.97% |
![]() | KAS | 3,53 | 3,26 | 3,56 | 4.58% |
![]() | USD1 | 40,57 | 40,53 | 40,69 | -0.13% |
![]() | PENGU | 1,38 | 1,28 | 1,40 | 0.25% |
![]() | WETH | 141.034,00 | 137.218,00 | 142.833,00 | -0.48% |
![]() | ALGO | 9,61 | 9,10 | 9,61 | 1.7% |
![]() | GT | 688,17 | 671,29 | 697,48 | 1.48% |
![]() | FTN | 186,12 | 185,67 | 186,69 | -0.14% |
![]() | BONK | 0,001033 | 0,000985 | 0,001050 | -0.04% |
![]() | VET | 0,93 | 0,89 | 0,93 | 1.62% |
![]() | ARB | 15,39 | 14,73 | 15,39 | 2.08% |
![]() | ATOM | 171,16 | 163,42 | 171,07 | 2.63% |
![]() | IP | 252,01 | 232,23 | 253,12 | 8.09% |
![]() | RENDER | 142,21 | 136,39 | 142,87 | 0.41% |
![]() | POL | 8,11 | 7,76 | 8,12 | 1.73% |
![]() | SUSDS | 43,12 | 43,10 | 43,12 | 0.02% |
![]() | WLD | 39,31 | 37,26 | 39,35 | 1.51% |
![]() | TRUMP | 356,53 | 343,77 | 356,87 | 1.28% |
![]() | BNSOL | 6.995,95 | 6.767,33 | 7.141,42 | -0.88% |
![]() | SKY | 3,15 | 3,09 | 3,19 | -0.21% |
![]() | FET | 25,60 | 24,60 | 25,68 | 0.39% |
![]() | JLP | 196,93 | 193,85 | 198,40 | -0.15% |
![]() | RETH | 160.560,00 | 155.417,00 | 162.350,00 | -0.05% |
![]() | SEI | 11,22 | 10,72 | 11,36 | -0.14% |
![]() | FLR | 0,93 | 0,88 | 0,94 | 3.55% |
![]() | FIL | 94,53 | 90,65 | 94,57 | 1.44% |
![]() | QNT | 4.420,14 | 4.300,83 | 4.420,21 | 0.82% |
![]() | LBTC | 4.611.470,00 | 4.538.926,00 | 4.625.304,00 | -0.1% |
![]() | RSETH | 147.821,00 | 143.900,00 | 149.580,00 | -0.17% |
![]() | SPX | 66,51 | 58,11 | 65,74 | 6.84% |
![]() | XDC | 3,76 | 3,62 | 3,83 | -1.64% |
![]() | USDTB | 40,61 | 40,59 | 40,63 | -0% |
![]() | JUP | 18,41 | 17,40 | 18,44 | 1.73% |
![]() | USDT0 | 40,61 | 40,51 | 40,69 | 0.15% |
![]() | KCS | 427,75 | 421,92 | 430,94 | -0.3% |
![]() | OSETH | 148.252,00 | 144.098,00 | 150.187,00 | -0.24% |
![]() | NEXO | 52,55 | 50,78 | 52,61 | -0.08% |
![]() | FDUSD | 40,59 | 40,20 | 40,72 | 0.15% |
![]() | LSETH | 152.503,00 | 147.885,00 | 154.106,00 | -0.14% |
![]() | METH | 150.674,00 | 146.945,00 | 152.905,00 | -0.45% |
![]() | CRV | 36,70 | 34,64 | 36,87 | 1.15% |
![]() | STX | 27,85 | 26,70 | 27,86 | 1.35% |
![]() | INJ | 507,57 | 486,67 | 509,71 | 0.66% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,59 | 40,61 | 0% |
![]() | USDF | 40,59 | 40,57 | 40,64 | 0.01% |
![]() | HASH | 1,02 | 1,01 | 1,13 | -0.14% |
![]() | TIA | 66,10 | 63,01 | 66,30 | 1.24% |
![]() | EZETH | 148.504,00 | 144.312,00 | 150.466,00 | -0.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.620.377,00 | 0.17% |
![]() Ethereum ETH | 141.093,00 | -0.25% |
![]() XRP XRP | 116,63 | -2.77% |
![]() Tether USDT | 40,62 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 30.417,00 | -0.52% |
![]() Solana SOL | 6.562,75 | -0.85% |
![]() USDC USDC | 40,61 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 140.764,00 | -0.15% |
![]() TRON TRX | 13,28 | 0.26% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,02 | -0.38% |
![]() Cardano ADA | 29,43 | 2.18% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.617.792,00 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 252,01 | 8,63% |
SPX6900 | SPX | 66,51 | 6,60% |
Toncoin | TON | 151,10 | 4,48% |
Ethena USDe | USDE | 40,65 | 4,28% |
Kaspa | KAS | 3,53 | 4,51% |
Flare | FLR | 0,93 | 3,50% |
Pi Network | PI | 14,63 | 3,26% |
Cosmos Hub | ATOM | 171,16 | 2,77% |
Ondo | ONDO | 36,77 | 2,64% |
Litecoin | LTC | 4.460,00 | 2,64% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 252,01 | 8,09% |
SPX6900 | SPX | 66,51 | 6,84% |
Kaspa | KAS | 3,53 | 4,58% |
Toncoin | TON | 151,10 | 4,24% |
Flare | FLR | 0,93 | 3,55% |
Pi Network | PI | 14,63 | 2,81% |
Litecoin | LTC | 4.460,00 | 2,65% |
Ondo | ONDO | 36,77 | 2,33% |
Ethena | ENA | 22,43 | 2,29% |
Cardano | ADA | 29,43 | 2,18% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 116,63 | -2,77% |
XDC Network | XDC | 3,76 | -1,64% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.995,95 | -0,875130% |
Solana | SOL | 6.562,75 | -0,854130% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 8.007,34 | -0,690640% |
BNB | BNB | 30.417,00 | -0,516850% |
Binance-Peg WETH | WETH | 141.034,00 | -0,478320% |
Mantle Staked Ether | METH | 150.674,00 | -0,447800% |
Dogecoin | DOGE | 8,02 | -0,379200% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 151.687,00 | -0,327480% |