Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 170.680,00 | 164.937,00 | 172.019,00 | -0.13% |
![]() | HYPE | 1.588,64 | 1.453,74 | 1.591,06 | 2.44% |
![]() | SUI | 140,46 | 133,62 | 140,51 | 1.58% |
![]() | XLM | 15,59 | 14,77 | 15,56 | 0.91% |
![]() | WBETH | 151.753,00 | 147.157,00 | 153.221,00 | -0.29% |
![]() | LINK | 654,81 | 628,70 | 654,77 | 1.42% |
![]() | BCH | 21.948,00 | 21.008,00 | 22.014,00 | 1.2% |
![]() | HBAR | 9,79 | 9,20 | 9,79 | 1.86% |
![]() | WEETH | 151.362,00 | 146.612,00 | 152.857,00 | -0.38% |
![]() | USDE | 40,65 | 40,57 | 40,69 | 0.04% |
![]() | AVAX | 867,74 | 839,84 | 877,72 | 0.17% |
![]() | TON | 150,91 | 140,87 | 151,32 | 3.25% |
![]() | LTC | 4.433,88 | 4.247,86 | 4.465,85 | 2.57% |
![]() | LEO | 364,08 | 363,67 | 364,39 | 0.02% |
![]() | WETH | 141.210,00 | 137.060,00 | 142.666,00 | -0.42% |
![]() | USDS | 40,60 | 40,60 | 40,62 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000493 | 0,000474 | 0,000493 | 0.96% |
![]() | BSC-USD | 40,62 | 40,49 | 40,73 | 0.05% |
![]() | CBBTC | 4.624.934,00 | 4.546.671,00 | 4.624.324,00 | 0.28% |
![]() | WBT | 1.725,23 | 1.696,10 | 1.728,88 | 0.11% |
![]() | XMR | 12.166,51 | 11.764,81 | 12.208,26 | 1.29% |
![]() | DOT | 145,87 | 139,63 | 145,88 | 1.69% |
![]() | UNI | 369,45 | 353,84 | 369,14 | 1.21% |
![]() | SUSDE | 48,20 | 48,09 | 48,21 | 0.11% |
![]() | BGB | 174,81 | 171,77 | 175,50 | 0.49% |
![]() | PEPE | 0,000425 | 0,000402 | 0,000425 | 1.04% |
![]() | CRO | 5,33 | 4,99 | 5,39 | 0.33% |
![]() | AAVE | 10.478,68 | 9.988,48 | 10.479,10 | 1.96% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,61 | 40,63 | 0.03% |
![]() | ENA | 22,84 | 20,90 | 22,81 | 3.63% |
![]() | TAO | 14.066,09 | 13.344,49 | 14.006,96 | 2.91% |
![]() | ETC | 800,67 | 774,39 | 807,11 | 0.3% |
![]() | NEAR | 98,64 | 93,82 | 98,65 | 1.75% |
![]() | ONDO | 36,91 | 34,56 | 36,95 | 3.22% |
![]() | APT | 171,55 | 164,94 | 171,52 | 1.47% |
![]() | OKB | 1.905,62 | 1.830,52 | 1.905,55 | 0.5% |
![]() | PI | 14,63 | 13,88 | 15,18 | 1.81% |
![]() | ICP | 204,75 | 198,05 | 204,87 | 1.18% |
![]() | JITOSOL | 8.020,73 | 7.752,05 | 8.173,79 | -0.72% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,62 | 0% |
![]() | MNT | 28,72 | 27,55 | 28,72 | 2.26% |
![]() | KAS | 3,55 | 3,26 | 3,56 | 5.07% |
![]() | USD1 | 40,59 | 40,53 | 40,69 | 0.02% |
![]() | PENGU | 1,39 | 1,28 | 1,40 | 0.87% |
![]() | WETH | 141.430,00 | 137.218,00 | 142.833,00 | -0.13% |
![]() | ALGO | 9,64 | 9,10 | 9,65 | 2.24% |
![]() | GT | 690,02 | 671,29 | 697,48 | 2.16% |
![]() | FTN | 186,02 | 185,67 | 186,69 | -0.34% |
![]() | BONK | 0,001035 | 0,000985 | 0,001050 | 0.39% |
![]() | VET | 0,93 | 0,89 | 0,93 | 1.9% |
![]() | ARB | 15,45 | 14,73 | 15,44 | 2.25% |
![]() | ATOM | 171,61 | 163,42 | 171,69 | 2.99% |
![]() | IP | 251,89 | 232,23 | 253,12 | 7.71% |
![]() | RENDER | 142,57 | 136,39 | 142,87 | 0.94% |
![]() | POL | 8,13 | 7,76 | 8,13 | 1.91% |
![]() | SUSDS | 43,12 | 43,10 | 43,12 | 0.02% |
![]() | WLD | 39,33 | 37,26 | 39,35 | 1.92% |
![]() | TRUMP | 356,87 | 343,77 | 356,91 | 1.46% |
![]() | BNSOL | 6.996,61 | 6.767,33 | 7.141,42 | -0.68% |
![]() | SKY | 3,15 | 3,09 | 3,19 | -0.23% |
![]() | FET | 25,66 | 24,60 | 25,68 | 0.83% |
![]() | JLP | 197,07 | 193,85 | 198,40 | -0.11% |
![]() | RETH | 160.897,00 | 155.417,00 | 162.350,00 | -0.25% |
![]() | SEI | 11,29 | 10,72 | 11,36 | 0.84% |
![]() | FLR | 0,93 | 0,88 | 0,94 | 3.75% |
![]() | FIL | 94,59 | 90,65 | 94,66 | 1.41% |
![]() | QNT | 4.423,51 | 4.300,83 | 4.420,40 | 0.98% |
![]() | LBTC | 4.622.721,00 | 4.538.926,00 | 4.631.476,00 | 0.4% |
![]() | RSETH | 148.272,00 | 143.900,00 | 149.580,00 | -0.15% |
![]() | SPX | 66,87 | 58,11 | 66,93 | 7.63% |
![]() | XDC | 3,76 | 3,62 | 3,83 | -1.53% |
![]() | USDTB | 40,61 | 40,59 | 40,63 | -0.01% |
![]() | JUP | 18,45 | 17,40 | 18,44 | 1.9% |
![]() | USDT0 | 40,60 | 40,51 | 40,69 | 0.13% |
![]() | KCS | 428,06 | 421,92 | 430,94 | -0.23% |
![]() | OSETH | 148.801,00 | 144.098,00 | 150.187,00 | -0.12% |
![]() | NEXO | 52,46 | 50,78 | 52,54 | 0.05% |
![]() | FDUSD | 40,52 | 40,20 | 40,72 | 0.01% |
![]() | LSETH | 152.753,00 | 147.885,00 | 154.106,00 | -0.06% |
![]() | CRV | 37,11 | 34,64 | 37,07 | 2.49% |
![]() | METH | 151.397,00 | 146.945,00 | 152.905,00 | 0.03% |
![]() | STX | 27,88 | 26,70 | 27,86 | 1.49% |
![]() | INJ | 509,48 | 486,67 | 510,09 | 1.3% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,59 | 40,61 | 0.01% |
![]() | TIA | 66,51 | 63,01 | 66,54 | 2.11% |
![]() | HASH | 1,02 | 1,01 | 1,13 | 0.13% |
![]() | USDF | 40,60 | 40,57 | 40,64 | 0.04% |
![]() | EZETH | 148.830,00 | 144.312,00 | 150.466,00 | -0.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.624.897,00 | 0.26% |
![]() Ethereum ETH | 141.329,00 | -0.25% |
![]() XRP XRP | 116,65 | -2.49% |
![]() Tether USDT | 40,62 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 30.455,00 | -0.5% |
![]() Solana SOL | 6.565,29 | -0.69% |
![]() USDC USDC | 40,61 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 141.207,00 | -0.2% |
![]() TRON TRX | 13,27 | 0.2% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,03 | -0.34% |
![]() Cardano ADA | 29,48 | 2.48% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.619.992,00 | 0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 251,89 | 7,77% |
SPX6900 | SPX | 66,87 | 7,83% |
Kaspa | KAS | 3,55 | 5,11% |
Ethena USDe | USDE | 40,65 | 4,21% |
Ethena | ENA | 22,84 | 3,84% |
Toncoin | TON | 150,91 | 3,67% |
Cosmos Hub | ATOM | 171,61 | 3,11% |
Flare | FLR | 0,93 | 3,75% |
Ondo | ONDO | 36,91 | 3,04% |
Litecoin | LTC | 4.433,88 | 2,73% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 251,89 | 7,71% |
SPX6900 | SPX | 66,87 | 7,63% |
Kaspa | KAS | 3,55 | 5,07% |
Flare | FLR | 0,93 | 3,75% |
Ethena | ENA | 22,84 | 3,63% |
Toncoin | TON | 150,91 | 3,25% |
Ondo | ONDO | 36,91 | 3,22% |
Cosmos Hub | ATOM | 171,61 | 2,99% |
Bittensor | TAO | 14.066,09 | 2,91% |
Litecoin | LTC | 4.433,88 | 2,57% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 116,65 | -2,49% |
XDC Network | XDC | 3,76 | -1,53% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 8.020,73 | -0,720400% |
Solana | SOL | 6.565,29 | -0,691060% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.996,61 | -0,679700% |
BNB | BNB | 30.455,00 | -0,499690% |
WETH | WETH | 141.210,00 | -0,415140% |
Wrapped eETH | WEETH | 151.362,00 | -0,381470% |
Dogecoin | DOGE | 8,03 | -0,341920% |
Fasttoken | FTN | 186,02 | -0,336140% |