Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.367,26 | 1.306,12 | 1.376,55 | 4.68% |
![]() | SUI | 127,50 | 126,19 | 129,36 | 0.63% |
![]() | WSTETH | 118.826,00 | 116.717,00 | 120.061,00 | 1.81% |
![]() | LINK | 542,37 | 535,95 | 551,36 | 1.2% |
![]() | AVAX | 802,88 | 777,72 | 827,00 | 3.24% |
![]() | LEO | 361,80 | 352,06 | 363,28 | 2.77% |
![]() | XLM | 10,36 | 10,33 | 10,49 | 0.29% |
![]() | BCH | 16.127,55 | 15.486,02 | 16.125,02 | 3.94% |
![]() | TON | 125,08 | 123,50 | 125,59 | 1.27% |
![]() | SHIB | 0,000496 | 0,000489 | 0,000505 | 1.44% |
![]() | USDS | 39,21 | 39,20 | 39,22 | -0% |
![]() | HBAR | 6,60 | 6,50 | 6,68 | 1.53% |
![]() | LTC | 3.465,84 | 3.420,42 | 3.498,83 | 1.33% |
![]() | WETH | 98.661,00 | 96.990,00 | 99.574,00 | 1.72% |
![]() | WEETH | 105.514,00 | 103.698,00 | 106.313,00 | 1.75% |
![]() | DOT | 158,20 | 154,71 | 159,03 | 2.25% |
![]() | XMR | 13.013,31 | 12.589,45 | 13.058,02 | 3.37% |
![]() | BSC-USD | 39,23 | 39,11 | 39,31 | 0.06% |
![]() | USDE | 39,26 | 39,24 | 39,29 | 0% |
![]() | BGB | 183,22 | 180,13 | 184,21 | 1.72% |
![]() | PEPE | 0,000454 | 0,000440 | 0,000456 | 3.27% |
![]() | PI | 25,08 | 24,44 | 25,57 | 1.8% |
![]() | CBBTC | 4.142.041,00 | 4.098.903,00 | 4.160.536,00 | 1.05% |
![]() | WBT | 1.230,00 | 1.230,01 | 1.240,84 | -0.23% |
![]() | AAVE | 10.016,09 | 9.834,09 | 10.195,60 | 1.85% |
![]() | UNI | 248,67 | 237,04 | 251,05 | 4.91% |
![]() | DAI | 39,21 | 39,18 | 39,22 | 0% |
![]() | SUSDE | 46,19 | 46,18 | 46,21 | -0.02% |
![]() | TAO | 15.224,10 | 14.466,32 | 15.302,27 | 5.24% |
![]() | OKB | 2.052,38 | 2.029,86 | 2.058,41 | 0.51% |
![]() | APT | 185,99 | 183,45 | 186,83 | 1.39% |
![]() | NEAR | 94,71 | 92,20 | 96,44 | 2.72% |
![]() | BUIDL | 39,22 | 39,22 | 39,22 | 0% |
![]() | CRO | 3,81 | 3,79 | 3,84 | 0.08% |
![]() | ICP | 204,33 | 195,21 | 205,56 | 4.43% |
![]() | JITOSOL | 7.106,39 | 7.022,31 | 7.230,92 | 1.2% |
![]() | ONDO | 32,77 | 31,90 | 33,01 | 2.74% |
![]() | ETC | 673,16 | 665,57 | 678,96 | 1.14% |
![]() | SUSDS | 41,35 | 41,33 | 41,35 | -0% |
![]() | TKX | 1.211,89 | 1.199,88 | 1.224,60 | 0.75% |
![]() | KAS | 3,45 | 3,38 | 3,48 | 2.09% |
![]() | GT | 719,68 | 715,54 | 735,23 | -2.12% |
![]() | MNT | 25,56 | 25,20 | 25,85 | 1.31% |
![]() | USD1 | 39,23 | 38,96 | 39,30 | 0.12% |
![]() | TRUMP | 408,48 | 401,50 | 411,64 | 1.74% |
![]() | VET | 0,94 | 0,93 | 0,96 | 1.09% |
![]() | RENDER | 152,97 | 149,68 | 154,00 | 2.2% |
![]() | FET | 30,02 | 28,93 | 30,36 | 3.78% |
![]() | ATOM | 168,72 | 166,18 | 169,57 | 1.53% |
![]() | ENA | 12,48 | 11,85 | 13,05 | 5.21% |
![]() | POL | 8,35 | 8,34 | 8,58 | -0.79% |
![]() | FTN | 173,18 | 172,54 | 173,37 | 0.19% |
![]() | LBTC | 4.130.372,00 | 4.090.525,00 | 4.157.585,00 | 0.97% |
![]() | WLD | 43,87 | 42,49 | 44,52 | 3.27% |
![]() | FIL | 98,37 | 96,02 | 98,92 | 2.45% |
![]() | ARB | 13,54 | 13,22 | 13,70 | 2.43% |
![]() | QNT | 4.498,06 | 4.496,91 | 4.575,20 | -1.63% |
![]() | ALGO | 7,46 | 7,41 | 7,59 | 0.75% |
![]() | SKY | 2,86 | 2,75 | 2,93 | 3.14% |
![]() | FDUSD | 39,18 | 39,06 | 39,26 | 0.09% |
![]() | WETH | 98.605,00 | 97.183,00 | 99.575,00 | 1.46% |
![]() | JLP | 172,58 | 171,40 | 173,53 | 0.65% |
![]() | USDTB | 39,21 | 39,20 | 39,23 | -0.05% |
![]() | USDT0 | 39,22 | 39,17 | 39,30 | -0.07% |
![]() | KCS | 436,25 | 433,49 | 436,73 | 0.37% |
![]() | JUP | 18,03 | 17,89 | 18,55 | 0.76% |
![]() | TIA | 80,05 | 77,98 | 81,32 | 2.65% |
![]() | BNSOL | 6.208,80 | 6.126,57 | 6.311,19 | 1.34% |
![]() | INJ | 509,48 | 471,94 | 516,54 | 7.95% |
![]() | NEXO | 48,79 | 47,45 | 49,29 | 2.81% |
![]() | S | 14,94 | 14,74 | 15,05 | 1.14% |
![]() | BONK | 0,000607 | 0,000597 | 0,000618 | 1.56% |
![]() | VIRTUAL | 71,61 | 70,98 | 75,01 | -2.27% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,69 | 0,71 | -1.41% |
![]() | RETH | 112.245,00 | 110.287,00 | 113.192,00 | 1.77% |
![]() | RSETH | 103.204,00 | 101.386,00 | 104.116,00 | 1.79% |
![]() | IP | 157,86 | 156,71 | 160,18 | 0.12% |
![]() | SPX | 46,99 | 42,92 | 47,21 | 6.6% |
![]() | OP | 24,49 | 23,87 | 24,99 | 2.59% |
![]() | USDT | 39,23 | 39,23 | 39,25 | -0.03% |
![]() | FARTCOIN | 41,03 | 38,24 | 41,60 | 6.58% |
![]() | STX | 26,28 | 25,32 | 26,39 | 3.6% |
![]() | SEI | 7,47 | 7,32 | 7,53 | 2% |
![]() | PYUSD | 39,21 | 39,17 | 39,22 | 0.02% |
![]() | USDC | 39,20 | 39,03 | 39,28 | 0.03% |
![]() | SOLVBTC | 4.132.032,00 | 4.091.686,00 | 4.151.513,00 | 0.99% |
![]() | IMX | 20,57 | 19,98 | 20,97 | 2.98% |
![]() | XDC | 2,31 | 2,30 | 2,34 | -0.95% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.140.437,00 | 0.98% |
![]() Ethereum ETH | 98.656,00 | 1.66% |
![]() Tether USDT | 39,23 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 85,27 | 0.2% |
![]() BNB BNB | 25.495,00 | 0.79% |
![]() Solana SOL | 5.887,28 | 1.23% |
![]() USDC USDC | 39,21 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,22 | 1.94% |
![]() TRON TRX | 11,24 | 3.01% |
![]() Cardano ADA | 25,87 | 0.31% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.644,00 | 1.71% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.140.773,00 | 0.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 509,48 | 8,06% |
SPX6900 | SPX | 46,99 | 6,90% |
Fartcoin | FARTCOIN | 41,03 | 6,67% |
Bittensor | TAO | 15.224,10 | 5,26% |
Ethena | ENA | 12,48 | 5,46% |
Uniswap | UNI | 248,67 | 4,96% |
Internet Computer | ICP | 204,33 | 4,60% |
Hyperliquid | HYPE | 1.367,26 | 4,42% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,02 | 4,11% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.127,55 | 3,94% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 509,48 | 7,95% |
SPX6900 | SPX | 46,99 | 6,60% |
Fartcoin | FARTCOIN | 41,03 | 6,58% |
Bittensor | TAO | 15.224,10 | 5,24% |
Ethena | ENA | 12,48 | 5,21% |
Uniswap | UNI | 248,67 | 4,91% |
Hyperliquid | HYPE | 1.367,26 | 4,68% |
Internet Computer | ICP | 204,33 | 4,43% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.127,55 | 3,94% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,02 | 3,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 71,61 | -2,27% |
Gate | GT | 719,68 | -2,12% |
Quant | QNT | 4.498,06 | -1,63% |
Flare | FLR | 0,69 | -1,41% |
XDC Network | XDC | 2,31 | -0,948880% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,35 | -0,794360% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.230,00 | -0,230980% |
USDT0 | USDT0 | 39,22 | -0,069460% |
USDtb | USDTB | 39,21 | -0,050180% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,23 | -0,033420% |