Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.358,43 | 1.306,12 | 1.376,55 | 3.48% |
![]() | SUI | 127,22 | 126,01 | 129,36 | 0.81% |
![]() | WSTETH | 118.783,00 | 116.508,00 | 120.061,00 | 1.95% |
![]() | LINK | 541,24 | 533,74 | 551,36 | 1.33% |
![]() | AVAX | 803,87 | 772,34 | 827,00 | 4.07% |
![]() | LEO | 363,27 | 352,06 | 363,28 | 2.4% |
![]() | XLM | 10,35 | 10,30 | 10,49 | 0.46% |
![]() | BCH | 16.076,77 | 15.486,02 | 16.114,47 | 3.73% |
![]() | TON | 124,65 | 123,43 | 125,59 | 0.95% |
![]() | SHIB | 0,000497 | 0,000488 | 0,000505 | 1.75% |
![]() | USDS | 39,21 | 39,20 | 39,22 | 0.01% |
![]() | HBAR | 6,60 | 6,48 | 6,68 | 1.87% |
![]() | LTC | 3.467,98 | 3.404,04 | 3.498,83 | 1.79% |
![]() | WETH | 98.701,00 | 96.869,00 | 99.574,00 | 1.77% |
![]() | WEETH | 105.471,00 | 103.698,00 | 106.313,00 | 1.56% |
![]() | DOT | 157,94 | 153,86 | 159,03 | 2.65% |
![]() | XMR | 12.985,28 | 12.568,69 | 12.986,68 | 3.24% |
![]() | BSC-USD | 39,22 | 39,11 | 39,31 | -0.05% |
![]() | USDE | 39,26 | 39,24 | 39,29 | -0.03% |
![]() | BGB | 183,55 | 179,91 | 184,21 | 1.91% |
![]() | PEPE | 0,000455 | 0,000437 | 0,000455 | 4.19% |
![]() | PI | 25,11 | 24,44 | 25,57 | 2.27% |
![]() | CBBTC | 4.138.993,00 | 4.089.951,00 | 4.160.536,00 | 1.01% |
![]() | WBT | 1.234,53 | 1.231,87 | 1.240,84 | 0.13% |
![]() | AAVE | 10.035,27 | 9.801,98 | 10.195,60 | 2.28% |
![]() | UNI | 248,36 | 235,58 | 251,05 | 5.31% |
![]() | DAI | 39,21 | 39,18 | 39,22 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 46,20 | 46,18 | 46,21 | 0.01% |
![]() | TAO | 15.150,10 | 14.423,35 | 15.302,27 | 5.04% |
![]() | OKB | 2.049,52 | 2.029,86 | 2.056,03 | 0.05% |
![]() | APT | 185,83 | 182,57 | 186,83 | 1.71% |
![]() | NEAR | 94,86 | 91,76 | 96,44 | 3.28% |
![]() | BUIDL | 39,22 | 39,22 | 39,22 | 0% |
![]() | CRO | 3,81 | 3,79 | 3,84 | 0.57% |
![]() | ICP | 204,75 | 194,81 | 205,56 | 4.96% |
![]() | JITOSOL | 7.101,34 | 6.989,96 | 7.230,92 | 1.55% |
![]() | ONDO | 32,62 | 31,69 | 33,01 | 2.81% |
![]() | ETC | 673,16 | 659,05 | 678,96 | 2.14% |
![]() | SUSDS | 41,34 | 41,33 | 41,35 | 0.01% |
![]() | TKX | 1.215,85 | 1.191,01 | 1.224,60 | 2.09% |
![]() | KAS | 3,46 | 3,35 | 3,48 | 3.28% |
![]() | GT | 722,83 | 715,54 | 735,61 | -1.6% |
![]() | MNT | 25,54 | 25,10 | 25,85 | 1.74% |
![]() | USD1 | 39,19 | 38,96 | 39,30 | -0.06% |
![]() | TRUMP | 409,55 | 398,85 | 411,64 | 2.27% |
![]() | VET | 0,94 | 0,93 | 0,96 | 1.41% |
![]() | RENDER | 152,90 | 148,96 | 154,00 | 2.6% |
![]() | FET | 30,09 | 28,72 | 30,36 | 4.77% |
![]() | ATOM | 168,57 | 165,48 | 169,57 | 1.86% |
![]() | ENA | 12,52 | 11,81 | 13,05 | 5.87% |
![]() | POL | 8,35 | 8,34 | 8,58 | -0.31% |
![]() | FTN | 172,63 | 172,54 | 173,37 | -0.31% |
![]() | LBTC | 4.132.030,00 | 4.076.332,00 | 4.157.585,00 | 0.92% |
![]() | WLD | 44,07 | 42,25 | 44,52 | 4.22% |
![]() | FIL | 98,26 | 95,59 | 98,92 | 2.8% |
![]() | ARB | 13,57 | 13,15 | 13,70 | 3.1% |
![]() | QNT | 4.522,61 | 4.496,91 | 4.575,20 | -0.55% |
![]() | ALGO | 7,46 | 7,40 | 7,59 | 0.76% |
![]() | SKY | 2,87 | 2,75 | 2,93 | 2.95% |
![]() | FDUSD | 39,19 | 39,06 | 39,26 | 0.08% |
![]() | WETH | 98.753,00 | 96.943,00 | 99.575,00 | 1.72% |
![]() | JLP | 172,62 | 171,09 | 173,53 | 0.82% |
![]() | USDTB | 39,21 | 39,20 | 39,23 | -0.05% |
![]() | USDT0 | 39,19 | 39,17 | 39,30 | -0.07% |
![]() | KCS | 436,54 | 433,49 | 436,72 | 0.55% |
![]() | JUP | 18,09 | 17,80 | 18,55 | 1.63% |
![]() | TIA | 80,23 | 77,59 | 81,32 | 3.26% |
![]() | BNSOL | 6.199,13 | 6.113,35 | 6.311,19 | 1.36% |
![]() | INJ | 510,07 | 470,35 | 516,54 | 8.23% |
![]() | NEXO | 48,91 | 47,43 | 49,29 | 2.94% |
![]() | S | 14,93 | 14,70 | 15,05 | 1.58% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,70 | 0,71 | -0.66% |
![]() | BONK | 0,000608 | 0,000590 | 0,000618 | 3.03% |
![]() | VIRTUAL | 71,43 | 70,98 | 75,01 | -1.2% |
![]() | RETH | 112.268,00 | 110.215,00 | 113.192,00 | 1.67% |
![]() | RSETH | 103.271,00 | 101.335,00 | 104.116,00 | 1.58% |
![]() | IP | 157,88 | 156,71 | 160,18 | 0.64% |
![]() | SPX | 46,63 | 42,92 | 46,62 | 5.62% |
![]() | OP | 24,54 | 23,69 | 24,99 | 3.61% |
![]() | USDT | 39,23 | 39,23 | 39,25 | -0.05% |
![]() | FARTCOIN | 40,62 | 38,06 | 41,60 | 6.39% |
![]() | STX | 26,37 | 25,29 | 26,39 | 3.41% |
![]() | SEI | 7,46 | 7,30 | 7,53 | 2.12% |
![]() | PYUSD | 39,21 | 39,17 | 39,21 | 0.08% |
![]() | USDC | 39,20 | 39,03 | 39,28 | -0.03% |
![]() | IMX | 20,60 | 19,89 | 20,97 | 3.59% |
![]() | SOLVBTC | 4.142.669,00 | 4.083.813,00 | 4.151.513,00 | 1.27% |
![]() | XDC | 2,31 | 2,30 | 2,34 | -1.58% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.143.100,00 | 1.07% |
![]() Ethereum ETH | 98.720,00 | 1.79% |
![]() Tether USDT | 39,23 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 85,17 | 0.42% |
![]() BNB BNB | 25.492,00 | 1.03% |
![]() Solana SOL | 5.879,83 | 1.43% |
![]() USDC USDC | 39,21 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,23 | 2.56% |
![]() TRON TRX | 11,19 | 2.31% |
![]() Cardano ADA | 25,83 | 0.46% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.680,00 | 1.85% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.141.459,00 | 1.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 510,07 | 8,10% |
Fartcoin | FARTCOIN | 40,62 | 6,02% |
Ethena | ENA | 12,52 | 5,86% |
SPX6900 | SPX | 46,63 | 5,55% |
Uniswap | UNI | 248,36 | 5,27% |
Bittensor | TAO | 15.150,10 | 5,04% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,09 | 4,76% |
Worldcoin | WLD | 44,07 | 4,25% |
Pepe | PEPE | 0,000455 | 4,20% |
Internet Computer | ICP | 204,75 | 4,95% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 510,07 | 8,23% |
Fartcoin | FARTCOIN | 40,62 | 6,39% |
Ethena | ENA | 12,52 | 5,87% |
SPX6900 | SPX | 46,63 | 5,62% |
Uniswap | UNI | 248,36 | 5,31% |
Bittensor | TAO | 15.150,10 | 5,04% |
Internet Computer | ICP | 204,75 | 4,96% |
Worldcoin | WLD | 44,07 | 4,22% |
Pepe | PEPE | 0,000455 | 4,19% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,09 | 4,77% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 722,83 | -1,60% |
XDC Network | XDC | 2,31 | -1,58% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 71,43 | -1,20% |
Flare | FLR | 0,70 | -0,656880% |
Quant | QNT | 4.522,61 | -0,549370% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,35 | -0,308560% |
Fasttoken | FTN | 172,63 | -0,305920% |
USDT0 | USDT0 | 39,19 | -0,073670% |
USD1 | USD1 | 39,19 | -0,059350% |
USDtb | USDTB | 39,21 | -0,050300% |