Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.372,44 | 1.298,42 | 1.376,55 | 5.15% |
![]() | SUI | 127,22 | 124,85 | 129,36 | 1.28% |
![]() | WSTETH | 119.374,00 | 116.332,00 | 120.061,00 | 1.81% |
![]() | LINK | 542,43 | 531,26 | 551,36 | 1.75% |
![]() | AVAX | 812,47 | 770,16 | 827,00 | 5.11% |
![]() | LEO | 362,38 | 351,79 | 360,83 | 3.01% |
![]() | XLM | 10,39 | 10,30 | 10,49 | 0.62% |
![]() | BCH | 16.060,70 | 15.486,02 | 16.114,47 | 3.24% |
![]() | TON | 124,89 | 123,39 | 125,59 | 0.93% |
![]() | SHIB | 0,000499 | 0,000486 | 0,000505 | 2.28% |
![]() | HBAR | 6,62 | 6,45 | 6,68 | 2.39% |
![]() | USDS | 39,21 | 39,20 | 39,22 | -0% |
![]() | LTC | 3.466,83 | 3.404,04 | 3.498,83 | 1.4% |
![]() | WETH | 99.031,00 | 96.765,00 | 99.574,00 | 1.69% |
![]() | WEETH | 105.870,00 | 103.322,00 | 106.313,00 | 1.62% |
![]() | DOT | 157,98 | 152,34 | 159,03 | 3.48% |
![]() | XMR | 12.875,49 | 12.568,69 | 12.939,74 | 1.71% |
![]() | BSC-USD | 39,24 | 39,11 | 39,36 | -0.03% |
![]() | USDE | 39,26 | 39,24 | 39,30 | -0.06% |
![]() | BGB | 183,09 | 179,90 | 184,21 | 1.4% |
![]() | PEPE | 0,000452 | 0,000433 | 0,000454 | 3.79% |
![]() | PI | 25,18 | 24,40 | 25,57 | 2.9% |
![]() | CBBTC | 4.144.178,00 | 4.085.032,00 | 4.160.536,00 | 1.13% |
![]() | WBT | 1.232,59 | 1.229,67 | 1.240,84 | 0.1% |
![]() | AAVE | 10.126,43 | 9.801,98 | 10.195,60 | 2.75% |
![]() | UNI | 249,34 | 234,65 | 251,05 | 5.92% |
![]() | DAI | 39,21 | 39,18 | 39,22 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 46,20 | 46,18 | 46,21 | -0.02% |
![]() | TAO | 15.044,47 | 14.383,18 | 15.302,27 | 4.32% |
![]() | OKB | 2.048,60 | 2.023,32 | 2.056,03 | 0.85% |
![]() | APT | 186,20 | 181,01 | 186,83 | 2.8% |
![]() | NEAR | 95,02 | 90,63 | 96,44 | 4.4% |
![]() | BUIDL | 39,22 | 39,22 | 39,22 | 0% |
![]() | CRO | 3,80 | 3,78 | 3,84 | 0.18% |
![]() | ICP | 205,24 | 193,97 | 205,38 | 5.43% |
![]() | JITOSOL | 7.109,10 | 6.983,58 | 7.230,92 | 1.37% |
![]() | ONDO | 32,74 | 31,55 | 33,01 | 3.44% |
![]() | ETC | 675,78 | 655,10 | 678,96 | 3.04% |
![]() | SUSDS | 41,35 | 41,33 | 41,35 | 0.02% |
![]() | TKX | 1.217,19 | 1.187,26 | 1.224,60 | 2.19% |
![]() | KAS | 3,46 | 3,32 | 3,48 | 3.93% |
![]() | GT | 718,29 | 715,54 | 736,70 | -0.78% |
![]() | MNT | 25,61 | 24,95 | 25,85 | 2.65% |
![]() | USD1 | 39,22 | 38,96 | 39,31 | -0.02% |
![]() | TRUMP | 406,89 | 394,85 | 411,64 | 2.69% |
![]() | VET | 0,95 | 0,92 | 0,96 | 2.48% |
![]() | RENDER | 151,35 | 147,31 | 154,00 | 2.58% |
![]() | FET | 30,09 | 28,22 | 30,36 | 6.5% |
![]() | ENA | 12,59 | 11,71 | 13,05 | 7.34% |
![]() | ATOM | 169,11 | 164,01 | 169,57 | 2.7% |
![]() | POL | 8,37 | 8,37 | 8,58 | -0.37% |
![]() | FTN | 173,06 | 172,56 | 173,38 | 0.03% |
![]() | LBTC | 4.137.873,00 | 4.075.154,00 | 4.157.585,00 | 1.24% |
![]() | WLD | 44,08 | 41,63 | 44,52 | 5.49% |
![]() | FIL | 98,46 | 94,35 | 98,92 | 3.9% |
![]() | ARB | 13,65 | 13,03 | 13,70 | 4.46% |
![]() | QNT | 4.540,60 | 4.461,09 | 4.575,20 | 1.78% |
![]() | ALGO | 7,50 | 7,34 | 7,59 | 2.02% |
![]() | SKY | 2,89 | 2,75 | 2,93 | 3.9% |
![]() | FDUSD | 39,13 | 39,11 | 39,26 | -0.15% |
![]() | WETH | 99.051,00 | 96.596,00 | 99.575,00 | 1.77% |
![]() | JLP | 172,67 | 170,93 | 173,53 | 0.83% |
![]() | USDTB | 39,20 | 39,20 | 39,24 | -0.05% |
![]() | USDT0 | 39,24 | 39,17 | 39,30 | 0.05% |
![]() | KCS | 436,02 | 433,49 | 436,72 | 0.38% |
![]() | TIA | 80,74 | 76,58 | 81,32 | 5.3% |
![]() | JUP | 18,09 | 17,64 | 18,55 | 2.2% |
![]() | BNSOL | 6.219,68 | 6.101,18 | 6.311,19 | 1.45% |
![]() | INJ | 511,77 | 467,42 | 516,54 | 9.24% |
![]() | NEXO | 48,90 | 47,37 | 49,29 | 2.82% |
![]() | S | 14,96 | 14,63 | 15,05 | 2.07% |
![]() | BONK | 0,000609 | 0,000581 | 0,000618 | 4.17% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,70 | 0,71 | -0.54% |
![]() | RETH | 112.770,00 | 110.151,00 | 113.192,00 | 1.83% |
![]() | VIRTUAL | 71,45 | 70,98 | 75,01 | -1.23% |
![]() | RSETH | 103.808,00 | 101.335,00 | 104.116,00 | 1.91% |
![]() | IP | 156,99 | 156,10 | 160,18 | 0.48% |
![]() | SPX | 45,36 | 42,06 | 45,32 | 6.92% |
![]() | OP | 24,60 | 23,26 | 24,99 | 5.73% |
![]() | USDT | 39,24 | 39,23 | 39,25 | -0.02% |
![]() | STX | 26,07 | 24,65 | 26,30 | 5.27% |
![]() | SEI | 7,46 | 7,23 | 7,53 | 3.05% |
![]() | PYUSD | 39,19 | 39,17 | 39,21 | 0.01% |
![]() | FARTCOIN | 39,32 | 37,78 | 41,60 | 3.74% |
![]() | USDC | 39,22 | 39,03 | 39,33 | -0.02% |
![]() | IMX | 20,69 | 19,61 | 20,97 | 5.08% |
![]() | SOLVBTC | 4.141.035,00 | 4.081.172,00 | 4.151.513,00 | 1.22% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,31 | 2,34 | -0.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.144.920,00 | 1.22% |
![]() Ethereum ETH | 99.076,00 | 1.79% |
![]() Tether USDT | 39,24 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 85,42 | 0.65% |
![]() BNB BNB | 25.525,00 | 1.08% |
![]() Solana SOL | 5.886,19 | 1.2% |
![]() USDC USDC | 39,21 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,25 | 3.08% |
![]() TRON TRX | 11,24 | 3.3% |
![]() Cardano ADA | 26,09 | 1.34% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.070,00 | 1.98% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.145.137,00 | 1.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 511,77 | 9,29% |
Ethena | ENA | 12,59 | 7,43% |
SPX6900 | SPX | 45,36 | 6,82% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,09 | 6,48% |
Uniswap | UNI | 249,34 | 6,06% |
Optimism | OP | 24,60 | 5,89% |
Worldcoin | WLD | 44,08 | 5,55% |
Celestia | TIA | 80,74 | 5,51% |
Internet Computer | ICP | 205,24 | 5,47% |
Stacks | STX | 26,07 | 5,26% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 511,77 | 9,24% |
Ethena | ENA | 12,59 | 7,34% |
SPX6900 | SPX | 45,36 | 6,92% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,09 | 6,50% |
Uniswap | UNI | 249,34 | 5,92% |
Optimism | OP | 24,60 | 5,73% |
Worldcoin | WLD | 44,08 | 5,49% |
Internet Computer | ICP | 205,24 | 5,43% |
Celestia | TIA | 80,74 | 5,30% |
Stacks | STX | 26,07 | 5,27% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 71,45 | -1,23% |
XDC Network | XDC | 2,32 | -0,806490% |
Gate | GT | 718,29 | -0,779950% |
Flare | FLR | 0,70 | -0,544480% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,37 | -0,367060% |
First Digital USD | FDUSD | 39,13 | -0,151850% |
Ethena USDe | USDE | 39,26 | -0,056500% |
USDtb | USDTB | 39,20 | -0,051150% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,24 | -0,033160% |
Dai | DAI | 39,21 | -0,024000% |