Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 167.136,00 | 164.937,00 | 173.417,00 | -3.08% |
![]() | HYPE | 1.488,20 | 1.453,74 | 1.568,16 | -3.14% |
![]() | SUI | 136,82 | 133,62 | 143,28 | -3.62% |
![]() | XLM | 15,05 | 14,77 | 15,87 | -3.51% |
![]() | WBETH | 149.024,00 | 147.157,00 | 154.124,00 | -2.74% |
![]() | LINK | 641,07 | 628,70 | 659,16 | -2.35% |
![]() | BCH | 21.353,00 | 21.008,00 | 22.057,00 | -2.5% |
![]() | HBAR | 9,40 | 9,20 | 9,91 | -4.09% |
![]() | WEETH | 148.519,00 | 146.612,00 | 153.893,00 | -2.91% |
![]() | AVAX | 854,52 | 839,84 | 884,90 | -3.08% |
![]() | USDE | 40,64 | 40,57 | 40,69 | -0.01% |
![]() | TON | 143,23 | 140,87 | 150,09 | -4.32% |
![]() | LEO | 364,08 | 363,67 | 364,39 | 0.06% |
![]() | LTC | 4.366,54 | 4.247,86 | 4.444,93 | -0.04% |
![]() | WETH | 138.714,00 | 137.060,00 | 143.574,00 | -2.77% |
![]() | USDS | 40,61 | 40,59 | 40,62 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000485 | 0,000474 | 0,000498 | -1.86% |
![]() | BSC-USD | 40,63 | 40,48 | 40,73 | 0.06% |
![]() | CBBTC | 4.592.200,00 | 4.546.671,00 | 4.636.149,00 | -0.48% |
![]() | WBT | 1.708,97 | 1.696,10 | 1.734,11 | -1% |
![]() | XMR | 12.033,02 | 11.764,81 | 12.124,88 | -0.53% |
![]() | DOT | 143,22 | 139,63 | 147,15 | -1.65% |
![]() | UNI | 361,11 | 353,84 | 372,51 | -2.25% |
![]() | SUSDE | 48,14 | 48,09 | 48,17 | -0.03% |
![]() | BGB | 174,01 | 171,77 | 176,09 | -0.38% |
![]() | PEPE | 0,000416 | 0,000402 | 0,000431 | -2.85% |
![]() | CRO | 5,09 | 4,99 | 5,47 | -4.76% |
![]() | AAVE | 10.244,42 | 9.988,48 | 10.459,91 | -1.84% |
![]() | DAI | 40,61 | 40,60 | 40,63 | 0.01% |
![]() | ENA | 21,39 | 20,90 | 24,12 | -10.11% |
![]() | TAO | 13.637,79 | 13.344,49 | 14.173,07 | -3.19% |
![]() | ETC | 785,31 | 774,39 | 814,58 | -3.09% |
![]() | NEAR | 96,23 | 93,82 | 99,50 | -2.92% |
![]() | ONDO | 35,76 | 34,56 | 36,90 | -2.6% |
![]() | OKB | 1.880,18 | 1.830,52 | 1.900,84 | -0.32% |
![]() | APT | 168,17 | 164,94 | 173,56 | -2.64% |
![]() | PI | 14,50 | 13,87 | 15,08 | -3.84% |
![]() | ICP | 201,98 | 198,05 | 206,13 | -1.44% |
![]() | JITOSOL | 7.908,49 | 7.752,05 | 8.185,56 | -3.12% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,62 | 0% |
![]() | MNT | 27,91 | 27,55 | 28,58 | -1.84% |
![]() | KAS | 3,40 | 3,26 | 3,50 | -1.18% |
![]() | USD1 | 40,60 | 40,50 | 40,69 | 0.02% |
![]() | PENGU | 1,34 | 1,28 | 1,46 | -6.04% |
![]() | WETH | 138.775,00 | 137.218,00 | 143.540,00 | -2.69% |
![]() | ALGO | 9,31 | 9,10 | 9,76 | -3.44% |
![]() | GT | 675,85 | 671,29 | 686,45 | -0% |
![]() | FTN | 186,44 | 185,80 | 186,69 | 0.11% |
![]() | BONK | 0,001016 | 0,000985 | 0,001058 | -2.45% |
![]() | VET | 0,91 | 0,89 | 0,94 | -2.07% |
![]() | ARB | 15,11 | 14,73 | 15,51 | -2.48% |
![]() | ATOM | 167,72 | 163,42 | 170,28 | -1.07% |
![]() | RENDER | 139,94 | 136,39 | 145,94 | -3.38% |
![]() | SUSDS | 43,12 | 43,10 | 43,12 | 0.02% |
![]() | POL | 7,93 | 7,76 | 8,13 | -1.65% |
![]() | IP | 239,50 | 230,08 | 242,11 | -0.93% |
![]() | WLD | 38,59 | 37,26 | 39,63 | -1.95% |
![]() | TRUMP | 352,56 | 343,77 | 358,44 | -1.06% |
![]() | BNSOL | 6.906,82 | 6.767,33 | 7.141,42 | -2.95% |
![]() | SKY | 3,13 | 3,09 | 3,24 | -2.27% |
![]() | JLP | 195,73 | 193,85 | 198,59 | -1.28% |
![]() | FET | 25,19 | 24,60 | 26,13 | -3.13% |
![]() | RETH | 157.701,00 | 155.417,00 | 163.341,00 | -2.88% |
![]() | LBTC | 4.580.928,00 | 4.538.926,00 | 4.634.721,00 | -0.77% |
![]() | FIL | 93,21 | 90,65 | 94,76 | -0.93% |
![]() | QNT | 4.341,68 | 4.300,83 | 4.537,11 | -3.82% |
![]() | SEI | 10,92 | 10,72 | 11,61 | -5.54% |
![]() | FLR | 0,90 | 0,88 | 0,92 | -0.29% |
![]() | RSETH | 145.430,00 | 143.900,00 | 150.534,00 | -2.72% |
![]() | XDC | 3,67 | 3,62 | 3,88 | -5.53% |
![]() | USDTB | 40,61 | 40,59 | 40,62 | -0.02% |
![]() | SPX | 61,92 | 58,11 | 64,06 | -1.58% |
![]() | USDT0 | 40,63 | 40,51 | 40,69 | 0.16% |
![]() | JUP | 17,98 | 17,40 | 18,67 | -2.7% |
![]() | KCS | 427,94 | 421,92 | 434,08 | -0.92% |
![]() | OSETH | 145.873,00 | 144.098,00 | 151.019,00 | -2.64% |
![]() | FDUSD | 40,53 | 40,16 | 40,72 | 0.01% |
![]() | NEXO | 51,58 | 50,78 | 52,91 | -1.82% |
![]() | LSETH | 149.961,00 | 147.885,00 | 154.986,00 | -2.62% |
![]() | METH | 148.769,00 | 146.945,00 | 153.784,00 | -2.33% |
![]() | USDT | 40,60 | 40,59 | 40,61 | 0% |
![]() | STX | 27,35 | 26,70 | 28,23 | -2.6% |
![]() | CRV | 35,39 | 34,64 | 37,51 | -0.28% |
![]() | INJ | 497,53 | 486,67 | 520,47 | -3.29% |
![]() | USDF | 40,59 | 40,57 | 40,64 | 0.01% |
![]() | HASH | 1,01 | 1,01 | 1,13 | -9.56% |
![]() | TIA | 65,36 | 63,01 | 66,94 | -2.07% |
![]() | SOLVBTC | 4.583.642,00 | 4.535.782,00 | 4.628.618,00 | -0.43% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.593.369,00 | -0.45% |
![]() Ethereum ETH | 138.709,00 | -2.83% |
![]() XRP XRP | 113,60 | -6.01% |
![]() Tether USDT | 40,61 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 30.050,00 | -3.15% |
![]() Solana SOL | 6.488,37 | -2.96% |
![]() USDC USDC | 40,61 | 0% |
![]() TRON TRX | 13,12 | -0.62% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 138.422,00 | -2.85% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,91 | -3.76% |
![]() Cardano ADA | 28,63 | -2.17% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.589.977,00 | -0.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 40,64 | 1,47% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 195,73 | 0,56% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,14 | 0,472790% |
Litecoin | LTC | 4.366,54 | 0,165190% |
Falcon USD | USDF | 40,59 | 0,218900% |
LEO Token | LEO | 364,08 | 0,072080% |
USD1 | USD1 | 40,60 | 0,063810% |
Dai | DAI | 40,61 | 0,021430% |
Tether | USDT | 40,61 | 0,014990% |
Fasttoken | FTN | 186,44 | 0,005080% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 40,63 | 0,162770% |
Fasttoken | FTN | 186,44 | 0,109180% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,63 | 0,060050% |
LEO Token | LEO | 364,08 | 0,057700% |
sUSDS | SUSDS | 43,12 | 0,023950% |
USD1 | USD1 | 40,60 | 0,020490% |
Tether | USDT | 40,61 | 0,018130% |
USDS | USDS | 40,61 | 0,017400% |
Dai | DAI | 40,61 | 0,011050% |
First Digital USD | FDUSD | 40,53 | 0,009230% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 21,39 | -10,11% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,01 | -9,56% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,34 | -6,04% |
XRP | XRP | 113,60 | -6,01% |
Sei | SEI | 10,92 | -5,54% |
XDC Network | XDC | 3,67 | -5,53% |
Cronos | CRO | 5,09 | -4,76% |
Toncoin | TON | 143,23 | -4,32% |
Hedera | HBAR | 9,40 | -4,09% |
Pi Network | PI | 14,50 | -3,84% |