Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.358,52 | 1.306,12 | 1.376,55 | 3.42% |
![]() | SUI | 127,71 | 126,06 | 129,36 | 1.31% |
![]() | WSTETH | 118.818,00 | 116.705,00 | 120.061,00 | 1.81% |
![]() | LINK | 542,67 | 535,26 | 551,36 | 1.39% |
![]() | AVAX | 804,05 | 773,74 | 827,00 | 3.92% |
![]() | LEO | 361,58 | 352,06 | 363,28 | 2.25% |
![]() | XLM | 10,35 | 10,31 | 10,49 | 0.42% |
![]() | BCH | 16.098,29 | 15.486,02 | 16.114,47 | 3.81% |
![]() | TON | 125,03 | 123,43 | 125,59 | 1.29% |
![]() | SHIB | 0,000496 | 0,000488 | 0,000505 | 1.77% |
![]() | USDS | 39,21 | 39,20 | 39,22 | -0% |
![]() | HBAR | 6,60 | 6,48 | 6,68 | 1.75% |
![]() | LTC | 3.471,44 | 3.405,76 | 3.498,83 | 1.93% |
![]() | WETH | 98.643,00 | 96.869,00 | 99.574,00 | 1.83% |
![]() | WEETH | 105.506,00 | 103.698,00 | 106.313,00 | 1.62% |
![]() | DOT | 158,27 | 154,18 | 159,03 | 2.66% |
![]() | XMR | 13.002,03 | 12.568,69 | 13.004,45 | 3.45% |
![]() | BSC-USD | 39,23 | 39,11 | 39,31 | 0% |
![]() | USDE | 39,25 | 39,24 | 39,29 | -0.03% |
![]() | BGB | 183,21 | 179,91 | 184,21 | 1.84% |
![]() | PEPE | 0,000453 | 0,000438 | 0,000456 | 3.49% |
![]() | PI | 25,05 | 24,44 | 25,57 | 2.03% |
![]() | CBBTC | 4.142.644,00 | 4.091.035,00 | 4.160.536,00 | 1.26% |
![]() | WBT | 1.230,45 | 1.230,73 | 1.240,84 | -0.2% |
![]() | AAVE | 10.030,25 | 9.818,29 | 10.195,60 | 2.16% |
![]() | UNI | 248,66 | 236,03 | 251,05 | 5.35% |
![]() | DAI | 39,21 | 39,18 | 39,22 | 0.03% |
![]() | SUSDE | 46,19 | 46,18 | 46,21 | -0.02% |
![]() | TAO | 15.181,67 | 14.436,86 | 15.302,27 | 5.16% |
![]() | OKB | 2.053,20 | 2.029,86 | 2.056,03 | 0.42% |
![]() | APT | 186,17 | 183,12 | 186,83 | 1.67% |
![]() | NEAR | 94,80 | 91,95 | 96,44 | 3.1% |
![]() | BUIDL | 39,22 | 39,22 | 39,22 | 0% |
![]() | CRO | 3,81 | 3,79 | 3,84 | 0.27% |
![]() | ICP | 204,16 | 195,09 | 205,56 | 4.65% |
![]() | JITOSOL | 7.110,02 | 7.013,69 | 7.230,92 | 1.35% |
![]() | ONDO | 32,69 | 31,73 | 33,01 | 3.04% |
![]() | ETC | 673,40 | 660,09 | 678,96 | 2.02% |
![]() | SUSDS | 41,35 | 41,33 | 41,35 | 0.01% |
![]() | TKX | 1.211,92 | 1.199,88 | 1.224,60 | 0.49% |
![]() | KAS | 3,46 | 3,37 | 3,48 | 2.62% |
![]() | GT | 720,34 | 715,54 | 735,61 | -1.84% |
![]() | MNT | 25,55 | 25,15 | 25,85 | 1.6% |
![]() | USD1 | 39,25 | 38,96 | 39,30 | 0.09% |
![]() | TRUMP | 408,76 | 399,02 | 411,64 | 2.44% |
![]() | VET | 0,94 | 0,93 | 0,96 | 1.18% |
![]() | RENDER | 152,90 | 149,29 | 154,00 | 2.42% |
![]() | FET | 30,09 | 28,77 | 30,36 | 4.62% |
![]() | ATOM | 168,90 | 166,09 | 169,57 | 1.63% |
![]() | ENA | 12,51 | 11,84 | 13,05 | 5.64% |
![]() | POL | 8,35 | 8,34 | 8,58 | -0.69% |
![]() | FTN | 173,11 | 172,54 | 173,37 | -0% |
![]() | LBTC | 4.119.371,00 | 4.076.332,00 | 4.157.585,00 | 1% |
![]() | WLD | 43,94 | 42,26 | 44,52 | 3.97% |
![]() | FIL | 98,43 | 95,82 | 98,92 | 2.72% |
![]() | ARB | 13,55 | 13,17 | 13,70 | 2.86% |
![]() | QNT | 4.506,15 | 4.496,91 | 4.575,20 | -1.06% |
![]() | ALGO | 7,46 | 7,41 | 7,59 | 0.68% |
![]() | SKY | 2,88 | 2,75 | 2,93 | 3.64% |
![]() | FDUSD | 39,17 | 39,06 | 39,26 | 0.09% |
![]() | WETH | 98.517,00 | 96.943,00 | 99.575,00 | 1.57% |
![]() | JLP | 172,68 | 171,19 | 173,53 | 0.86% |
![]() | USDTB | 39,21 | 39,20 | 39,23 | -0.04% |
![]() | USDT0 | 39,22 | 39,17 | 39,30 | 0.06% |
![]() | KCS | 436,44 | 433,49 | 436,73 | 0.42% |
![]() | JUP | 18,04 | 17,86 | 18,55 | 1.05% |
![]() | TIA | 80,10 | 77,74 | 81,32 | 3.03% |
![]() | BNSOL | 6.202,37 | 6.113,41 | 6.311,19 | 1.46% |
![]() | INJ | 509,97 | 471,13 | 516,54 | 8.24% |
![]() | NEXO | 48,93 | 47,43 | 49,29 | 3.07% |
![]() | S | 14,94 | 14,71 | 15,05 | 1.5% |
![]() | BONK | 0,000608 | 0,000593 | 0,000618 | 2.52% |
![]() | VIRTUAL | 71,49 | 70,98 | 75,01 | -0.87% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,69 | 0,71 | -1.3% |
![]() | RETH | 112.289,00 | 110.222,00 | 113.192,00 | 1.85% |
![]() | RSETH | 103.268,00 | 101.335,00 | 104.116,00 | 1.91% |
![]() | IP | 157,74 | 156,71 | 160,18 | 0.35% |
![]() | SPX | 47,24 | 42,92 | 47,13 | 7.93% |
![]() | OP | 24,52 | 23,79 | 24,99 | 3.07% |
![]() | FARTCOIN | 41,12 | 38,16 | 41,60 | 7.75% |
![]() | USDT | 39,23 | 39,23 | 39,25 | -0.02% |
![]() | STX | 26,27 | 25,29 | 26,39 | 3.87% |
![]() | SEI | 7,46 | 7,32 | 7,53 | 1.93% |
![]() | PYUSD | 39,22 | 39,17 | 39,22 | 0.09% |
![]() | USDC | 39,18 | 39,03 | 39,28 | -0.05% |
![]() | IMX | 20,60 | 19,93 | 20,97 | 3.36% |
![]() | SOLVBTC | 4.142.109,00 | 4.083.813,00 | 4.151.513,00 | 1.4% |
![]() | XDC | 2,31 | 2,30 | 2,34 | -1.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.141.620,00 | 1.12% |
![]() Ethereum ETH | 98.668,00 | 1.74% |
![]() Tether USDT | 39,23 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 85,22 | 0.36% |
![]() BNB BNB | 25.481,00 | 0.9% |
![]() Solana SOL | 5.881,72 | 1.32% |
![]() USDC USDC | 39,21 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,22 | 2.27% |
![]() TRON TRX | 11,20 | 2.36% |
![]() Cardano ADA | 25,85 | 0.56% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.652,00 | 1.86% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.139.451,00 | 1.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 509,97 | 8,29% |
Fartcoin | FARTCOIN | 41,12 | 7,92% |
SPX6900 | SPX | 47,24 | 7,70% |
Ethena | ENA | 12,51 | 5,72% |
Uniswap | UNI | 248,66 | 5,42% |
Bittensor | TAO | 15.181,67 | 5,07% |
Internet Computer | ICP | 204,16 | 4,71% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,09 | 4,64% |
Stacks | STX | 26,27 | 4,06% |
Worldcoin | WLD | 43,94 | 3,98% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 509,97 | 8,24% |
SPX6900 | SPX | 47,24 | 7,93% |
Fartcoin | FARTCOIN | 41,12 | 7,75% |
Ethena | ENA | 12,51 | 5,64% |
Uniswap | UNI | 248,66 | 5,35% |
Bittensor | TAO | 15.181,67 | 5,16% |
Internet Computer | ICP | 204,16 | 4,65% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,09 | 4,62% |
Worldcoin | WLD | 43,94 | 3,97% |
Avalanche | AVAX | 804,05 | 3,92% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 720,34 | -1,84% |
XDC Network | XDC | 2,31 | -1,31% |
Flare | FLR | 0,69 | -1,30% |
Quant | QNT | 4.506,15 | -1,06% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 71,49 | -0,868720% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,35 | -0,686630% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.230,45 | -0,197760% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,18 | -0,052620% |
USDtb | USDTB | 39,21 | -0,035660% |
Tether | USDT | 39,23 | -0,029810% |