Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.358,85 | 1.303,20 | 1.376,55 | 4.27% |
![]() | SUI | 127,08 | 125,75 | 129,36 | 1.05% |
![]() | WSTETH | 119.194,00 | 116.332,00 | 120.061,00 | 2.11% |
![]() | LINK | 540,19 | 533,31 | 551,36 | 1.29% |
![]() | AVAX | 805,24 | 772,34 | 827,00 | 4.21% |
![]() | LEO | 362,49 | 352,06 | 362,51 | 2.64% |
![]() | XLM | 10,37 | 10,30 | 10,49 | 0.36% |
![]() | BCH | 16.087,07 | 15.486,02 | 16.114,47 | 3.74% |
![]() | TON | 124,81 | 123,43 | 125,59 | 0.71% |
![]() | SHIB | 0,000496 | 0,000488 | 0,000505 | 1.73% |
![]() | HBAR | 6,59 | 6,47 | 6,68 | 1.92% |
![]() | USDS | 39,21 | 39,20 | 39,22 | 0.01% |
![]() | LTC | 3.460,33 | 3.404,04 | 3.498,83 | 1.02% |
![]() | WETH | 98.805,00 | 96.869,00 | 99.574,00 | 1.84% |
![]() | WEETH | 105.635,00 | 103.698,00 | 106.313,00 | 1.86% |
![]() | DOT | 157,81 | 153,14 | 159,03 | 3.04% |
![]() | XMR | 12.869,21 | 12.568,69 | 12.939,74 | 2.2% |
![]() | BSC-USD | 39,25 | 39,11 | 39,36 | 0.07% |
![]() | USDE | 39,26 | 39,24 | 39,30 | -0.06% |
![]() | BGB | 183,04 | 179,91 | 184,21 | 1.68% |
![]() | PEPE | 0,000449 | 0,000435 | 0,000454 | 3.36% |
![]() | CBBTC | 4.136.104,00 | 4.089.951,00 | 4.160.536,00 | 1.01% |
![]() | PI | 25,02 | 24,44 | 25,57 | 2.35% |
![]() | WBT | 1.234,36 | 1.230,44 | 1.240,84 | 0.32% |
![]() | AAVE | 10.058,83 | 9.801,98 | 10.195,60 | 2.37% |
![]() | UNI | 248,24 | 235,58 | 251,05 | 5.27% |
![]() | DAI | 39,21 | 39,18 | 39,22 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 46,20 | 46,18 | 46,21 | -0.02% |
![]() | TAO | 15.227,64 | 14.420,70 | 15.302,27 | 5.58% |
![]() | OKB | 2.052,41 | 2.029,86 | 2.056,03 | 1.08% |
![]() | APT | 186,08 | 182,01 | 186,83 | 2.24% |
![]() | NEAR | 94,74 | 91,42 | 96,44 | 3.63% |
![]() | BUIDL | 39,22 | 39,22 | 39,22 | 0% |
![]() | CRO | 3,79 | 3,78 | 3,84 | 0.26% |
![]() | ICP | 205,08 | 194,81 | 205,56 | 5.11% |
![]() | JITOSOL | 7.083,38 | 6.983,58 | 7.230,92 | 0.92% |
![]() | ONDO | 32,65 | 31,69 | 33,01 | 3% |
![]() | ETC | 673,45 | 657,74 | 678,96 | 2.39% |
![]() | SUSDS | 41,35 | 41,33 | 41,35 | 0.02% |
![]() | TKX | 1.218,09 | 1.188,69 | 1.224,60 | 2.17% |
![]() | KAS | 3,44 | 3,35 | 3,48 | 2.76% |
![]() | GT | 718,56 | 715,54 | 736,70 | -1.05% |
![]() | MNT | 25,58 | 25,04 | 25,85 | 2.15% |
![]() | USD1 | 39,23 | 38,96 | 39,31 | -0.02% |
![]() | TRUMP | 405,81 | 398,03 | 411,64 | 1.95% |
![]() | VET | 0,94 | 0,93 | 0,96 | 1.71% |
![]() | RENDER | 152,43 | 148,22 | 154,00 | 2.84% |
![]() | FET | 30,09 | 28,49 | 30,36 | 5.61% |
![]() | ATOM | 168,81 | 164,65 | 169,57 | 2.53% |
![]() | ENA | 12,46 | 11,81 | 13,05 | 5.44% |
![]() | POL | 8,36 | 8,34 | 8,58 | -0.83% |
![]() | FTN | 173,06 | 172,56 | 173,37 | 0.14% |
![]() | LBTC | 4.115.681,00 | 4.076.332,00 | 4.157.585,00 | 0.72% |
![]() | WLD | 43,80 | 42,04 | 44,52 | 4.19% |
![]() | FIL | 98,04 | 95,07 | 98,92 | 3.13% |
![]() | ARB | 13,59 | 13,12 | 13,70 | 3.58% |
![]() | QNT | 4.520,20 | 4.496,91 | 4.575,20 | 0.3% |
![]() | ALGO | 7,46 | 7,37 | 7,59 | 1.2% |
![]() | SKY | 2,89 | 2,75 | 2,93 | 4.36% |
![]() | FDUSD | 39,15 | 39,06 | 39,26 | 0.01% |
![]() | WETH | 98.921,00 | 96.938,00 | 99.575,00 | 2.05% |
![]() | JLP | 172,43 | 171,03 | 173,53 | 0.71% |
![]() | USDTB | 39,21 | 39,20 | 39,23 | -0.04% |
![]() | USDT0 | 39,25 | 39,17 | 39,30 | 0.02% |
![]() | KCS | 436,02 | 433,49 | 436,72 | 0.43% |
![]() | JUP | 18,05 | 17,79 | 18,55 | 1.38% |
![]() | TIA | 80,07 | 77,14 | 81,32 | 3.8% |
![]() | BNSOL | 6.180,11 | 6.113,35 | 6.311,19 | 1.03% |
![]() | INJ | 510,53 | 470,17 | 516,54 | 8.58% |
![]() | NEXO | 48,83 | 47,40 | 49,29 | 3% |
![]() | S | 14,91 | 14,66 | 15,05 | 1.71% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,70 | 0,71 | -0.36% |
![]() | BONK | 0,000606 | 0,000583 | 0,000618 | 3.97% |
![]() | RETH | 112.494,00 | 110.215,00 | 113.192,00 | 2.01% |
![]() | VIRTUAL | 71,17 | 70,98 | 75,01 | -2.31% |
![]() | RSETH | 103.559,00 | 101.335,00 | 104.116,00 | 1.99% |
![]() | IP | 157,55 | 156,67 | 160,18 | 0.56% |
![]() | SPX | 45,27 | 42,62 | 45,60 | 6.2% |
![]() | OP | 24,52 | 23,51 | 24,99 | 4.3% |
![]() | USDT | 39,23 | 39,23 | 39,25 | -0.01% |
![]() | STX | 26,36 | 25,09 | 26,39 | 5.06% |
![]() | SEI | 7,45 | 7,25 | 7,53 | 2.67% |
![]() | PYUSD | 39,20 | 39,17 | 39,21 | 0.04% |
![]() | FARTCOIN | 39,30 | 38,06 | 41,60 | 2.95% |
![]() | USDC | 39,23 | 39,03 | 39,33 | 0.06% |
![]() | IMX | 20,62 | 19,72 | 20,97 | 4.57% |
![]() | SOLVBTC | 4.136.851,00 | 4.083.813,00 | 4.151.513,00 | 1.25% |
![]() | XDC | 2,31 | 2,31 | 2,34 | -0.98% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.140.754,00 | 1.19% |
![]() Ethereum ETH | 98.948,00 | 1.98% |
![]() Tether USDT | 39,24 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 85,24 | 0.56% |
![]() BNB BNB | 25.475,00 | 1.02% |
![]() Solana SOL | 5.868,90 | 1.09% |
![]() USDC USDC | 39,21 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,21 | 2.42% |
![]() TRON TRX | 11,23 | 2.79% |
![]() Cardano ADA | 25,90 | 0.83% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.906,00 | 1.98% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.130.337,00 | 0.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 510,53 | 8,79% |
SPX6900 | SPX | 45,27 | 6,77% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,09 | 5,70% |
Ethena | ENA | 12,46 | 5,65% |
Bittensor | TAO | 15.227,64 | 5,58% |
Uniswap | UNI | 248,24 | 5,39% |
Internet Computer | ICP | 205,08 | 5,16% |
Stacks | STX | 26,36 | 5,13% |
Immutable | IMX | 20,62 | 4,64% |
Worldcoin | WLD | 43,80 | 4,53% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 510,53 | 8,58% |
SPX6900 | SPX | 45,27 | 6,20% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,09 | 5,61% |
Bittensor | TAO | 15.227,64 | 5,58% |
Ethena | ENA | 12,46 | 5,44% |
Uniswap | UNI | 248,24 | 5,27% |
Internet Computer | ICP | 205,08 | 5,11% |
Stacks | STX | 26,36 | 5,06% |
Immutable | IMX | 20,62 | 4,57% |
Sky | SKY | 2,89 | 4,36% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 71,17 | -2,31% |
Gate | GT | 718,56 | -1,05% |
XDC Network | XDC | 2,31 | -0,975060% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,36 | -0,831870% |
Flare | FLR | 0,70 | -0,359220% |
Ethena USDe | USDE | 39,26 | -0,055430% |
USDtb | USDTB | 39,21 | -0,044950% |
Tether | USDT | 39,24 | -0,022590% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,20 | -0,020540% |
USD1 | USD1 | 39,23 | -0,019900% |