Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.356,09 | 1.306,12 | 1.376,55 | 2.67% |
![]() | SUI | 127,00 | 126,01 | 129,36 | 0.32% |
![]() | WSTETH | 118.851,00 | 116.332,00 | 120.061,00 | 2.16% |
![]() | LINK | 540,37 | 533,74 | 551,36 | 0.6% |
![]() | AVAX | 802,30 | 772,34 | 827,00 | 3.29% |
![]() | LEO | 362,93 | 352,06 | 362,93 | 2.7% |
![]() | XLM | 10,34 | 10,30 | 10,49 | 0.05% |
![]() | BCH | 16.076,36 | 15.486,02 | 16.114,47 | 3.61% |
![]() | TON | 124,71 | 123,43 | 125,59 | 0.52% |
![]() | SHIB | 0,000496 | 0,000488 | 0,000505 | 1.03% |
![]() | USDS | 39,21 | 39,20 | 39,22 | 0% |
![]() | HBAR | 6,58 | 6,48 | 6,68 | 1.48% |
![]() | LTC | 3.466,82 | 3.404,04 | 3.498,83 | 1.25% |
![]() | WETH | 98.661,00 | 96.869,00 | 99.574,00 | 1.47% |
![]() | WEETH | 105.420,00 | 103.698,00 | 106.313,00 | 1.44% |
![]() | DOT | 157,59 | 153,82 | 159,03 | 2.21% |
![]() | XMR | 12.910,24 | 12.568,69 | 12.939,74 | 2.55% |
![]() | BSC-USD | 39,23 | 39,11 | 39,36 | -0.03% |
![]() | USDE | 39,28 | 39,24 | 39,30 | -0% |
![]() | BGB | 182,86 | 179,91 | 184,21 | 1.5% |
![]() | PEPE | 0,000449 | 0,000437 | 0,000454 | 2.19% |
![]() | PI | 25,04 | 24,44 | 25,57 | 2.22% |
![]() | CBBTC | 4.139.217,00 | 4.089.951,00 | 4.160.536,00 | 0.92% |
![]() | WBT | 1.233,99 | 1.231,87 | 1.240,84 | 0.13% |
![]() | AAVE | 10.021,45 | 9.801,98 | 10.195,60 | 1.66% |
![]() | UNI | 247,20 | 235,58 | 251,05 | 4.17% |
![]() | DAI | 39,21 | 39,18 | 39,22 | 0% |
![]() | SUSDE | 46,19 | 46,18 | 46,21 | -0.02% |
![]() | TAO | 15.180,20 | 14.420,70 | 15.302,27 | 4.66% |
![]() | OKB | 2.049,20 | 2.029,86 | 2.056,03 | 0.43% |
![]() | APT | 185,42 | 182,57 | 186,83 | 1.17% |
![]() | NEAR | 94,59 | 91,76 | 96,44 | 2.61% |
![]() | BUIDL | 39,22 | 39,22 | 39,22 | 0% |
![]() | CRO | 3,80 | 3,79 | 3,84 | 0.11% |
![]() | ICP | 204,45 | 194,81 | 205,56 | 4.23% |
![]() | JITOSOL | 7.078,45 | 6.983,58 | 7.230,92 | 0.81% |
![]() | ONDO | 32,57 | 31,69 | 33,01 | 2.3% |
![]() | ETC | 672,34 | 659,00 | 678,96 | 1.68% |
![]() | SUSDS | 41,34 | 41,33 | 41,35 | 0% |
![]() | TKX | 1.217,14 | 1.190,24 | 1.224,60 | 2.2% |
![]() | KAS | 3,45 | 3,35 | 3,48 | 2.7% |
![]() | GT | 718,68 | 715,54 | 736,70 | -2% |
![]() | MNT | 25,54 | 25,09 | 25,85 | 1.63% |
![]() | USD1 | 39,19 | 38,96 | 39,31 | -0.09% |
![]() | TRUMP | 406,96 | 398,85 | 411,64 | 1.27% |
![]() | VET | 0,94 | 0,93 | 0,96 | 0.82% |
![]() | RENDER | 152,56 | 148,90 | 154,00 | 2.08% |
![]() | FET | 30,05 | 28,69 | 30,36 | 4.36% |
![]() | ATOM | 168,39 | 165,30 | 169,57 | 1.87% |
![]() | ENA | 12,46 | 11,81 | 13,05 | 4.66% |
![]() | POL | 8,35 | 8,34 | 8,58 | -0.7% |
![]() | FTN | 172,79 | 172,56 | 173,37 | -0.22% |
![]() | LBTC | 4.127.615,00 | 4.076.332,00 | 4.157.585,00 | 0.81% |
![]() | WLD | 43,73 | 42,23 | 44,52 | 3.08% |
![]() | FIL | 98,01 | 95,53 | 98,92 | 2.45% |
![]() | ARB | 13,53 | 13,15 | 13,70 | 2.42% |
![]() | QNT | 4.521,97 | 4.496,91 | 4.575,20 | -0.62% |
![]() | ALGO | 7,45 | 7,40 | 7,59 | 0.36% |
![]() | SKY | 2,88 | 2,75 | 2,93 | 3.64% |
![]() | FDUSD | 39,23 | 39,06 | 39,26 | 0.16% |
![]() | WETH | 98.511,00 | 96.943,00 | 99.575,00 | 1.17% |
![]() | JLP | 172,29 | 171,03 | 173,53 | 0.53% |
![]() | USDTB | 39,22 | 39,20 | 39,23 | -0.03% |
![]() | USDT0 | 39,22 | 39,17 | 39,30 | -0.16% |
![]() | KCS | 436,09 | 433,49 | 436,72 | 0.33% |
![]() | JUP | 18,04 | 17,79 | 18,55 | 0.56% |
![]() | TIA | 79,96 | 77,59 | 81,32 | 2.49% |
![]() | BNSOL | 6.181,61 | 6.113,35 | 6.311,19 | 0.82% |
![]() | INJ | 508,68 | 470,35 | 516,54 | 7.18% |
![]() | NEXO | 48,81 | 47,43 | 49,29 | 2.58% |
![]() | S | 14,90 | 14,70 | 15,05 | 1.26% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,70 | 0,71 | -0.57% |
![]() | BONK | 0,000604 | 0,000589 | 0,000618 | 1.91% |
![]() | RETH | 112.332,00 | 110.215,00 | 113.192,00 | 1.63% |
![]() | VIRTUAL | 71,11 | 70,98 | 75,01 | -3.06% |
![]() | RSETH | 103.353,00 | 101.335,00 | 104.116,00 | 1.65% |
![]() | IP | 157,73 | 156,71 | 160,18 | 0.53% |
![]() | SPX | 45,82 | 42,92 | 45,80 | 2.14% |
![]() | OP | 24,45 | 23,63 | 24,99 | 3.01% |
![]() | USDT | 39,24 | 39,23 | 39,25 | -0.02% |
![]() | STX | 26,34 | 25,29 | 26,39 | 2.61% |
![]() | FARTCOIN | 39,95 | 38,06 | 41,60 | 3.73% |
![]() | SEI | 7,43 | 7,29 | 7,53 | 1.68% |
![]() | PYUSD | 39,20 | 39,17 | 39,21 | 0.05% |
![]() | USDC | 39,20 | 39,03 | 39,33 | -0.21% |
![]() | SOLVBTC | 4.137.662,00 | 4.083.813,00 | 4.151.513,00 | 1.09% |
![]() | IMX | 20,56 | 19,86 | 20,97 | 3.16% |
![]() | XDC | 2,31 | 2,31 | 2,34 | -1.36% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.139.804,00 | 0.97% |
![]() Ethereum ETH | 98.675,00 | 1.5% |
![]() Tether USDT | 39,23 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 85,12 | 0.2% |
![]() BNB BNB | 25.500,00 | 0.94% |
![]() Solana SOL | 5.861,55 | 0.64% |
![]() USDC USDC | 39,21 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,20 | 1.78% |
![]() TRON TRX | 11,20 | 2.57% |
![]() Cardano ADA | 25,80 | 0.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.635,00 | 1.46% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.138.391,00 | 0.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 508,68 | 7,13% |
Bittensor | TAO | 15.180,20 | 4,68% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,05 | 4,57% |
Ethena | ENA | 12,46 | 4,56% |
Internet Computer | ICP | 204,45 | 4,31% |
Uniswap | UNI | 247,20 | 4,16% |
Sky | SKY | 2,88 | 3,98% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.076,36 | 3,62% |
Immutable | IMX | 20,56 | 3,20% |
Avalanche | AVAX | 802,30 | 3,17% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 508,68 | 7,18% |
Ethena | ENA | 12,46 | 4,66% |
Bittensor | TAO | 15.180,20 | 4,66% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,05 | 4,36% |
Internet Computer | ICP | 204,45 | 4,23% |
Uniswap | UNI | 247,20 | 4,17% |
Fartcoin | FARTCOIN | 39,95 | 3,73% |
Sky | SKY | 2,88 | 3,64% |
Avalanche | AVAX | 802,30 | 3,29% |
Immutable | IMX | 20,56 | 3,16% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 71,11 | -3,06% |
Gate | GT | 718,68 | -2,00% |
XDC Network | XDC | 2,31 | -1,36% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,35 | -0,695700% |
Quant | QNT | 4.521,97 | -0,621990% |
Flare | FLR | 0,70 | -0,565670% |
Fasttoken | FTN | 172,79 | -0,216870% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,20 | -0,210950% |
USDT0 | USDT0 | 39,22 | -0,163830% |
USD1 | USD1 | 39,19 | -0,090800% |