Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.373,07 | 1.298,42 | 1.376,55 | 5.22% |
![]() | SUI | 127,03 | 124,85 | 129,36 | 1.01% |
![]() | WSTETH | 120.031,00 | 116.332,00 | 120.061,00 | 2.4% |
![]() | LINK | 543,70 | 531,26 | 551,36 | 2.29% |
![]() | AVAX | 815,70 | 770,16 | 827,00 | 5.44% |
![]() | LEO | 359,31 | 351,34 | 360,08 | 2.27% |
![]() | XLM | 10,41 | 10,30 | 10,49 | 0.78% |
![]() | BCH | 16.051,15 | 15.486,02 | 16.114,47 | 2.99% |
![]() | TON | 125,12 | 123,39 | 125,59 | 0.63% |
![]() | SHIB | 0,000500 | 0,000486 | 0,000505 | 2.51% |
![]() | HBAR | 6,64 | 6,45 | 6,68 | 2.68% |
![]() | USDS | 39,21 | 39,20 | 39,22 | -0.01% |
![]() | LTC | 3.473,63 | 3.404,04 | 3.498,83 | 1.61% |
![]() | WETH | 99.264,00 | 96.765,00 | 99.574,00 | 2.14% |
![]() | WEETH | 105.963,00 | 103.322,00 | 106.037,00 | 1.75% |
![]() | DOT | 158,19 | 152,34 | 159,03 | 3.79% |
![]() | XMR | 12.864,20 | 12.568,69 | 12.939,74 | 1.17% |
![]() | BSC-USD | 39,24 | 39,11 | 39,36 | -0% |
![]() | USDE | 39,26 | 39,24 | 39,30 | -0.03% |
![]() | BGB | 183,14 | 179,90 | 184,21 | 1.47% |
![]() | PEPE | 0,000453 | 0,000433 | 0,000454 | 4.1% |
![]() | PI | 25,33 | 24,40 | 25,57 | 3.54% |
![]() | CBBTC | 4.148.102,00 | 4.085.032,00 | 4.160.536,00 | 1.28% |
![]() | WBT | 1.234,47 | 1.229,67 | 1.240,84 | 0.23% |
![]() | AAVE | 10.175,73 | 9.801,98 | 10.195,60 | 3.51% |
![]() | UNI | 250,27 | 234,65 | 251,05 | 6.57% |
![]() | DAI | 39,21 | 39,18 | 39,23 | -0.05% |
![]() | SUSDE | 46,19 | 46,18 | 46,21 | -0.03% |
![]() | TAO | 15.124,90 | 14.383,18 | 15.302,27 | 4.88% |
![]() | OKB | 2.050,65 | 2.023,29 | 2.056,03 | 1.35% |
![]() | APT | 186,19 | 180,83 | 186,83 | 2.88% |
![]() | NEAR | 95,24 | 90,63 | 96,44 | 4.84% |
![]() | BUIDL | 39,22 | 39,22 | 39,22 | 0% |
![]() | CRO | 3,81 | 3,78 | 3,84 | 0.36% |
![]() | ICP | 205,29 | 193,97 | 205,27 | 5.65% |
![]() | JITOSOL | 7.134,60 | 6.983,58 | 7.230,92 | 1.73% |
![]() | ONDO | 32,79 | 31,55 | 33,01 | 3.89% |
![]() | ETC | 676,84 | 654,80 | 678,96 | 3.36% |
![]() | SUSDS | 41,35 | 41,33 | 41,35 | 0.02% |
![]() | TKX | 1.214,51 | 1.187,26 | 1.224,60 | 2.21% |
![]() | KAS | 3,46 | 3,32 | 3,48 | 4.02% |
![]() | GT | 720,89 | 715,54 | 736,70 | -0.46% |
![]() | MNT | 25,71 | 24,93 | 25,85 | 3.12% |
![]() | USD1 | 39,27 | 38,96 | 39,31 | 0.02% |
![]() | VET | 0,95 | 0,92 | 0,96 | 2.57% |
![]() | TRUMP | 406,33 | 394,69 | 411,64 | 2.95% |
![]() | RENDER | 151,55 | 147,12 | 154,00 | 3.01% |
![]() | FET | 30,09 | 28,13 | 30,36 | 6.88% |
![]() | ENA | 12,60 | 11,66 | 13,05 | 8.08% |
![]() | ATOM | 168,96 | 164,01 | 169,57 | 1.91% |
![]() | POL | 8,38 | 8,37 | 8,58 | -0.52% |
![]() | FTN | 172,77 | 172,56 | 173,38 | -0.06% |
![]() | LBTC | 4.146.747,00 | 4.075.154,00 | 4.157.585,00 | 1.69% |
![]() | WLD | 44,08 | 41,63 | 44,52 | 5.67% |
![]() | FIL | 98,62 | 94,35 | 98,92 | 4.14% |
![]() | ARB | 13,66 | 13,03 | 13,70 | 4.75% |
![]() | QNT | 4.545,04 | 4.461,09 | 4.575,20 | 1.42% |
![]() | ALGO | 7,51 | 7,34 | 7,59 | 2.28% |
![]() | SKY | 2,89 | 2,75 | 2,93 | 4.15% |
![]() | FDUSD | 39,17 | 39,11 | 39,26 | 0.07% |
![]() | WETH | 99.407,00 | 96.596,00 | 99.575,00 | 2.04% |
![]() | JLP | 173,14 | 170,93 | 173,53 | 1.05% |
![]() | USDTB | 39,21 | 39,21 | 39,24 | -0.05% |
![]() | USDT0 | 39,24 | 39,17 | 39,30 | 0.02% |
![]() | KCS | 436,42 | 433,49 | 436,72 | 0.66% |
![]() | TIA | 80,89 | 76,20 | 81,32 | 6.16% |
![]() | JUP | 18,15 | 17,64 | 18,55 | 2.57% |
![]() | BNSOL | 6.243,56 | 6.101,18 | 6.311,19 | 1.69% |
![]() | INJ | 515,17 | 467,42 | 516,54 | 10.09% |
![]() | NEXO | 48,90 | 47,37 | 49,29 | 3.05% |
![]() | S | 15,01 | 14,63 | 15,05 | 2.47% |
![]() | BONK | 0,000610 | 0,000581 | 0,000618 | 4.43% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,70 | 0,71 | -0.35% |
![]() | RETH | 113.102,00 | 110.151,00 | 113.192,00 | 2.18% |
![]() | VIRTUAL | 71,64 | 70,98 | 75,01 | -0.45% |
![]() | RSETH | 103.843,00 | 101.335,00 | 104.116,00 | 2.04% |
![]() | IP | 156,74 | 155,71 | 160,18 | 0.66% |
![]() | OP | 24,64 | 23,12 | 24,99 | 6.54% |
![]() | SPX | 45,16 | 42,06 | 45,15 | 6.01% |
![]() | USDT | 39,23 | 39,23 | 39,25 | -0.01% |
![]() | STX | 26,16 | 24,56 | 26,30 | 6.49% |
![]() | SEI | 7,47 | 7,22 | 7,53 | 3.44% |
![]() | FARTCOIN | 39,45 | 37,78 | 41,60 | 4.11% |
![]() | PYUSD | 39,19 | 39,17 | 39,21 | 0.02% |
![]() | USDC | 39,28 | 39,03 | 39,33 | -0.1% |
![]() | IMX | 20,81 | 19,61 | 20,97 | 6.06% |
![]() | SOLVBTC | 4.135.970,00 | 4.081.172,00 | 4.151.513,00 | 1.09% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,31 | 2,34 | -0.84% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.149.233,00 | 1.36% |
![]() Ethereum ETH | 99.292,00 | 2.13% |
![]() Tether USDT | 39,23 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 85,50 | 0.73% |
![]() BNB BNB | 25.564,00 | 1.18% |
![]() Solana SOL | 5.917,91 | 1.78% |
![]() USDC USDC | 39,21 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,27 | 3.47% |
![]() TRON TRX | 11,23 | 3.25% |
![]() Cardano ADA | 26,12 | 1.61% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.066,00 | 1.99% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.145.261,00 | 1.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 515,17 | 10,05% |
Ethena | ENA | 12,60 | 8,33% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,09 | 6,88% |
Stacks | STX | 26,16 | 6,69% |
Optimism | OP | 24,64 | 6,66% |
Uniswap | UNI | 250,27 | 6,55% |
Celestia | TIA | 80,89 | 6,37% |
Immutable | IMX | 20,81 | 6,10% |
Worldcoin | WLD | 44,08 | 5,88% |
SPX6900 | SPX | 45,16 | 5,75% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 515,17 | 10,09% |
Ethena | ENA | 12,60 | 8,08% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,09 | 6,88% |
Uniswap | UNI | 250,27 | 6,57% |
Optimism | OP | 24,64 | 6,54% |
Stacks | STX | 26,16 | 6,49% |
Celestia | TIA | 80,89 | 6,16% |
Immutable | IMX | 20,81 | 6,06% |
SPX6900 | SPX | 45,16 | 6,01% |
Internet Computer | ICP | 205,29 | 5,65% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 2,32 | -0,838330% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,38 | -0,521120% |
Gate | GT | 720,89 | -0,458040% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 71,64 | -0,448840% |
Flare | FLR | 0,70 | -0,348470% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,28 | -0,103160% |
Fasttoken | FTN | 172,77 | -0,055630% |
USDtb | USDTB | 39,21 | -0,049120% |
Dai | DAI | 39,21 | -0,045500% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,19 | -0,028300% |