Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 171.668,00 | 169.483,00 | 180.199,00 | -4.14% |
![]() | HYPE | 1.554,69 | 1.487,47 | 1.632,74 | -4.42% |
![]() | SUI | 138,36 | 137,58 | 145,76 | -2.49% |
![]() | XLM | 15,37 | 15,35 | 16,22 | -3.86% |
![]() | WBETH | 152.838,00 | 150.970,00 | 160.504,00 | -4.19% |
![]() | LINK | 649,45 | 642,34 | 681,01 | -4.44% |
![]() | BCH | 21.684,00 | 21.593,00 | 22.745,00 | -4.51% |
![]() | HBAR | 9,62 | 9,56 | 10,32 | -3.41% |
![]() | WEETH | 152.456,00 | 150.364,00 | 159.962,00 | -3.8% |
![]() | AVAX | 871,99 | 861,09 | 905,77 | -3.58% |
![]() | USDE | 40,65 | 40,60 | 40,73 | -0.05% |
![]() | TON | 143,47 | 140,41 | 150,09 | 0.67% |
![]() | LEO | 364,00 | 360,36 | 364,38 | 0.3% |
![]() | LTC | 4.339,37 | 4.247,01 | 4.400,46 | 1.11% |
![]() | WETH | 142.377,00 | 140.370,00 | 149.278,00 | -3.92% |
![]() | USDS | 40,60 | 40,59 | 40,65 | -0.11% |
![]() | SHIB | 0,000490 | 0,000481 | 0,000504 | -1.83% |
![]() | BSC-USD | 40,61 | 40,43 | 40,90 | -0.25% |
![]() | CBBTC | 4.618.784,00 | 4.584.743,00 | 4.711.774,00 | -1.93% |
![]() | WBT | 1.725,81 | 1.710,58 | 1.759,75 | -1.57% |
![]() | XMR | 12.034,65 | 11.846,91 | 12.437,51 | -3.06% |
![]() | UNI | 365,52 | 361,04 | 374,09 | -1.37% |
![]() | DOT | 144,04 | 141,60 | 149,33 | -2.8% |
![]() | SUSDE | 48,11 | 48,11 | 48,21 | -0.17% |
![]() | BGB | 174,16 | 173,04 | 177,72 | -1.64% |
![]() | PEPE | 0,000420 | 0,000413 | 0,000436 | -2.5% |
![]() | CRO | 5,36 | 5,23 | 5,64 | -3.02% |
![]() | AAVE | 10.319,71 | 10.188,09 | 10.599,17 | -2.23% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,60 | 40,67 | -0.12% |
![]() | ENA | 22,01 | 21,80 | 25,12 | -9.13% |
![]() | TAO | 13.724,31 | 13.668,92 | 14.392,93 | -3.65% |
![]() | ETC | 801,63 | 792,29 | 824,63 | -2.17% |
![]() | NEAR | 97,07 | 96,39 | 101,82 | -3.46% |
![]() | APT | 169,79 | 168,51 | 175,74 | -3.17% |
![]() | OKB | 1.893,77 | 1.877,42 | 1.919,77 | -1.17% |
![]() | ONDO | 35,79 | 35,67 | 37,50 | -2.66% |
![]() | PI | 14,54 | 13,87 | 16,60 | -11.62% |
![]() | ICP | 202,67 | 200,57 | 210,12 | -2.61% |
![]() | JITOSOL | 8.135,60 | 7.937,61 | 8.419,21 | -2.8% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,67 | -0.12% |
![]() | MNT | 28,14 | 28,07 | 29,37 | -4.17% |
![]() | KAS | 3,40 | 3,37 | 3,58 | -3.09% |
![]() | USD1 | 40,59 | 40,50 | 40,68 | -0.17% |
![]() | PENGU | 1,38 | 1,34 | 1,47 | -0.07% |
![]() | WETH | 142.341,00 | 140.182,00 | 149.270,00 | -4.03% |
![]() | ALGO | 9,44 | 9,40 | 9,93 | -4.39% |
![]() | GT | 677,31 | 675,41 | 695,95 | -2.29% |
![]() | FTN | 186,12 | 185,94 | 186,69 | -0.13% |
![]() | BONK | 0,001031 | 0,001015 | 0,001099 | -3.31% |
![]() | ARB | 15,28 | 14,99 | 15,96 | -3.1% |
![]() | VET | 0,91 | 0,91 | 0,95 | -2.67% |
![]() | ATOM | 167,34 | 165,91 | 172,99 | -1.99% |
![]() | RENDER | 141,54 | 139,92 | 147,93 | -3.36% |
![]() | POL | 8,01 | 7,91 | 8,27 | -2.45% |
![]() | SUSDS | 43,11 | 43,10 | 43,16 | -0.08% |
![]() | WLD | 38,65 | 38,34 | 40,45 | -2.41% |
![]() | BNSOL | 7.105,11 | 6.952,39 | 7.349,64 | -2.73% |
![]() | TRUMP | 353,01 | 348,18 | 362,73 | -1.66% |
![]() | IP | 234,60 | 230,08 | 245,84 | -1.95% |
![]() | SKY | 3,17 | 3,14 | 3,32 | -3.59% |
![]() | RETH | 161.815,00 | 159.682,00 | 169.966,00 | -4.56% |
![]() | FET | 25,41 | 25,37 | 27,01 | -4.79% |
![]() | JLP | 198,04 | 196,05 | 201,05 | -1.27% |
![]() | SEI | 11,31 | 11,19 | 11,99 | -2.96% |
![]() | LBTC | 4.615.757,00 | 4.539.062,00 | 4.721.460,00 | -1.18% |
![]() | QNT | 4.390,73 | 4.373,80 | 4.635,60 | -4.52% |
![]() | FIL | 93,40 | 91,30 | 96,26 | -2.01% |
![]() | RSETH | 149.247,00 | 147.159,00 | 156.685,00 | -3.88% |
![]() | FLR | 0,90 | 0,90 | 0,95 | -4.73% |
![]() | XDC | 3,83 | 3,79 | 4,01 | -4.12% |
![]() | USDTB | 40,60 | 40,60 | 40,68 | -0.14% |
![]() | SPX | 61,69 | 61,07 | 67,19 | -7.6% |
![]() | JUP | 18,20 | 18,02 | 19,52 | -5.3% |
![]() | USDT0 | 40,65 | 40,52 | 40,72 | -0.01% |
![]() | KCS | 430,54 | 429,00 | 444,78 | -3.2% |
![]() | OSETH | 149.692,00 | 147.627,00 | 158.070,00 | -5.23% |
![]() | NEXO | 52,31 | 52,03 | 53,34 | -1.14% |
![]() | FDUSD | 40,53 | 40,05 | 40,75 | -0.32% |
![]() | LSETH | 153.925,00 | 151.572,00 | 161.344,00 | -3.66% |
![]() | METH | 152.346,00 | 150.394,00 | 159.844,00 | -4.52% |
![]() | CRV | 36,00 | 35,26 | 37,76 | -4.66% |
![]() | INJ | 506,03 | 500,78 | 537,99 | -3.37% |
![]() | USDT | 40,60 | 40,59 | 40,65 | -0.09% |
![]() | STX | 27,51 | 27,40 | 28,73 | -2.79% |
![]() | HASH | 1,02 | 0,87 | 1,13 | -4.18% |
![]() | USDF | 40,59 | 40,58 | 40,65 | -0.13% |
![]() | TIA | 65,04 | 64,22 | 67,82 | -2.96% |
![]() | EZETH | 150.253,00 | 147.891,00 | 157.214,00 | -3.57% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.617.831,00 | -1.53% |
![]() Ethereum ETH | 142.393,00 | -3.8% |
![]() XRP XRP | 119,21 | -1.64% |
![]() Tether USDT | 40,61 | -0.1% |
![]() BNB BNB | 30.602,00 | -2.8% |
![]() Solana SOL | 6.668,24 | -2.81% |
![]() USDC USDC | 40,61 | -0.11% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 142.113,00 | -4.18% |
![]() TRON TRX | 13,26 | -0.49% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,10 | -3.8% |
![]() Cardano ADA | 28,91 | -2.06% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.609.561,00 | -1.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 43,11 | 2,14% |
Litecoin | LTC | 4.339,37 | 1,35% |
Ethena USDe | USDE | 40,65 | 1,21% |
Toncoin | TON | 143,47 | 1,01% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 198,04 | 0,355990% |
LEO Token | LEO | 364,00 | 0,281320% |
USDS | USDS | 40,60 | 0,250780% |
USDC | USDC | 40,61 | 0,214820% |
Falcon USD | USDF | 40,59 | 0,054240% |
Pi Network | PI | 14,54 | -11,81% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 4.339,37 | 1,11% |
Toncoin | TON | 143,47 | 0,67% |
LEO Token | LEO | 364,00 | 0,300290% |
Pi Network | PI | 14,54 | -11,62% |
Ethena | ENA | 22,01 | -9,13% |
SPX6900 | SPX | 61,69 | -7,60% |
Jupiter | JUP | 18,20 | -5,30% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 149.692,00 | -5,23% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 25,41 | -4,79% |
Flare | FLR | 0,90 | -4,73% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 14,54 | -11,62% |
Ethena | ENA | 22,01 | -9,13% |
SPX6900 | SPX | 61,69 | -7,60% |
Jupiter | JUP | 18,20 | -5,30% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 149.692,00 | -5,23% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 25,41 | -4,79% |
Flare | FLR | 0,90 | -4,73% |
Curve DAO | CRV | 36,00 | -4,66% |
Rocket Pool ETH | RETH | 161.815,00 | -4,56% |
Quant | QNT | 4.390,73 | -4,52% |