Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.337,64 | 1.298,42 | 1.385,72 | -2.57% |
![]() | SUI | 128,17 | 118,34 | 128,91 | 8.31% |
![]() | WSTETH | 117.840,00 | 116.332,00 | 118.985,00 | 1.14% |
![]() | LINK | 548,00 | 517,42 | 548,10 | 5.47% |
![]() | AVAX | 795,41 | 758,96 | 796,18 | 4.28% |
![]() | LEO | 357,11 | 345,53 | 357,09 | 2.91% |
![]() | XLM | 10,38 | 10,24 | 10,43 | 1.21% |
![]() | BCH | 15.580,40 | 15.092,35 | 15.629,05 | 2.42% |
![]() | TON | 124,87 | 120,46 | 125,61 | 3.66% |
![]() | SHIB | 0,000498 | 0,000480 | 0,000501 | 3.55% |
![]() | USDS | 39,21 | 39,20 | 39,29 | -0.21% |
![]() | HBAR | 6,57 | 6,44 | 6,61 | 1.58% |
![]() | LTC | 3.450,83 | 3.291,70 | 3.450,07 | 4.38% |
![]() | WETH | 97.875,00 | 96.341,00 | 99.189,00 | 1.09% |
![]() | WEETH | 104.493,00 | 103.111,00 | 105.405,00 | 1.15% |
![]() | DOT | 157,04 | 152,34 | 157,02 | 2.42% |
![]() | BSC-USD | 39,24 | 39,15 | 39,42 | -0.18% |
![]() | XMR | 12.620,68 | 12.484,40 | 13.204,91 | -0.27% |
![]() | USDE | 39,28 | 39,25 | 39,36 | -0.19% |
![]() | BGB | 182,92 | 179,84 | 183,20 | 1.12% |
![]() | PEPE | 0,000451 | 0,000431 | 0,000452 | 4.77% |
![]() | CBBTC | 4.122.895,00 | 4.049.204,00 | 4.129.669,00 | 1.8% |
![]() | PI | 24,61 | 24,01 | 24,70 | 1.2% |
![]() | WBT | 1.239,09 | 1.225,14 | 1.241,29 | 1.04% |
![]() | AAVE | 9.938,37 | 9.725,39 | 9.981,13 | 2.03% |
![]() | UNI | 240,69 | 234,65 | 241,46 | 1.94% |
![]() | DAI | 39,21 | 39,19 | 39,30 | -0.19% |
![]() | SUSDE | 46,20 | 46,18 | 46,28 | -0.19% |
![]() | TAO | 14.708,05 | 14.345,89 | 14.774,66 | 2.46% |
![]() | OKB | 2.040,08 | 1.963,38 | 2.050,78 | 3.91% |
![]() | APT | 185,56 | 180,07 | 185,62 | 2.72% |
![]() | NEAR | 93,76 | 89,38 | 93,87 | 3.52% |
![]() | BUIDL | 39,22 | 39,21 | 39,30 | -0.2% |
![]() | CRO | 3,81 | 3,78 | 3,92 | -1.51% |
![]() | JITOSOL | 7.138,04 | 6.974,72 | 7.189,52 | 1.91% |
![]() | ICP | 196,00 | 193,44 | 198,63 | 0.07% |
![]() | ONDO | 32,41 | 31,35 | 32,45 | 3.27% |
![]() | ETC | 669,55 | 647,76 | 671,78 | 2.66% |
![]() | SUSDS | 41,34 | 41,33 | 41,42 | -0.2% |
![]() | TKX | 1.203,99 | 1.156,31 | 1.209,61 | 2.77% |
![]() | KAS | 3,40 | 3,31 | 3,44 | 2.67% |
![]() | GT | 726,88 | 721,25 | 736,70 | -0.33% |
![]() | USD1 | 39,26 | 39,14 | 39,38 | -0.11% |
![]() | MNT | 25,39 | 24,90 | 25,39 | 1.19% |
![]() | TRUMP | 407,02 | 379,24 | 411,34 | 6.61% |
![]() | VET | 0,94 | 0,91 | 0,94 | 4.28% |
![]() | RENDER | 151,94 | 143,91 | 151,94 | 5.51% |
![]() | FET | 29,65 | 28,04 | 29,69 | 2.47% |
![]() | ATOM | 168,61 | 162,05 | 168,68 | 2.9% |
![]() | POL | 8,51 | 8,05 | 8,65 | 5.8% |
![]() | FTN | 172,93 | 172,71 | 173,78 | -0.29% |
![]() | ENA | 12,14 | 11,53 | 12,16 | 4.29% |
![]() | LBTC | 4.113.435,00 | 4.039.308,00 | 4.122.196,00 | 1.8% |
![]() | WLD | 43,73 | 41,25 | 43,75 | 4.82% |
![]() | QNT | 4.533,07 | 4.392,19 | 4.575,20 | 2.55% |
![]() | FIL | 97,46 | 94,15 | 97,59 | 2.64% |
![]() | ARB | 13,39 | 13,02 | 13,49 | 2.27% |
![]() | ALGO | 7,49 | 7,26 | 7,50 | 2.73% |
![]() | FDUSD | 39,18 | 39,01 | 39,34 | -0.31% |
![]() | JLP | 172,64 | 170,83 | 173,16 | 0.8% |
![]() | WETH | 97.774,00 | 96.151,00 | 98.970,00 | 1.11% |
![]() | SKY | 2,75 | 2,75 | 2,96 | -6.85% |
![]() | USDTB | 39,22 | 39,20 | 39,28 | -0.15% |
![]() | USDT0 | 39,29 | 39,16 | 39,36 | -0.08% |
![]() | KCS | 434,45 | 433,34 | 438,54 | -0.57% |
![]() | JUP | 18,24 | 17,64 | 18,68 | 0.51% |
![]() | TIA | 79,30 | 75,00 | 80,85 | -0.47% |
![]() | BNSOL | 6.221,13 | 6.096,45 | 6.290,67 | 1.96% |
![]() | VIRTUAL | 73,61 | 66,17 | 73,83 | 10.46% |
![]() | NEXO | 47,95 | 47,15 | 48,41 | -0.27% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 2.24% |
![]() | S | 14,87 | 14,58 | 14,93 | 1.71% |
![]() | INJ | 482,09 | 459,12 | 482,75 | 4.83% |
![]() | BONK | 0,000608 | 0,000581 | 0,000613 | 3.26% |
![]() | RETH | 111.269,00 | 109.782,00 | 112.382,00 | 1.21% |
![]() | IP | 159,77 | 154,99 | 161,36 | 2.67% |
![]() | RSETH | 102.403,00 | 100.893,00 | 103.476,00 | 1.28% |
![]() | OP | 24,55 | 23,06 | 24,60 | 3.77% |
![]() | SPX | 44,29 | 41,91 | 46,13 | 1.42% |
![]() | USDT | 39,24 | 39,23 | 39,31 | -0.17% |
![]() | FARTCOIN | 40,43 | 37,59 | 42,35 | -1.43% |
![]() | SEI | 7,42 | 7,21 | 7,43 | 2.52% |
![]() | PYUSD | 39,20 | 39,17 | 39,29 | -0.21% |
![]() | STX | 25,67 | 24,49 | 28,02 | -7.34% |
![]() | USDC | 39,26 | 39,09 | 39,46 | -0.01% |
![]() | XDC | 2,33 | 2,31 | 2,35 | 0.45% |
![]() | IMX | 20,34 | 19,38 | 20,39 | 3.01% |
![]() | SOLVBTC | 4.108.715,00 | 4.039.788,00 | 4.119.996,00 | 1.67% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.115.092,00 | 1.63% |
![]() Ethereum ETH | 97.747,00 | 1.08% |
![]() Tether USDT | 39,24 | -0.19% |
![]() XRP XRP | 85,50 | 1.98% |
![]() BNB BNB | 25.382,00 | 1.05% |
![]() Solana SOL | 5.917,24 | 1.97% |
![]() USDC USDC | 39,21 | -0.2% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,18 | 3.8% |
![]() TRON TRX | 10,89 | 0.21% |
![]() Cardano ADA | 25,99 | 3.15% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 97.617,00 | 0.99% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.121.225,00 | 1.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 73,61 | 10,34% |
Sui | SUI | 128,17 | 8,44% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,24 | 8,04% |
Official Trump | TRUMP | 407,02 | 6,60% |
Worldcoin | WLD | 43,73 | 6,30% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,51 | 6,09% |
Chainlink | LINK | 548,00 | 5,54% |
Render | RENDER | 151,94 | 5,51% |
Pepe | PEPE | 0,000451 | 5,02% |
Injective | INJ | 482,09 | 4,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 73,61 | 10,46% |
Sui | SUI | 128,17 | 8,31% |
Official Trump | TRUMP | 407,02 | 6,61% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,51 | 5,80% |
Render | RENDER | 151,94 | 5,51% |
Chainlink | LINK | 548,00 | 5,47% |
Injective | INJ | 482,09 | 4,83% |
Worldcoin | WLD | 43,73 | 4,82% |
Pepe | PEPE | 0,000451 | 4,77% |
Litecoin | LTC | 3.450,83 | 4,38% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 25,67 | -7,34% |
Sky | SKY | 2,75 | -6,85% |
Hyperliquid | HYPE | 1.337,64 | -2,57% |
Cronos | CRO | 3,81 | -1,51% |
Fartcoin | FARTCOIN | 40,43 | -1,43% |
KuCoin | KCS | 434,45 | -0,570610% |
Celestia | TIA | 79,30 | -0,474130% |
Gate | GT | 726,88 | -0,329370% |
First Digital USD | FDUSD | 39,18 | -0,305270% |
Fasttoken | FTN | 172,93 | -0,285650% |