Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.363,17 | 1.298,42 | 1.385,72 | -1.53% |
![]() | SUI | 128,80 | 123,95 | 129,36 | 3.14% |
![]() | WSTETH | 118.725,00 | 116.332,00 | 118.985,00 | 0.14% |
![]() | LINK | 547,36 | 526,20 | 551,36 | 4.02% |
![]() | AVAX | 822,46 | 761,73 | 827,00 | 6.24% |
![]() | LEO | 358,58 | 347,38 | 358,58 | 1.69% |
![]() | XLM | 10,47 | 10,30 | 10,48 | 0.65% |
![]() | BCH | 16.039,48 | 15.363,79 | 16.081,85 | 4.4% |
![]() | TON | 125,40 | 122,71 | 125,61 | 0.78% |
![]() | SHIB | 0,000504 | 0,000486 | 0,000505 | 1% |
![]() | HBAR | 6,65 | 6,44 | 6,67 | 0.99% |
![]() | USDS | 39,21 | 39,20 | 39,23 | -0% |
![]() | LTC | 3.480,48 | 3.380,99 | 3.479,95 | 2.94% |
![]() | WETH | 98.576,00 | 96.765,00 | 99.189,00 | -0.16% |
![]() | WEETH | 105.317,00 | 103.322,00 | 105.405,00 | 0.13% |
![]() | DOT | 158,71 | 152,34 | 158,70 | 2.03% |
![]() | XMR | 12.830,17 | 12.568,69 | 12.972,10 | -1.09% |
![]() | BSC-USD | 39,24 | 39,16 | 39,42 | 0.05% |
![]() | USDE | 39,27 | 39,24 | 39,30 | -0.03% |
![]() | BGB | 183,63 | 179,84 | 184,21 | 1.15% |
![]() | PEPE | 0,000452 | 0,000432 | 0,000454 | 1.37% |
![]() | CBBTC | 4.139.179,00 | 4.084.683,00 | 4.154.000,00 | 0.72% |
![]() | PI | 24,52 | 24,29 | 24,70 | 0.6% |
![]() | WBT | 1.237,02 | 1.229,67 | 1.241,29 | -0.06% |
![]() | AAVE | 10.087,94 | 9.801,98 | 10.087,29 | 2.5% |
![]() | UNI | 247,13 | 234,65 | 248,23 | 3.94% |
![]() | DAI | 39,20 | 39,18 | 39,23 | -0.05% |
![]() | SUSDE | 46,19 | 46,18 | 46,21 | -0.02% |
![]() | TAO | 14.883,94 | 14.383,18 | 14.916,09 | 2.35% |
![]() | OKB | 2.036,38 | 1.991,81 | 2.050,78 | 2.24% |
![]() | NEAR | 96,32 | 90,30 | 96,44 | 5.35% |
![]() | APT | 186,05 | 180,44 | 186,81 | 0.8% |
![]() | BUIDL | 39,22 | 39,21 | 39,23 | -0.01% |
![]() | CRO | 3,82 | 3,78 | 3,92 | -2.4% |
![]() | ICP | 203,90 | 193,44 | 203,93 | 2.87% |
![]() | JITOSOL | 7.191,62 | 6.983,58 | 7.230,92 | 0.27% |
![]() | ONDO | 32,92 | 31,44 | 33,01 | 2.94% |
![]() | ETC | 675,42 | 654,80 | 675,73 | 2.14% |
![]() | SUSDS | 41,34 | 41,33 | 41,36 | -0.03% |
![]() | TKX | 1.205,00 | 1.159,52 | 1.209,94 | 3.83% |
![]() | KAS | 3,47 | 3,31 | 3,48 | 1.66% |
![]() | GT | 728,88 | 721,25 | 736,70 | 0.37% |
![]() | USD1 | 39,22 | 39,14 | 39,38 | -0.09% |
![]() | MNT | 25,44 | 24,90 | 25,54 | 1.42% |
![]() | VET | 0,95 | 0,92 | 0,96 | 1.96% |
![]() | TRUMP | 408,60 | 384,35 | 411,64 | 4.95% |
![]() | ENA | 13,04 | 11,55 | 13,05 | 8.79% |
![]() | RENDER | 152,92 | 146,60 | 154,00 | 1.63% |
![]() | FET | 30,29 | 28,04 | 30,36 | 3.07% |
![]() | ATOM | 169,08 | 164,01 | 169,23 | 1.32% |
![]() | POL | 8,47 | 8,27 | 8,65 | 2.5% |
![]() | FTN | 172,77 | 172,69 | 173,51 | -0.24% |
![]() | LBTC | 4.130.899,00 | 4.070.271,00 | 4.147.128,00 | 0.68% |
![]() | WLD | 44,12 | 41,60 | 44,52 | 4.27% |
![]() | FIL | 98,78 | 94,35 | 98,77 | 3.22% |
![]() | ARB | 13,61 | 13,03 | 13,61 | 1.82% |
![]() | QNT | 4.536,03 | 4.392,19 | 4.575,20 | 0.79% |
![]() | ALGO | 7,55 | 7,34 | 7,59 | 0.98% |
![]() | FDUSD | 39,21 | 39,02 | 39,33 | -0.05% |
![]() | SKY | 2,82 | 2,75 | 2,90 | -2.08% |
![]() | WETH | 98.684,00 | 96.596,00 | 98.970,00 | -0.02% |
![]() | JLP | 173,12 | 170,93 | 173,53 | 0.02% |
![]() | USDTB | 39,22 | 39,21 | 39,24 | -0% |
![]() | USDT0 | 39,24 | 39,16 | 39,33 | -0% |
![]() | KCS | 435,64 | 433,34 | 437,22 | -0.31% |
![]() | JUP | 18,39 | 17,64 | 18,60 | -1.09% |
![]() | TIA | 80,26 | 75,00 | 80,85 | -0.33% |
![]() | BNSOL | 6.270,49 | 6.101,18 | 6.311,19 | -0.26% |
![]() | INJ | 510,72 | 467,42 | 510,53 | 7.65% |
![]() | NEXO | 48,85 | 47,15 | 49,29 | 1.93% |
![]() | S | 14,99 | 14,59 | 14,99 | 1.02% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0.6% |
![]() | BONK | 0,000611 | 0,000581 | 0,000618 | 0.27% |
![]() | VIRTUAL | 72,28 | 70,20 | 75,01 | 2.68% |
![]() | RETH | 112.070,00 | 110.151,00 | 112.382,00 | 0.12% |
![]() | IP | 159,52 | 155,68 | 161,36 | -0.65% |
![]() | RSETH | 102.467,00 | 101.335,00 | 103.476,00 | -0.77% |
![]() | OP | 24,86 | 23,06 | 24,99 | 4.42% |
![]() | USDT | 39,23 | 39,23 | 39,26 | -0.03% |
![]() | SPX | 43,84 | 41,91 | 46,13 | -4.16% |
![]() | FARTCOIN | 40,56 | 37,59 | 41,60 | -0.77% |
![]() | SEI | 7,52 | 7,21 | 7,53 | 1.37% |
![]() | STX | 25,77 | 24,49 | 26,69 | -1.87% |
![]() | PYUSD | 39,21 | 39,17 | 39,22 | 0.04% |
![]() | USDC | 39,22 | 39,09 | 39,46 | -0.04% |
![]() | IMX | 20,90 | 19,38 | 20,92 | 2.56% |
![]() | SOLVBTC | 4.132.964,00 | 4.080.241,00 | 4.142.848,00 | 0.95% |
![]() | XDC | 2,31 | 2,32 | 2,35 | -0.56% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.141.531,00 | 0.93% |
![]() Ethereum ETH | 98.586,00 | 0.07% |
![]() Tether USDT | 39,24 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 85,79 | 0.56% |
![]() BNB BNB | 25.551,00 | 0.06% |
![]() Solana SOL | 5.955,33 | 0.17% |
![]() USDC USDC | 39,21 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,35 | 3.28% |
![]() TRON TRX | 10,95 | 0.01% |
![]() Cardano ADA | 26,25 | 0.85% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.500,00 | -0.05% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.140.573,00 | 0.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 13,04 | 8,79% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,23 | 8,17% |
Injective | INJ | 510,72 | 7,75% |
Avalanche | AVAX | 822,46 | 6,29% |
Worldcoin | WLD | 44,12 | 5,85% |
NEAR Protocol | NEAR | 96,32 | 5,38% |
Official Trump | TRUMP | 408,60 | 4,93% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.039,48 | 4,59% |
Optimism | OP | 24,86 | 4,48% |
Chainlink | LINK | 547,36 | 4,20% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 13,04 | 8,79% |
Injective | INJ | 510,72 | 7,65% |
Avalanche | AVAX | 822,46 | 6,24% |
NEAR Protocol | NEAR | 96,32 | 5,35% |
Official Trump | TRUMP | 408,60 | 4,95% |
Optimism | OP | 24,86 | 4,42% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.039,48 | 4,40% |
Worldcoin | WLD | 44,12 | 4,27% |
Chainlink | LINK | 547,36 | 4,02% |
Uniswap | UNI | 247,13 | 3,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 43,84 | -4,16% |
Cronos | CRO | 3,82 | -2,40% |
Sky | SKY | 2,82 | -2,08% |
Stacks | STX | 25,77 | -1,87% |
Hyperliquid | HYPE | 1.363,17 | -1,53% |
Monero | XMR | 12.830,17 | -1,09% |
Jupiter | JUP | 18,39 | -1,09% |
Fartcoin | FARTCOIN | 40,56 | -0,774480% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 102.467,00 | -0,768890% |
Story | IP | 159,52 | -0,651120% |