| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 4134.25 | 4134.74 | 0.62% | 2025-05-21 12:00:03 |
| Gümüş GramUS | 41.42 | 41.47 | 0.31% | 2025-05-21 12:00:03 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.62% | 2025-05-21 12:00:03 |
| HAS | 4113.58 | 4114.07 | 0.62% | 2025-05-21 12:00:03 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 6626.03 | 6777.65 | 0% | 2025-05-21 12:00:03 |
| Yarım AltınIMALTIN | 13210.64 | 13555.3 | 0% | 2025-05-21 12:00:03 |
| Tam AltınALTIN | 26504.1 | 27027.7 | 0% | 2025-05-21 12:00:03 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 27367 | 27777 | 0.02% | 2025-05-21 12:00:03 |
| Ata AltınALTIN | 27332.36 | 28022.58 | 0% | 2025-05-21 12:00:03 |
| 14AYarım AltınALTIN | 2360.52 | 2362.85 | 0% | 2025-05-21 12:00:03 |
| 18AYarım AltınALTIN | 3023.12 | 3026.11 | 0% | 2025-05-21 12:00:03 |
| 22 Ayar Altın | 3776.83 | 3780.56 | 0% | 2025-05-21 12:00:03 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 66260.26 | 67320.52 | 0% | 2025-05-21 12:00:03 |
| Beşli AltınLIALTIN | 134177.02 | 136796.62 | 0% | 2025-05-21 12:00:03 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 66260.26 | 67776.51 | 0% | 2025-05-21 12:00:03 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 27332.36 | 28022.58 | 0% | 2025-05-21 12:00:03 |
| Hamit AltınITALTIN | 27332.36 | 28022.58 | 0% | 2025-05-21 12:00:03 |
