Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-05-21 13:00:03
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 38.8166 | 38.8191 | -0.06% | |
| 44.0269 | 44.034 | 0.37% | |
| 52.0938 | 52.1108 | 0.09% | |
| 47.0561 | 47.0763 | 0.38% | |
| 27.94 | 27.9497 | 0.13% | |
| 0.483 | 0.4845 | 0.41% | |
| 10.5672 | 10.5701 | -0.05% | |
| 24.9785 | 24.9917 | 0.14% | |
| 5.8953 | 5.8979 | 0.36% | |
| 4.0518 | 4.0603 | 0.67% | |
| 3.8179 | 3.8207 | 0.86% | |
| 0.002695 | 0.002702 | 0% | |
| 126.2908 | 126.7121 | 0.07% | |
| 2.1661 | 2.167 | -0.05% | |
| 102.9618 | 102.9684 | -0.06% | |
| 10.3365 | 10.3622 | -0.07% | |
| 0.0296 | 0.0296 | -0.06% | |
| 10.914 | 10.9147 | -0.95% | |
| 0.0009 | 0.0009 | 0% | |
| 0.4533 | 0.4534 | -0.2% | |
| 2.0112 | 2.0114 | -0.24% | |
| 0.1092 | 0.1092 | 0.19% | |
| 23.0079 | 23.0094 | -0.03% | |
| 6.8485 | 6.8489 | -0.04% | |
| 0.0024 | 0.0024 | 0.1% | |
| 1.767 | 1.7671 | 0.38% | |
| 10.3555 | 10.3562 | 0.15% | |
| 8.6518 | 8.6728 | 0.16% | |
| 5.3851 | 5.3883 | 0.15% | |
| 0.034 | 0.034 | -0.06% | |
| 0.4485 | 0.4485 | 0.3% | |
| 1000 | 1000 | 0% | |
| 22.3276 | 22.3291 | 1.86% | |
| 0.0411 | 0.0411 | -0.08% | |
| 0.0093 | 0.0093 | -0.12% | |
| 0.0766 | 0.0766 | -0.05% | |
| 0.2921 | 0.2921 | 0.15% | |
| 0.7783 | 0.7784 | 0% | |
| 4.9567 | 4.957 | -0.11% | |
| 0.3033 | 0.3033 | 0.28% | |
| 54.7484 | 54.7519 | -0.01% | |
| 0.028 | 0.028 | 0.35% | |
| 0.076 | 0.076 | 0.23% | |
| 0.0004 | 0.0004 | -0.06% | |
| 0.1295 | 0.1295 | 0.22% | |
| 4.2086 | 4.2089 | 0.07% | |
| 2.2472 | 2.2474 | 0.21% | |
| 0.7151 | 0.7152 | 0.75% | |
| 9.0895 | 9.0901 | 0.61% | |
| 100.8276 | 100.8341 | -0.05% | |
| 10.5681 | 10.5688 | 0.46% | |
| 0.6976 | 0.6976 | 0.06% | |
| 0.1372 | 0.1386 | -0.29% | |
| 10.2924 | 11.0734 | 0.14% | |
| 0.3748 | 0.376 | 0.37% | |
| 30.0741 | 30.076 | 0.26% | |
| 0.003 | 0.003 | -0.06% | |
| 1.1837 | 1.1838 | 0.3% | |
| 1.2857 | 1.2858 | -0.19% | |
| 0.9372 | 0.9373 | 0.16% | |
| 0.9309 | 0.9309 | 0.35% | |
| 14.1666 | 14.1676 | 0.13% | |
| 12.9952 | 12.996 | 0.55% | |
| 22.504 | 22.5177 | 0.62% | |
| 1306.22 | 1311.01 | -1.3% | |
| 1257.62 | 1261.05 | -0.93% | |
| 4124088 | 0.87% | ||
| 98002 | -0.12% | ||
| 38.84 | 0.01% | ||
| 90.86 | -0.45% | ||
| 25299 | 0.52% | ||
| 6514.7 | 0.29% | ||
| 38.81 | -0.01% | ||
| 8.748 | 1.72% | ||
| 28.99 | 2.01% | ||
| 10.534 | -0.37% | ||
| 98219 | -0.19% | ||
| 4118586.44 | 0.86% | ||
| 148.47 | -0.98% | ||
| 118855 | 0.5% | ||
| 607.6 | -1.2% | ||
| 870.7 | 0.81% | ||
| 11.125 | 1.24% | ||
| 1026.13 | -0.11% | ||
| 0.0005614 | 0.56% | ||
| 7.552 | -0.19% | ||
| 341.8 | 1.07% | ||
| 15340 | 1.72% | ||
| 118 | -0.16% | ||
| 3696 | 1.96% | ||
| 179.9 | 1.55% | ||
| 38.82 | 0% | ||
| 98223 | -0.24% | ||
| 14066.69 | 3.29% | ||
| 105025 | -0.04% | ||
| 199.27 | -0.58% | ||
| 0.00051666 | 3.18% | ||
| 38.86 | 0.04% | ||
| 4128767 | 0.94% | ||
| 1176.38 | 0.26% | ||
| 9851 | -3.76% | ||
| 239.9 | 4.88% | ||
| 39 | 0.03% | ||
| 16093 | -1.31% | ||
| 107.1 | -0.07% | ||
| 198.9 | -0.08% | ||
| 2019.36 | -0.37% | ||
| 36.23 | -0.47% | ||
| 1401.33 | -0.43% | ||
| 4.28 | -1.11% | ||
| 3.74 | -0.34% | ||
| 551.5 | 9.3% | ||
| 713.3 | 0.66% | ||
| 202.2 | 0.83% | ||
| 835.51 | 0.63% | ||
| 28.59 | 0.43% |
